当前位置:首页 > 热点资讯 > 14只北交所股票今日上涨,2只涨停

14只北交所股票今日上涨,2只涨停

2025年04月07日71848

4月7日,北交所个股合计成交量17.95亿股,成交额308.89亿元,成交额相对上一交易日增加101.22亿元,个股来看,收盘上涨的共14只。

14只北交所股票今日上涨,2只涨停
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有14只,占可交易个股的5.28%,收盘涨停的有秋乐种业、欧福蛋业等,收盘涨幅居前的有康农种业、永顺生物、大禹生物,分别上涨24.50%、12.19%、8.04%。收盘股价下跌的有251只,跌幅居前的有欧康医药、则成电子、云里物里等,分别下跌28.57%、27.96%、27.94%。

成交方面,全天成交额超亿元的股票共有96只,成交额居前的北交所股票有开发科技、并行科技、秋乐种业等,成交额分别为10.43亿元、6.21亿元、5.62亿元。

股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有87只,其中,22股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有122只,换手率在1%~5%之间的有55只。全天换手率居前的股票有欧福蛋业、华光源海、永顺生物等,换手率分别为66.69%、56.67%、47.21%。(数据宝)

北交所个股今日成交明细

代码 简称 收盘价
(元)
涨跌幅
(%)
换手率
(%)
成交额
(万元)
920029 开发科技 86.06 -9.40 37.48 104300.48
839493 并行科技 124.50 -22.86 14.31 62078.13
831087 秋乐种业 16.91 29.98 22.42 56172.80
833509 同惠电子 26.25 -7.73 21.51 49110.31
833394 民士达 30.10 3.44 31.73 48754.04
839371 欧福蛋业 12.88 29.97 66.69 46655.22
839729 永顺生物 11.87 12.19 47.21 45387.59
837403 康农种业 34.00 24.50 33.70 44072.93
832982 锦波生物 286.90 -4.36 3.30 43451.55
832786 骑士乳业 9.60 4.46 37.22 39576.90
920116 星图测控 74.16 -16.93 19.25 39192.20
836961 西磁科技 35.83 -5.71 25.84 38310.89
830799 艾融软件 47.64 -15.08 6.41 37735.31
872351 华光源海 17.19 3.12 56.67 34719.11
871396 常辅股份 30.90 -12.96 24.90 32684.74
873305 九菱科技 32.08 3.45 26.52 32421.32
430489 佳先股份 20.64 -8.67 16.77 31640.50
832171 志晟信息 28.00 -0.21 17.41 30623.80
831689 克莱特 31.47 -26.21 21.04 27568.82
832023 田野股份 5.55 0.91 17.65 26920.64
838275 驱动力 11.08 6.23 31.81 26662.53
832522 纳科诺尔 44.70 -20.60 5.90 26260.77
839273 一致魔芋 39.09 1.51 13.67 25890.40
832491 奥迪威 23.10 -23.38 8.78 24752.58
833030 立方控股 26.96 -24.88 14.80 23850.89
832735 德源药业 42.20 -10.31 7.99 23839.93
833230 欧康医药 20.00 -28.57 27.61 23289.97
873593 鼎智科技 36.89 -21.69 5.19 23186.59
834599 同力股份 16.69 -12.94 3.82 23066.43
430300 辰光医疗 17.76 -1.66 19.66 22924.62
833171 国航远洋 5.65 -21.64 12.62 22524.34
430418 苏轴股份 28.00 -22.01 5.59 21771.76
834682 球冠电缆 10.23 -21.49 18.79 21704.29
430139 华岭股份 18.52 -21.86 4.11 21359.74
872808 曙光数创 46.01 -21.82 2.23 21258.95
873576 天力复合 32.13 -4.63 5.98 21147.32
836826 盖世食品 12.05 2.21 28.16 20979.72
871970 大禹生物 8.87 8.04 33.37 20881.39
836807 奔朗新材 9.90 -8.16 14.84 20294.34
835185 贝特瑞 17.05 -20.81 0.98 19986.10
870866 绿亨科技 9.44 7.39 22.02 19520.92
833533 骏创科技 34.60 -26.07 13.53 19321.43
831304 迪尔化工 11.95 -21.59 18.58 19289.21
831010 凯添燃气 10.46 -23.65 9.36 19082.46
831726 朱老六 21.29 -0.51 15.51 19058.77
920002 万达轴承 136.95 -22.63 21.50 18672.31
430017 星昊医药 16.60 -12.12 8.71 18387.54
870656 海昇药业 20.60 -12.56 39.00 17699.14
872541 铁大科技 12.76 -25.77 13.91 17598.36
872190 雷神科技 23.00 -25.20 7.07 17550.37
836239 长虹能源 31.70 -21.98 10.40 17387.63
832149 利尔达 10.35 -26.07 12.88 16888.92
920060 万源通 25.43 -24.04 9.34 16839.04
835368 连城数控 23.17 -22.87 2.84 16038.30
834639 晨光电缆 6.99 -20.75 18.21 15928.16
837006 晟楠科技 24.08 -13.01 18.05 15922.87
835305 云创数据 22.15 -25.09 8.28 15871.65
833284 灵鸽科技 16.64 -23.18 12.61 15427.71
835579 机科股份 21.70 -23.83 14.35 15093.89
830964 润农节水 7.19 -3.49 12.47 14061.88
873833 美心翼申 16.00 -23.44 25.83 13938.98
833429 康比特 18.50 -3.90 6.39 13656.00
837821 则成电子 26.49 -27.96 9.19 13523.01
872953 国子软件 36.99 -20.47 12.55 13298.73
837592 华信永道 50.50 -15.18 6.56 12993.30
833781 瑞奇智造 10.11 -14.68 13.32 12971.21
839790 联迪信息 33.17 -11.81 7.03 12581.11
870199 倍益康 21.00 -27.59 14.72 12566.12
430510 丰光精密 17.15 -24.28 6.95 12442.19
871981 晶赛科技 27.81 -22.41 10.80 12384.56
835985 海泰新能 9.47 -21.28 5.85 12367.83
430478 峆一药业 20.28 -16.41 16.80 12182.24
835640 富士达 21.40 -20.68 2.88 12084.74
430047 诺思兰德 13.52 -9.63 4.73 11880.01
830946 森萱医药 9.36 -14.68 2.79 11868.09
831961 创远信科 14.01 -23.61 7.50 11791.34
920008 成电光信 31.99 -19.82 10.74 11693.49
920019 铜冠矿建 17.52 -22.31 14.40 11671.31
834770 艾能聚 12.98 -26.67 10.07 11668.40
831175 派诺科技 17.55 -27.24 12.11 11496.93
873806 云星宇 12.13 -17.54 2.93 11154.71
834021 流金科技 5.24 -20.00 7.90 11121.65
920111 聚星科技 22.60 -20.28 12.56 11102.48
833819 颖泰生物 3.58 -3.50 2.48 11045.66
870299 灿能电力 14.41 -19.86 15.72 11036.42
837023 芭薇股份 17.60 -7.37 18.32 11010.61
920082 方正阀门 15.04 -21.05 20.74 10739.52
838924 广脉科技 20.11 -26.26 7.54 10548.84
832566 梓橦宫 10.30 -14.52 8.73 10446.33
836422 润普食品 12.02 -4.53 12.50 10388.15
873001 纬达光电 16.24 -27.21 6.52 10346.45
837344 三元基因 19.85 -18.65 4.31 10330.32
871634 新威凌 21.01 -26.90 13.28 10222.65
832978 开特股份 17.12 -20.48 5.55 10109.50
838670 恒进感应 13.91 -26.52 9.94 10075.53
836077 吉林碳谷 10.44 -15.94 2.97 10036.72
835207 众诚科技 19.10 -26.68 8.43 9960.57
873693 阿为特 35.65 -20.99 6.95 9866.81
830779 武汉蓝电 43.05 -18.47 14.91 9813.47
835179 凯德石英 25.05 -16.81 6.14 9762.73
838971 天马新材 22.60 -24.97 4.52 9639.48
831396 许昌智能 9.06 -22.76 6.81 9603.69
836433 大唐药业 6.57 -15.01 8.05 9552.96
871263 莱赛激光 14.36 -25.79 14.06 9541.80
831832 科达自控 21.50 -24.14 6.57 9389.82
839725 惠丰钻石 23.94 -25.58 8.33 9372.06
835438 戈碧迦 14.88 -18.91 7.32 9286.20
833523 德瑞锂电 20.35 -20.88 5.21 9165.29
836720 吉冈精密 14.21 -24.01 11.48 9072.42
872374 云里物里 23.65 -27.94 10.21 8979.03
873167 新赣江 20.21 -23.74 9.47 8833.19
873570 坤博精工 29.67 -25.84 11.97 8754.49
831278 泰德股份 10.02 -25.11 8.00 8715.44
430476 海能技术 12.00 -5.59 11.45 8706.96
832885 星辰科技 11.40 -25.64 7.83 8692.34
920106 林泰新材 76.52 -6.18 9.34 8687.56
832469 富恒新材 10.50 -24.24 7.69 8633.52
838402 硅烷科技 7.72 -18.39 2.44 8491.54
838837 华原股份 12.65 -23.15 4.56 8462.38
834415 恒拓开源 12.21 -25.78 5.92 8436.52
831856 浩淼科技 15.20 -25.85 10.38 8421.61
920108 宏海科技 19.49 -20.12 17.16 8394.80
833346 威贸电子 19.09 -27.63 9.11 8374.62
832225 利通科技 12.79 -19.31 7.25 8348.25
837046 亿能电力 13.19 -21.16 11.44 8328.30
834062 科润智控 7.45 -17.68 8.20 8318.78
832089 禾昌聚合 12.08 -19.79 6.80 8225.34
830839 万通液压 22.81 -17.92 5.19 8108.97
835174 五新隧装 25.50 -14.23 3.47 8099.56
833075 柏星龙 21.17 -26.24 10.05 8099.36
831627 力王股份 20.34 -24.64 7.84 8095.90
871245 威博液压 24.66 -27.53 11.82 7959.64
831305 海希通讯 14.50 -25.98 4.30 7854.42
920016 中草香料 20.57 -21.16 13.18 7816.20
832175 东方碳素 9.92 -8.32 12.36 7778.98
835670 数字人 12.71 -24.75 8.16 7602.57
430425 乐创技术 19.45 -25.16 8.32 7594.14
832419 路斯股份 15.23 -12.87 5.00 7515.99
920098 科隆新材 24.76 -19.87 6.56 7514.73
920099 瑞华技术 27.17 -15.78 6.67 7490.53
430556 雅达股份 7.95 -22.36 7.25 7410.13
839680 广道数字 9.96 -17.89 15.18 7369.40
836263 中航泰达 9.72 -24.77 6.69 7324.60
836208 青矩技术 29.20 -17.35 3.84 7168.54
871478 巨能股份 21.38 -25.76 13.60 7165.14
833914 远航精密 15.40 -19.83 4.30 7126.03
838701 豪声电子 22.90 -25.24 3.98 7113.91
839719 宁新新材 9.34 -13.52 9.76 7112.08
830809 安达科技 4.57 -19.12 4.54 7027.21
835892 中科美菱 14.28 -19.82 16.28 7018.31
873703 广厦环能 21.50 -15.35 5.76 6981.71
832000 安徽凤凰 16.71 -27.03 7.73 6896.95
838810 春光智能 12.58 -24.63 11.30 6896.14
920128 胜业电气 26.27 -21.28 11.85 6837.22
837663 明阳科技 18.41 -24.52 6.90 6741.27
831834 三维股份 9.08 -20.70 10.94 6698.75
831152 昆工科技 16.10 -20.10 4.63 6643.55
832876 慧为智能 18.58 -26.21 8.43 6617.99
836221 易实精密 14.50 -22.54 10.23 6596.28
832471 美邦科技 12.60 -24.23 8.98 6585.18
837212 智新电子 12.26 -26.41 9.56 6568.00
831906 舜宇精工 18.20 -25.50 9.94 6563.70
830879 基康仪器 15.58 -15.19 3.47 6437.99
837242 建邦科技 23.97 -25.67 6.70 6413.01
430090 同辉信息 4.92 -22.15 6.96 6380.75
839167 同享科技 16.08 -23.97 5.51 6324.78
873152 天宏锂电 12.67 -25.16 6.52 6251.60
837092 汉鑫科技 32.06 -23.12 5.68 6229.39
430198 微创光电 9.75 -24.01 8.40 6214.27
836547 无锡晶海 17.14 -19.27 9.39 6114.78
873122 中纺标 37.63 -22.72 4.42 6112.66
830896 旺成科技 13.49 -25.80 9.38 6031.94
920088 科力股份 20.44 -21.63 13.41 6025.92
833873 中设咨询 4.49 -16.70 11.78 5999.08
836247 华密新材 16.95 -26.37 3.55 5856.99
833454 同心传动 11.03 -24.40 7.78 5824.88
833575 康乐卫士 14.50 -12.86 2.01 5786.45
839946 华阳变速 6.13 -23.85 8.66 5775.38
430564 天润科技 16.09 -25.44 9.60 5735.33
831195 三祥科技 11.65 -21.71 6.32 5641.79
834261 一诺威 9.99 -16.68 3.13 5571.57
870204 沪江材料 14.83 -25.06 6.83 5560.07
871753 天纺标 22.99 -22.98 7.04 5555.38
833751 惠同新材 12.29 -17.79 5.12 5548.20
835184 国源科技 10.88 -21.78 5.27 5536.69
835237 力佳科技 24.44 -22.78 3.22 5509.06
873726 卓兆点胶 19.78 -25.02 10.81 5438.46
873169 七丰精工 11.92 -25.03 8.17 5395.49
870976 视声智能 18.58 -24.38 6.24 5358.49
871694 中裕科技 15.82 -23.28 6.46 5315.86
831526 凯华材料 21.83 -22.26 4.29 5308.82
831445 龙竹科技 7.02 -22.69 6.37 5284.86
872925 锦好医疗 12.08 -16.57 7.82 5284.53
832662 方盛股份 17.62 -23.32 11.31 5268.34
836395 朗鸿科技 14.36 -19.91 4.10 5262.06
838030 德众汽车 5.80 -17.61 8.72 5214.91
832651 天罡股份 23.69 -19.75 13.59 5185.70
430685 新芝生物 11.87 -13.23 7.66 5168.07
873706 铁拓机械 13.30 -23.78 8.33 5149.49
836699 海达尔 37.41 -20.12 6.15 5147.53
870436 大地电气 14.44 -23.64 3.70 5122.83
836957 汉维科技 11.35 -21.72 9.84 4999.74
831855 浙江大农 15.53 -17.74 4.40 4994.10
871642 通易航天 10.10 -18.15 4.53 4956.08
836270 天铭科技 13.78 -22.06 4.15 4944.32
839792 东和新材 9.16 -18.72 5.07 4940.88
871553 凯腾精工 7.81 -22.29 6.25 4896.36
836149 旭杰科技 10.09 -18.30 10.15 4834.13
833266 生物谷 8.78 -12.29 6.89 4832.59
834765 美之高 15.71 -26.76 6.28 4805.68
835508 殷图网联 24.39 -26.27 6.98 4793.94
838227 美登科技 43.70 -24.85 5.59 4771.51
832110 雷特科技 27.30 -26.18 9.80 4771.03
832278 鹿得医疗 8.25 -17.91 7.02 4641.96
831370 新安洁 3.37 -18.99 4.81 4629.70
834475 三友科技 14.03 -27.61 6.91 4567.08
838171 邦德股份 13.35 -23.50 6.06 4538.24
837748 路桥信息 20.04 -23.89 3.31 4516.47
870726 鸿智科技 17.34 -26.74 4.12 4375.88
873223 荣亿精密 8.18 -24.68 5.99 4370.19
836871 派特尔 15.30 -6.31 7.29 4360.07
834033 康普化学 16.30 -19.19 3.04 4331.97
870357 雅葆轩 16.39 -25.67 5.30 4313.69
833427 华维设计 10.21 -24.03 7.68 4296.51
836504 博迅生物 19.22 -14.88 13.21 4251.71
833943 优机股份 14.25 -23.30 6.56 4220.35
870508 丰安股份 15.96 -9.06 6.40 4217.94
836414 欧普泰 10.27 -19.58 6.85 4142.30
830974 凯大催化 6.67 -12.47 4.66 4133.47
836419 万德股份 10.03 -17.79 6.07 4060.59
873132 泰鹏智能 12.90 -18.92 10.63 4049.93
831167 鑫汇科 19.98 -23.91 6.49 4044.61
838262 太湖雪 18.76 -22.70 8.12 3940.27
838163 方大新材 11.11 -26.38 5.16 3930.33
873690 捷众科技 18.37 -21.93 6.40 3888.51
832145 恒合股份 17.70 -10.70 4.95 3857.89
920118 太湖远大 23.20 -20.79 6.96 3854.61
830832 齐鲁华信 6.40 -14.55 4.69 3854.17
430718 合肥高科 14.08 -17.61 6.04 3837.05
920066 科拜尔 34.02 -16.66 8.94 3790.51
872895 花溪科技 14.45 -10.14 8.89 3767.91
834407 驰诚股份 16.66 -26.35 7.57 3631.95
873527 夜光明 13.50 -18.77 6.76 3518.52
831768 拾比佰 7.39 -19.06 5.68 3445.23
836892 广咨国际 12.65 -8.07 1.94 3438.94
834058 华洋赛车 23.91 -22.22 4.81 3385.54
832802 保丽洁 16.15 -21.03 11.04 3269.42
837174 宏裕包材 11.58 -13.71 3.41 3263.27
833455 汇隆活塞 8.23 -21.62 3.86 3164.06
831641 格利尔 10.66 -25.77 5.87 3154.64
833580 科创新材 9.70 -20.49 5.34 3110.56
836675 秉扬科技 8.83 -15.98 4.13 2981.66
836942 恒立钻具 14.59 -14.93 4.57 2898.27
872392 佳合科技 16.13 -22.45 5.79 2824.77
835857 百甲科技 5.44 -15.66 4.24 2791.49
836717 瑞星股份 8.85 -20.05 6.70 2695.51
834014 特瑞斯 10.40 -17.98 3.56 2685.80
873665 科强股份 11.03 -17.01 5.80 2667.36
872931 无锡鼎邦 11.40 -19.26 7.37 2614.84
836260 中寰股份 10.36 -16.79 2.41 2605.24
834950 迅安科技 17.11 -19.22 4.40 2445.36
831039 国义招标 7.97 -18.00 1.68 2189.92
873679 前进科技 15.06 -20.49 4.97 2117.19
873339 恒太照明 9.23 -15.71 1.39 2063.31
871857 泓禧科技 13.62 -20.21 1.85 2004.07
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

扫描二维码推送至手机访问。

版权声明:本文由财界探秘发布,如需转载请注明出处。

“14只北交所股票今日上涨,2只涨停” 的相关文章

铜价短期将继续走强 国内冶炼厂或将削减产能和产量

铜价短期将继续走强 国内冶炼厂或将削减产能和产量

3月26日铜价格最新行情:铜期货主力合约开盘报72180.00元/吨,今日盘中最高触及72570.00元/吨,最低下探72160.00元/吨;截止目前,铜主力跌幅达0.25%左右。图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 沪铜期货实时行情 更新时间:---- 最新价图片来源...

豪掷百亿美元抄底美国楼市!黑石:房地产估值已触底!

豪掷百亿美元抄底美国楼市!黑石:房地产估值已触底!

黑石豪赌房地产背后,看中了啥?图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 当地时间4月8日,黑石集团官网宣布,他们已经达成一项最终协议,根据该协议,黑石集团将以约100亿美元(约合人民币720亿元)的价格,买入美国最大公寓业主公司之一的Apartment Income REIT(即AIR Communi...

84只A股筹码大换手(4月10日)

84只A股筹码大换手(4月10日)

证券时报•数据宝统计,截至(4月10日)收盘,沪指报3027.33点,跌21.20点,跌幅为0.70%;深成指报9297.96点,跌151.02点,跌幅为1.60%;创业板指报1789.94点,跌37.64点,跌幅为2.06%。个股方面,今日84只A股换手率超过20%,其中,华生科技、平安电工等6只...

又一保险老将被传失联,曾长期负责投资……

又一保险老将被传失联,曾长期负责投资……

近日,新华保险原董事长李全失联的消息受到业界关注。图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 据券商中国记者从业内了解,李全或将“出事儿”的消息已在圈内流传数月之久。李全于2023年8月从新华保险董事长任上退休,也是万峰之后失联的又一位新华保险前董事长。而与寿险老将万峰不同,李全曾长期负责投资领域工...

中央巡视组进驻!财政部、商务部、央行、证监会最新发布

中央巡视组进驻!财政部、商务部、央行、证监会最新发布

二十届中央第三轮巡视开始进驻。图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 据央视新闻,根据党中央关于巡视工作统一部署,二十届中央第三轮巡视的15个巡视组陆续开始进驻被巡视单位。目前,中央巡视组已进驻17家单位并公布了联系方式。据了解,中央巡视组将在被巡视党组织工作3个月左右。 近日,中央巡视组巡视财政...

和胜股份子公司拟投建新能源汽车高端部件项目 投资总额预计达15亿元

和胜股份子公司拟投建新能源汽车高端部件项目 投资总额预计达15亿元

经历连续三日跌停、一日涨停的股价大幅波动后,4月18日晚间和胜股份(002824)公告,全资子公司广东和胜新能源科技有限公司(下称“广东和胜新能源”)与宜宾三江新区管理委员会(下称“三江新区管委会”)签署了《投资协议书》,经双方协商一致,决定在宜宾三江新区投资建设宜宾和胜新能源汽车高端部件项目。图片...