今日沪指涨1.09% 计算机行业涨幅最大
证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指涨1.09%,A股成交量510.94亿股,成交金额5657.59亿元,比上一个交易日增加3.00%。个股方面,5019只个股上涨,其中涨停68只,292只个股下跌,其中跌停7只。从申万行业来看,计算机、国防军工、电子等涨幅最大,涨幅分别为4.09%、3.96%、3.75%;银行等跌幅最大,跌幅分别为1.46%。(数据宝)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
今日各行业表现(截至上午收盘)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
计算机 | 4.09 | 631.75 | 11.03 | 恒拓开源 | 29.98 |
国防军工 | 3.96 | 220.06 | 23.18 | 恒宇信通 | 19.99 |
电子 | 3.75 | 750.22 | 7.86 | N星宸 | 177.72 |
通信 | 3.21 | 342.40 | -2.51 | 吴通控股 | 20.12 |
传媒 | 3.09 | 315.43 | -5.58 | 紫天科技 | 9.74 |
家用电器 | 2.87 | 112.88 | 24.33 | 四川九洲 | 10.02 |
机械设备 | 2.80 | 396.68 | 11.50 | 金盾股份 | 18.36 |
社会服务 | 2.71 | 64.33 | -9.37 | 广电计量 | 10.00 |
有色金属 | 2.49 | 197.61 | 14.56 | 云铝股份 | 7.28 |
综合 | 2.22 | 11.32 | 116.80 | 亚泰集团 | 10.14 |
商贸零售 | 2.21 | 65.10 | 11.61 | 青木股份 | 5.96 |
汽车 | 2.19 | 354.00 | -2.89 | 云内动力 | 10.20 |
电力设备 | 1.99 | 377.67 | -8.29 | 崧盛股份 | 14.00 |
基础化工 | 1.95 | 227.30 | -4.94 | N平安电 | 71.65 |
轻工制造 | 1.93 | 91.08 | -0.33 | 顺灏股份 | 10.10 |
环保 | 1.75 | 48.82 | -18.86 | 雪迪龙 | 9.98 |
纺织服饰 | 1.39 | 39.86 | -15.32 | 华生科技 | 9.98 |
建筑装饰 | 1.38 | 130.00 | 1.73 | 深城交 | 20.00 |
医药生物 | 1.26 | 352.57 | -3.10 | 英科医疗 | 8.14 |
非银金融 | 1.18 | 137.68 | 7.35 | 锦龙股份 | 7.30 |
美容护理 | 1.11 | 14.34 | -14.87 | 水羊股份 | 5.26 |
房地产 | 1.04 | 70.88 | -20.48 | 京投发展 | 7.43 |
钢铁 | 1.00 | 28.51 | 2.92 | 河钢资源 | 4.59 |
交通运输 | 0.90 | 82.99 | -15.73 | 中信海直 | 10.01 |
石油石化 | 0.81 | 46.12 | 13.24 | 海油工程 | 6.60 |
食品饮料 | 0.71 | 137.12 | -0.55 | 金达威 | 5.80 |
建筑材料 | 0.71 | 40.89 | -15.35 | 垒知集团 | 8.79 |
公用事业 | 0.70 | 93.43 | 10.62 | 新中港 | 10.03 |
煤炭 | 0.59 | 50.03 | -7.62 | 新大洲A | 6.67 |
农林牧渔 | 0.50 | 64.17 | -18.48 | 华资实业 | 9.96 |
银行 | -1.46 | 146.94 | 41.87 | 光大银行 | -7.14 |
扫描二维码推送至手机访问。
版权声明:本文由财界探秘发布,如需转载请注明出处。