金属钴概念涨3.96%,主力资金净流入这些股
(原标题:金属钴概念涨3.96%,主力资金净流入这些股)

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
截至2月25日收盘,金属钴概念上涨3.96%,位居概念板块涨幅第8,板块内,30股上涨,中钨高新、中色股份等涨停,寒锐钴业、华新环保、腾远钴业等涨幅居前,分别上涨13.83%、8.61%、8.05%。跌幅居前的有天奇股份、蓝晓科技、中国电建等,分别下跌7.36%、0.53%、0.35%。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 金属锌 | 4.94 | Sora概念(文生视频) | -0.91 |
| 钛白粉概念 | 4.85 | 兵装重组概念 | -0.89 |
| 金属铅 | 4.72 | 智谱AI | -0.61 |
| 磷化工 | 4.51 | F5G概念 | -0.57 |
| 稀土永磁 | 4.04 | 快手概念 | -0.56 |
| 金属铜 | 4.02 | 小红书概念 | -0.48 |
| 小金属概念 | 4.00 | 短剧游戏 | -0.44 |
| 金属钴 | 3.96 | 算力租赁 | -0.31 |
| 氟化工概念 | 3.46 | 云游戏 | -0.27 |
| 金属镍 | 3.35 | AI语料 | -0.27 |
资金面上看,今日金属钴概念板块获主力资金净流入8.71亿元,其中,21股获主力资金净流入,10股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是中钨高新,今日主力资金净流入5.51亿元,净流入资金居前的还有兴业银锡、华友钴业、厦门钨业等,主力资金分别净流入4.92亿元、4.70亿元、2.87亿元。
资金流入比率方面,中色股份、兴业银锡、中钨高新等流入比率居前,主力资金净流入率分别为38.22%、10.40%、9.65%。(数据宝)
金属钴概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000657 | 中钨高新 | 10.00 | 6.97 | 55082.71 | 9.65 |
| 000426 | 兴业银锡 | 3.77 | 5.07 | 49175.63 | 10.40 |
| 603799 | 华友钴业 | 5.52 | 3.65 | 47041.51 | 8.91 |
| 600549 | 厦门钨业 | 7.29 | 5.41 | 28727.07 | 5.41 |
| 000758 | 中色股份 | 9.97 | 3.92 | 24566.33 | 38.22 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 1.91 | 4.48 | 20473.02 | 5.31 |
| 002340 | 格林美 | 4.35 | 8.26 | 13156.80 | 3.23 |
| 600711 | 盛屯矿业 | 5.24 | 5.19 | 13059.59 | 4.87 |
| 300919 | 中伟新材 | 5.76 | 2.43 | 10074.36 | 8.07 |
| 300409 | 道氏技术 | 3.55 | 8.22 | 10007.23 | 5.96 |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.79 | 1.41 | 6185.51 | 0.54 |
| 688005 | 容百科技 | 3.38 | 3.43 | 5971.75 | 7.54 |
| 601969 | 海南矿业 | 5.22 | 3.13 | 3154.00 | 4.24 |
| 600490 | 鹏欣资源 | 3.51 | 5.22 | 2010.29 | 1.93 |
| 600980 | 北矿科技 | 2.93 | 10.21 | 1821.83 | 3.57 |
| 300073 | 当升科技 | 2.50 | 3.41 | 1099.81 | 1.10 |
| 300477 | ST合纵 | 4.76 | 8.06 | 1059.75 | 4.36 |
| 002645 | 华宏科技 | 4.96 | 6.97 | 680.22 | 1.02 |
| 688077 | 大地熊 | 4.13 | 5.80 | 593.44 | 2.43 |
| 000060 | 中金岭南 | 6.80 | 6.16 | 573.05 | 0.27 |
| 301265 | 华新环保 | 8.61 | 9.94 | 504.74 | 1.89 |
| 603257 | 中国瑞林 | 0.77 | 6.13 | -3.78 | -0.04 |
| 300487 | 蓝晓科技 | -0.53 | 1.79 | -846.27 | -2.19 |
| 002601 | 龙佰集团 | 2.19 | 2.42 | -1224.56 | -1.11 |
| 002266 | 浙富控股 | 2.40 | 2.73 | -2330.42 | -3.41 |
| 300618 | 寒锐钴业 | 13.83 | 15.66 | -3677.90 | -1.67 |
| 301219 | 腾远钴业 | 8.05 | 8.27 | -5840.21 | -4.63 |
| 000009 | 中国宝安 | 0.52 | 1.51 | -8264.75 | -22.02 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 2.58 | 1.69 | -8558.40 | -1.24 |
| 002009 | 天奇股份 | -7.36 | 27.22 | -29407.94 | -9.13 |
| 601618 | 中国中冶 | 1.29 | 3.66 | -33618.00 | -16.19 |
| 601669 | 中国电建 | -0.35 | 3.13 | -44636.29 | -19.20 |
| 601390 | 中国中铁 | 2.31 | 6.14 | -69544.45 | -8.84 |
扫描二维码推送至手机访问。
版权声明:本文由财界探秘发布,如需转载请注明出处。







