科创板平均股价24.12元,6股股价超200元
以最新收盘价计算,科创板平均股价为24.12元,其中股价超100元的有32只,股价最高的是惠泰医疗。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计显示,科创板股今日上涨的有59只,下跌的有510只,以收盘价为基准测算,科创板平均股价为24.12元,其中,收盘价超过100元的有32只,股价在50元至100元之间的有77只,股价在30元至50元的有127只。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
科创板股中,收盘价最高的是惠泰医疗,今日报收437.12元,上涨1.18%,其次是石头科技、柏楚电子等,最新收盘价分别为334.35元、290.82元。
科创板百元股中,今日平均下跌1.34%,具体来看,今日上涨的有8只,涨幅居前的有源杰科技、奥特维、宏华数科等。下跌的有23只,跌幅居前的有恒玄科技、固德威、佰仁医疗等。
向前追溯发现,科创板百元股最新收盘价相对发行价平均溢价284.65%,溢价幅度居前的有奥特维、华恒生物、安集科技等,溢价幅度分别为915.37%、594.00%、540.57%。
以申万一级行业分类,科创板百元股较为集中的行业有电子、医药生物、电力设备等,分别有12只、8只、3只股票上榜。
资金流向方面,科创板百元股今日主力资金合计净流出1.73亿元,净流入资金居前的有中微公司、金山办公、心脉医疗等,净流入资金分别为3525.93万元、1724.03万元、1557.86万元;净流出资金居前的有国盾量子、寒武纪、传音控股等,净流出资金分别为6729.54万元、3953.62万元、3240.69万元。
融资融券方面,百元股最新(4月3日)融资余额合计90.68亿元,融资余额居前的有寒武纪、中微公司、金山办公等,最新融资余额分别为9.92亿元、9.53亿元、6.39亿元。最新融券余额合计为21.81亿元,融券余额居前的有联影医疗、寒武纪、惠泰医疗等,最新融券余额分别为3.42亿元、1.36亿元、1.35亿元。(数据宝)
科创板百元股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价 (元) |
今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688617 | 惠泰医疗 | 437.12 | 1.18 | 0.63 | 医药生物 |
688169 | 石头科技 | 334.35 | -1.06 | 1.02 | 家用电器 |
688188 | 柏楚电子 | 290.82 | 1.09 | 0.39 | 计算机 |
688111 | 金山办公 | 283.69 | -0.46 | 0.61 | 计算机 |
688032 | 禾迈股份 | 262.20 | -2.08 | 1.70 | 电力设备 |
688301 | 奕瑞科技 | 214.51 | -1.15 | 0.60 | 医药生物 |
688072 | 拓荆科技 | 179.31 | -0.85 | 1.77 | 电子 |
688016 | 心脉医疗 | 179.02 | -2.02 | 0.85 | 医药生物 |
688027 | 国盾量子 | 170.55 | -3.10 | 2.87 | 通信 |
688120 | 华海清科 | 170.44 | -0.58 | 0.82 | 电子 |
688256 | 寒武纪 | 158.97 | -1.93 | 1.19 | 电子 |
688036 | 传音控股 | 156.46 | 0.34 | 0.49 | 电子 |
688012 | 中微公司 | 149.20 | -0.59 | 0.66 | 电子 |
688019 | 安集科技 | 137.24 | -3.64 | 0.80 | 电子 |
688235 | 百济神州 | 127.12 | 1.19 | 1.38 | 医药生物 |
688050 | 爱博医疗 | 127.00 | -1.14 | 1.03 | 医药生物 |
688506 | 百利天恒 | 126.12 | 1.96 | 1.10 | 医药生物 |
688271 | 联影医疗 | 125.10 | -1.92 | 0.29 | 医药生物 |
688498 | 源杰科技 | 119.29 | 3.00 | 5.43 | 电子 |
688281 | 华秦科技 | 116.55 | -4.03 | 1.73 | 国防军工 |
688789 | 宏华数科 | 114.10 | 2.10 | 1.07 | 机械设备 |
688017 | 绿的谐波 | 113.60 | -1.75 | 0.97 | 机械设备 |
688516 | 奥特维 | 109.50 | 2.82 | 1.48 | 电力设备 |
688639 | 华恒生物 | 108.98 | -1.15 | 0.61 | 基础化工 |
688198 | 佰仁医疗 | 106.89 | -5.43 | 0.27 | 医药生物 |
688279 | 峰岹科技 | 106.87 | -1.06 | 0.63 | 电子 |
688608 | 恒玄科技 | 106.66 | -6.03 | 1.33 | 电子 |
688390 | 固德威 | 105.80 | -5.75 | 2.61 | 电力设备 |
688318 | 财富趋势 | 102.79 | -4.12 | 1.21 | 计算机 |
688502 | 茂莱光学 | 101.00 | -3.88 | 3.67 | 电子 |
688037 | 芯源微 | 100.62 | -2.75 | 1.60 | 电子 |
688200 | 华峰测控 | 100.00 | 0.00 | 0.76 | 电子 |
扫描二维码推送至手机访问。
版权声明:本文由财界探秘发布,如需转载请注明出处。