2024年4月11日厦门冷轧盒板报价最新价格多少钱
曲合期货网提供2024年4月11日厦门冷轧盒板价格最新行情、厦门冷轧盒板价格今日报价查询、厦门冷轧盒板最新走势分析。
品种 | 报价 | 材质 | 规格 | 钢厂 |
---|---|---|---|---|
厦门冷轧盒板 | 4550.00(元/吨) | SPCC | 1.0*1250*2500 | 柳钢 |
厦门冷轧盒板 | 4480.00(元/吨) | SPCC | 1.2*1250*2500 | 柳钢 |
厦门冷轧盒板 | 4550.00(元/吨) | DC01 | 1.0*1250*2500 | 本钢 |
厦门冷轧盒板 | 4470.00(元/吨) | SPCC | 1.5*1250*2500 | 柳钢 |
厦门冷轧盒板 | 4470.00(元/吨) | DC01 | 1.5*1250*2500 | 本钢 |
厦门冷轧盒板 | 4450.00(元/吨) | DC01 | 2.0*1250*2500 | 本钢 |
厦门冷轧盒板 | 4530.00(元/吨) | ST12 | 1.0*1250*2500 | 鞍钢 |
厦门冷轧盒板 | 4490.00(元/吨) | ST12 | 1.5*1250*2500 | 鞍钢 |
厦门冷轧盒板 | 4460.00(元/吨) | ST12 | 2.0*1250*2500 | 鞍钢 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据
扫描二维码推送至手机访问。
版权声明:本文由财界探秘发布,如需转载请注明出处。