2024年4月17日今日宁波镀锌板卷价格最新行情消息
曲合期货网提供2024年4月17日宁波镀锌板卷价格最新行情、宁波镀锌板卷价格今日报价查询、宁波镀锌板卷最新走势分析。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
品种 | 报价 | 材质 | 规格 | 钢厂 |
---|---|---|---|---|
宁波镀锌板卷 | 4990.00(元/吨) | DC51D+Z | 0.6*1250*C | 鞍钢 |
宁波镀锌板卷 | 4880.00(元/吨) | DC51D+Z | 0.7*1250*C | 本钢 |
宁波镀锌板卷 | 4640.00(元/吨) | DC51D+Z | 1.0*1250*C | 本钢 |
宁波镀锌板卷 | 4630.00(元/吨) | DC51D+Z | 1.2*1250*C | 本钢 |
宁波镀锌板卷 | 4630.00(元/吨) | DC51D+Z | 1.5*1250*C | 本钢 |
宁波镀锌板卷 | 5850.00(元/吨) | DC51D+Z | 0.3*1250*C | 鞍钢 |
宁波镀锌板卷 | 5450.00(元/吨) | DC51D+Z | 0.4*1250*C | 鞍钢 |
宁波镀锌板卷 | 5260.00(元/吨) | DC51D+Z | 0.5*1250*C | 鞍钢 |
宁波镀锌板卷 | 4890.00(元/吨) | DC51D+Z | 0.7*1250*C | 鞍钢 |
宁波镀锌板卷 | 4830.00(元/吨) | DX51D+Z | 0.8*1250*C | 鞍钢 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
扫描二维码推送至手机访问。
版权声明:本文由财界探秘发布,如需转载请注明出处。