当前位置:首页 > 金融政策 > PCB概念下跌2.26%,12股主力资金净流出超亿元

PCB概念下跌2.26%,12股主力资金净流出超亿元

2025年03月19日68969

(原标题:PCB概念下跌2.26%,12股主力资金净流出超亿元)

PCB概念下跌2.26%,12股主力资金净流出超亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

截至3月19日收盘,PCB概念下跌2.26%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,生益科技、景旺电子等跌停,迅捷兴、胜宏科技、弘信电子等跌幅居前,股价上涨的有14只,涨幅居前的有泰永长征、光洋股份、英可瑞等,分别上涨9.99%、4.85%、4.69%。

PCB概念下跌2.26%,12股主力资金净流出超亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
兵装重组概念 4.16 共封装光学(CPO) -2.75
减速器 1.79 AI PC -2.67
脑机接口 1.65 F5G概念 -2.41
芬太尼 1.47 铜缆高速连接 -2.29
赛马概念 1.31 PCB概念 -2.26
抽水蓄能 0.92 云游戏 -2.25
血氧仪 0.71 英伟达概念 -2.13
黄金概念 0.67 MLOps概念 -2.04
可燃冰 0.66 华为盘古 -2.04
金属锌 0.64 算力租赁 -1.96

资金面上看,今日PCB概念板块获主力资金净流出49.50亿元,其中,85股获主力资金净流出,12股主力资金净流出超亿元,净流出资金居首的是胜宏科技,今日主力资金净流出7.23亿元,净流出资金居前的还有沪电股份、生益科技、弘信电子等,主力资金分别净流出5.33亿元、4.97亿元、4.92亿元。今日主力资金净流入居前的概念股有国光电器、光洋股份、利和兴等,主力资金分别净流入1.60亿元、4135.63万元、3676.14万元。(数据宝)

PCB概念资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
300476 胜宏科技 -7.00 10.30 -72252.15
002463 沪电股份 -4.33 4.69 -53339.63
600183 生益科技 -10.01 3.72 -49714.23
300657 弘信电子 -6.50 15.43 -49230.47
002436 兴森科技 -5.24 8.21 -31134.39
600601 方正科技 -5.19 6.29 -24164.86
603228 景旺电子 -9.99 5.50 -23606.97
002916 深南电路 -5.80 2.80 -17927.74
300713 英可瑞 4.69 42.95 -13816.38
603920 世运电路 -3.53 3.55 -13575.84
002384 东山精密 -3.45 5.07 -13404.63
600552 凯盛科技 -4.51 7.79 -11127.21
300035 中科电气 -2.44 9.47 -9916.76
002008 大族激光 -0.79 4.36 -9831.67
300252 金信诺 -2.59 9.62 -9106.24
603806 福斯特 -2.17 1.03 -8196.46
301366 一博科技 -4.39 11.87 -6854.28
000727 冠捷科技 -1.97 2.48 -5998.19
603002 宏昌电子 -3.80 4.96 -5323.66
605589 圣泉集团 -2.84 2.06 -4856.69
301628 强达电路 -4.36 15.45 -4665.90
300814 中富电路 -4.38 6.01 -3975.20
002815 崇达技术 -2.49 4.39 -3904.75
301217 铜冠铜箔 -3.76 7.31 -3648.21
688700 东威科技 -0.05 1.68 -3290.72
000016 深康佳A -2.63 3.67 -3109.54
301251 威尔高 -3.76 10.61 -3030.04
688003 天准科技 -4.75 3.02 -2989.49
002741 光华科技 -2.74 4.45 -2868.48
301511 德福科技 -2.48 4.12 -2686.01
300446 航天智造 -0.05 8.29 -2563.54
301176 逸豪新材 -3.44 15.73 -2198.71
301135 瑞德智能 0.68 23.52 -2116.72
300806 斯迪克 -0.72 2.91 -1992.24
002213 大为股份 -2.26 6.80 -1871.34
603936 博敏电子 -2.25 3.26 -1848.74
688531 日联科技 2.60 8.07 -1839.27
603328 依顿电子 -2.50 1.95 -1789.59
300739 明阳电路 -1.75 3.21 -1789.02
601208 东材科技 -1.12 1.58 -1769.60
300576 容大感光 -1.16 1.82 -1710.30
603186 华正新材 -3.43 4.47 -1694.70
600110 诺德股份 -1.64 1.15 -1681.14
002669 康达新材 -1.98 2.60 -1652.15
001389 广合科技 -4.89 10.77 -1646.32
605058 澳弘电子 -2.45 11.13 -1481.53
301499 维科精密 -1.81 12.95 -1441.63
300632 光莆股份 -2.05 3.32 -1409.24
688199 久日新材 -0.98 3.00 -1265.87
300936 中英科技 -5.00 11.56 -1264.74
605258 协和电子 -3.25 4.20 -1258.14
603110 东方材料 -1.92 3.14 -1240.75
002866 传艺科技 -2.88 5.95 -1204.54
000823 超声电子 -2.46 4.61 -1186.95
000737 北方铜业 0.71 3.49 -1155.25
002636 金安国纪 -2.89 2.11 -1125.35
300679 电连技术 -2.51 1.55 -1071.36
600990 四创电子 -2.34 1.75 -1068.75
300283 温州宏丰 -1.24 4.84 -1041.60
301123 奕东电子 -2.57 5.37 -1003.21
301512 智信精密 -2.31 6.04 -968.36
603341 龙旗科技 -1.11 1.90 -910.00
603150 万朗磁塑 -4.54 7.77 -902.73
688388 嘉元科技 -0.72 1.37 -895.33
600525 长园集团 -0.66 1.20 -867.08
300903 科翔股份 -1.88 4.30 -834.67
301041 金百泽 -2.96 5.59 -832.64
688401 路维光电 -0.97 3.01 -810.35
301282 金禄电子 -1.51 6.51 -717.09
301200 大族数控 -3.46 5.68 -689.20
002913 奥士康 -3.93 2.23 -572.55
300410 正业科技 -1.18 2.55 -539.28
603386 骏亚科技 -2.18 2.42 -512.55
688630 芯�微装 -1.72 2.01 -507.01
301132 满坤科技 -1.85 5.58 -471.02
688359 三孚新科 -1.91 1.10 -465.99
688603 天承科技 -1.65 2.03 -371.13
002217 *ST合泰 0.00 0.73 -353.89
002552 宝鼎科技 -0.38 2.78 -324.98
300836 佰奥智能 0.23 0.95 -136.27
688170 德龙激光 -1.42 1.41 -122.33
300964 本川智能 -0.78 7.60 -44.09
688183 生益电子 -4.68 3.57 -37.30
603685 晨丰科技 -0.54 1.58 -36.08
688312 燕麦科技 -1.24 1.13 -17.32
688610 埃科光电 -1.65 1.15 15.73
300537 广信材料 2.10 7.81 25.84
301377 鼎泰高科 -0.71 28.42 29.23
002848 高斯贝尔 -1.14 3.88 31.72
301150 中一科技 -1.47 2.42 100.75
300852 四会富仕 -2.84 2.56 219.22
688571 杭华股份 -1.01 0.91 222.52
002544 普天科技 -0.59 1.16 242.41
002138 顺络电子 -2.72 1.72 336.56
002938 鹏鼎控股 -0.74 0.47 342.47
301379 天山电子 -2.26 9.18 428.96
002134 天津普林 0.37 2.45 461.17
002927 泰永长征 9.99 15.71 495.10
002579 中京电子 -0.89 2.80 526.54
688655 迅捷兴 -7.37 6.77 561.89
301568 思泰克 1.94 12.71 621.30
603011 合锻智能 0.34 6.70 713.40
603219 富佳股份 2.98 2.54 905.23
301128 强瑞技术 1.98 11.70 1733.44
301013 利和兴 0.00 13.68 3676.14
002708 光洋股份 4.85 20.62 4135.63
002045 国光电器 3.71 13.30 16048.05
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

扫描二维码推送至手机访问。

版权声明:本文由财界探秘发布,如需转载请注明出处。

“PCB概念下跌2.26%,12股主力资金净流出超亿元” 的相关文章

A股、人民币,双双回落!

A股、人民币,双双回落!

(原标题:A股、人民币,双双回落!)图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 A股尾盘加速下探,沪指跌超2%险守3200点,创业板指跌超3%;港股亦大幅跳水,恒生指数跌近4%,恒生科技指数盘中一度跌超5%。 具体来看,A股三大股指早盘冲高回落,尾盘加速下行。沪指跌超2%...

1月6日橡胶期货持仓龙虎榜分析:多空双方均呈离场态势

1月6日橡胶期货持仓龙虎榜分析:多空双方均呈离场态势

1月6日,盘面大幅走低,主力合约收报16750元/吨,跌幅1.96%,日内环比减仓5841手。图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 据前20名持仓数据来看:合约多单持仓103614手,空单持仓141223手,净持仓为-37609手,处于净空头状态。图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 期货多头持...

雄韬股份涨停,龙虎榜上机构买入5118.66万元,卖出1774.58万元

雄韬股份涨停,龙虎榜上机构买入5118.66万元,卖出1774.58万元

(原标题:雄韬股份涨停,龙虎榜上机构买入5118.66万元,卖出1774.58万元)图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 雄韬股份今日涨停,全天换手率20.17%,成交额11.52亿元,振幅18.00%。龙虎榜数据显示,机构净买入3344.08万元,深股通净买入71.35万元,营业部席位合计净卖出...

17.01亿元主力资金今日撤离食品饮料板块

17.01亿元主力资金今日撤离食品饮料板块

(原标题:17.01亿元主力资金今日撤离食品饮料板块)图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 沪指1月6日下跌0.14%,申万所属行业中,今日上涨的有9个,涨幅居前的行业为医药生物、钢铁,涨幅分别为1.32%、1.18%。跌幅居前的行业为商贸零售、食品饮料,跌幅分别为3.61%、2.32%。食品饮料...

国光电器跌停,深股通龙虎榜上净卖出725.00万元

国光电器跌停,深股通龙虎榜上净卖出725.00万元

(原标题:国光电器跌停,深股通龙虎榜上净卖出725.00万元)图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 国光电器今日跌停,全天换手率10.63%,成交额11.97亿元,振幅7.44%。龙虎榜数据显示,深股通净卖出725.00万元,营业部席位合计净卖出7910.50万元。图片来源于网络,如有侵权,请联系...

美埃科技子公司捷芯隆高科私有化安排生效 预计1月8日自香港联交所退市

美埃科技子公司捷芯隆高科私有化安排生效 预计1月8日自香港联交所退市

(原标题:美埃科技子公司捷芯隆高科私有化安排生效 预计1月8日自香港联交所退市)图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 1月6日晚间,美埃科技(688376)发布公告,公司全资子公司美埃香港控股对CM Hi-Tech Cleanroom Limited(捷芯隆高科洁净系统有限公司)的私有化安排所有先...