11.81亿主力资金净流入,肝炎概念涨3.93%
(原标题:11.81亿主力资金净流入,肝炎概念涨3.93%)

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
截至4月1日收盘,肝炎概念上涨3.93%,位居概念板块涨幅第10,板块内,129股上涨,诚达药业20%涨停,润都股份、科伦药业、鲁抗医药等涨停,热景生物、科兴制药、一品红等涨幅居前,分别上涨16.21%、14.40%、12.75%。跌幅居前的有康惠制药、翰宇药业、迪安诊断等,分别下跌3.94%、1.02%、0.76%。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 可控核聚变 | 5.53 | 智谱AI | -1.39 |
| CRO概念 | 4.90 | 人形机器人 | -0.98 |
| 重组蛋白 | 4.81 | 减速器 | -0.92 |
| 细胞免疫治疗 | 4.49 | 中国AI 50 | -0.87 |
| 创新药 | 4.44 | 华为盘古 | -0.86 |
| 动物疫苗 | 4.09 | 快手概念 | -0.85 |
| 仿制药一致性评价 | 4.08 | 云游戏 | -0.84 |
| 流感 | 4.02 | 华为欧拉 | -0.82 |
| 阿尔茨海默概念 | 3.97 | 算力租赁 | -0.72 |
| 肝炎概念 | 3.93 | 国产操作系统 | -0.71 |
资金面上看,今日肝炎概念板块获主力资金净流入11.81亿元,其中,68股获主力资金净流入,7股主力资金净流入超5000万元,净流入资金居首的是鲁抗医药,今日主力资金净流入2.67亿元,净流入资金居前的还有科伦药业、智飞生物、誉衡药业等,主力资金分别净流入2.05亿元、1.37亿元、1.21亿元。
资金流入比率方面,誉衡药业、润都股份、鲁抗医药等流入比率居前,主力资金净流入率分别为29.95%、26.98%、25.26%。(数据宝)
肝炎概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600789 | 鲁抗医药 | 9.98 | 10.90 | 26671.75 | 25.26 |
| 002422 | 科伦药业 | 9.99 | 3.10 | 20512.85 | 14.72 |
| 300122 | 智飞生物 | 5.07 | 3.60 | 13678.77 | 10.55 |
| 002437 | 誉衡药业 | 9.88 | 7.44 | 12072.49 | 29.95 |
| 002923 | 润都股份 | 10.01 | 9.01 | 9847.72 | 26.98 |
| 600721 | 百花医药 | 8.48 | 29.62 | 9011.06 | 10.37 |
| 301201 | 诚达药业 | 20.01 | 21.68 | 6287.92 | 14.05 |
| 688687 | 凯因科技 | 6.66 | 8.69 | 3723.04 | 9.37 |
| 301301 | 川宁生物 | 4.51 | 8.41 | 3196.51 | 4.67 |
| 600436 | 片仔癀 | 0.87 | 0.36 | 3124.35 | 7.16 |
| 688289 | 圣湘生物 | 2.12 | 1.47 | 2682.85 | 14.16 |
| 600161 | 天坛生物 | 2.12 | 1.10 | 2677.15 | 5.97 |
| 300003 | 乐普医疗 | 3.94 | 2.07 | 2569.91 | 6.49 |
| 600645 | 中源协和 | 5.58 | 6.73 | 2506.30 | 3.24 |
| 300601 | 康泰生物 | 3.88 | 2.64 | 2466.82 | 6.72 |
| 688393 | 安必平 | 0.93 | 6.96 | 2457.43 | 10.23 |
| 300676 | 华大基因 | 0.49 | 1.64 | 2259.73 | 6.24 |
| 002370 | 亚太药业 | 4.20 | 11.81 | 2093.08 | 6.91 |
| 300439 | 美康生物 | 7.47 | 10.55 | 2091.49 | 5.68 |
| 603882 | 金域医学 | -0.12 | 2.61 | 2088.48 | 5.33 |
| 300254 | 仟源医药 | 3.52 | 20.51 | 1956.77 | 4.21 |
| 300396 | 迪瑞医疗 | 4.73 | 5.00 | 1787.41 | 8.45 |
| 002038 | 双鹭药业 | 3.63 | 2.60 | 1629.28 | 10.71 |
| 002550 | 千红制药 | 4.12 | 4.41 | 1602.37 | 6.61 |
| 300723 | 一品红 | 12.75 | 4.09 | 1378.73 | 2.87 |
| 002728 | 特一药业 | 3.65 | 5.45 | 1342.99 | 7.96 |
| 300463 | 迈克生物 | 3.45 | 2.30 | 1143.49 | 7.55 |
| 300049 | 福瑞股份 | 4.26 | 2.84 | 1106.85 | 4.98 |
| 002007 | 华兰生物 | 4.19 | 1.45 | 1046.98 | 2.85 |
| 600252 | 中恒集团 | 3.39 | 1.76 | 1026.61 | 7.17 |
| 600200 | 江苏吴中 | 4.16 | 6.15 | 979.99 | 4.08 |
| 002317 | 众生药业 | 5.02 | 6.59 | 908.60 | 1.58 |
| 301211 | 亨迪药业 | 8.82 | 24.26 | 841.87 | 2.52 |
| 300009 | 安科生物 | 3.64 | 2.52 | 837.38 | 3.08 |
| 300529 | 健帆生物 | 2.38 | 2.10 | 830.05 | 2.90 |
| 600056 | 中国医药 | 2.87 | 1.54 | 826.39 | 3.33 |
| 300086 | 康芝药业 | 5.35 | 6.83 | 727.13 | 4.73 |
| 300294 | 博雅生物 | 2.42 | 1.47 | 722.28 | 3.55 |
| 002099 | 海翔药业 | 4.38 | 1.24 | 694.55 | 6.65 |
| 300436 | 广生堂 | 5.94 | 4.35 | 694.11 | 3.43 |
| 002643 | 万润股份 | 1.26 | 1.15 | 644.30 | 5.44 |
| 300832 | 新产业 | 3.01 | 0.69 | 595.65 | 2.11 |
| 002907 | 华森制药 | 5.18 | 4.98 | 583.31 | 2.71 |
| 300194 | 福安药业 | 4.55 | 7.83 | 530.06 | 1.52 |
| 603858 | 步长制药 | 2.74 | 0.82 | 518.30 | 3.75 |
| 002864 | 盘龙药业 | 3.05 | 8.23 | 505.43 | 2.92 |
| 600664 | 哈药股份 | 3.55 | 4.10 | 499.08 | 1.28 |
| 688298 | 东方生物 | 1.66 | 2.98 | 491.09 | 3.08 |
| 600216 | 浙江医药 | 2.38 | 3.12 | 471.06 | 1.15 |
| 600479 | 千金药业 | 2.95 | 2.40 | 457.24 | 4.36 |
| 301207 | 华兰疫苗 | 3.73 | 4.26 | 400.04 | 3.76 |
| 300482 | 万孚生物 | 2.90 | 2.30 | 375.20 | 1.59 |
| 300158 | 振东制药 | 3.76 | 4.30 | 369.21 | 2.06 |
| 688321 | 微芯生物 | 4.30 | 1.82 | 360.33 | 2.55 |
| 300404 | 博济医药 | 3.87 | 13.19 | 334.18 | 0.89 |
| 301047 | 义翘神州 | 5.36 | 2.37 | 291.34 | 1.53 |
| 605199 | 葫芦娃 | 3.71 | 3.07 | 258.63 | 1.38 |
| 688767 | 博拓生物 | 1.80 | 0.79 | 246.19 | 7.39 |
| 300639 | 凯普生物 | 3.58 | 1.76 | 245.67 | 3.78 |
| 603229 | 奥翔药业 | 4.00 | 2.08 | 242.50 | 1.63 |
| 000766 | 通化金马 | 1.85 | 1.92 | 233.51 | 0.69 |
| 002737 | 葵花药业 | 1.56 | 1.27 | 210.03 | 1.55 |
| 002693 | 双成药业 | 1.17 | 5.36 | 205.90 | 1.07 |
| 000705 | 浙江震元 | 2.90 | 4.37 | 194.51 | 1.94 |
| 300244 | 迪安诊断 | -0.76 | 4.87 | 81.54 | 0.21 |
| 688136 | 科兴制药 | 14.40 | 3.14 | 56.79 | 0.33 |
| 603368 | 柳药集团 | 1.49 | 2.40 | 45.58 | 0.27 |
| 002898 | 赛隆药业 | 4.29 | 6.64 | 3.58 | 0.07 |
| 300318 | 博晖创新 | 4.36 | 1.47 | -19.39 | -0.29 |
| 300878 | 维康药业 | 4.66 | 4.43 | -20.21 | -0.18 |
| 600420 | 国药现代 | 2.36 | 2.26 | -22.76 | -0.07 |
| 688193 | 仁度生物 | 3.47 | 1.07 | -38.64 | -3.02 |
| 002424 | ST百灵 | 1.41 | 2.21 | -39.07 | -0.34 |
| 000638 | 万方发展 | 3.13 | 3.13 | -55.72 | -1.16 |
| 000952 | 广济药业 | 4.77 | 2.72 | -60.51 | -1.13 |
| 002873 | 新天药业 | 4.49 | 3.19 | -79.94 | -1.08 |
| 002932 | 明德生物 | 4.37 | 2.53 | -81.25 | -1.09 |
| 300233 | 金城医药 | 3.30 | 15.69 | -108.13 | -0.09 |
| 300110 | 华仁药业 | 3.88 | 2.84 | -146.58 | -1.36 |
| 688317 | 之江生物 | 2.80 | 1.61 | -160.50 | -2.94 |
| 002022 | 科华生物 | 4.42 | 2.17 | -180.51 | -2.74 |
| 002393 | 力生制药 | 3.12 | 1.58 | -213.63 | -3.15 |
| 300584 | 海辰药业 | 3.04 | 11.61 | -220.41 | -1.10 |
| 002349 | 精华制药 | 3.04 | 2.45 | -222.52 | -1.50 |
| 002566 | 益盛药业 | 3.45 | 3.01 | -222.55 | -4.44 |
| 002030 | 达安基因 | 3.58 | 1.85 | -226.82 | -1.43 |
| 002390 | 信邦制药 | 2.42 | 1.23 | -236.45 | -2.72 |
| 600624 | 复旦复华 | 1.24 | 2.64 | -268.15 | -2.03 |
| 300261 | 雅本化学 | 3.04 | 3.26 | -284.22 | -1.37 |
| 002082 | 万邦德 | 3.38 | 1.59 | -286.96 | -5.29 |
| 300485 | 赛升药业 | 3.57 | 3.85 | -316.77 | -3.96 |
| 605116 | 奥锐特 | 1.38 | 0.85 | -324.03 | -4.34 |
| 300497 | 富祥药业 | 3.68 | 4.02 | -342.53 | -2.17 |
| 301060 | 兰卫医学 | 3.40 | 2.04 | -342.63 | -4.68 |
| 000566 | 海南海药 | 2.65 | 1.40 | -362.62 | -4.79 |
| 301130 | 西点药业 | 3.96 | 4.58 | -367.57 | -4.90 |
| 688575 | 亚辉龙 | 2.91 | 0.91 | -375.30 | -4.37 |
| 688566 | 吉贝尔 | 3.97 | 1.91 | -376.05 | -3.98 |
| 603538 | 美诺华 | 3.29 | 7.39 | -384.77 | -1.65 |
| 300887 | 谱尼测试 | 2.96 | 3.31 | -403.25 | -4.20 |
| 600812 | 华北制药 | 2.92 | 2.12 | -414.81 | -1.79 |
| 688278 | 特宝生物 | 0.72 | 0.79 | -419.93 | -1.65 |
| 600079 | 人福医药 | 4.37 | 1.99 | -421.96 | -0.64 |
| 002581 | 未名医药 | 1.17 | 3.03 | -451.56 | -3.86 |
| 603387 | 基蛋生物 | 3.46 | 1.59 | -471.42 | -6.73 |
| 002020 | 京新药业 | 2.32 | 2.35 | -506.16 | -2.04 |
| 002644 | 佛慈制药 | 2.65 | 1.85 | -523.60 | -6.81 |
| 301257 | 普蕊斯 | 3.90 | 10.85 | -563.96 | -3.31 |
| 603811 | 诚意药业 | 3.03 | 3.41 | -577.17 | -5.86 |
| 300519 | 新光药业 | 5.04 | 7.06 | -612.36 | -5.27 |
| 000650 | 仁和药业 | 1.81 | 1.90 | -631.37 | -4.44 |
| 300583 | 赛托生物 | 2.00 | 1.79 | -659.38 | -7.86 |
| 003020 | 立方制药 | 3.35 | 2.02 | -699.05 | -12.96 |
| 000518 | 四环生物 | 3.38 | 10.76 | -726.29 | -2.42 |
| 000623 | 吉林敖东 | 1.82 | 1.27 | -727.30 | -2.86 |
| 002412 | 汉森制药 | 3.28 | 2.78 | -734.61 | -8.44 |
| 688068 | 热景生物 | 16.21 | 4.37 | -751.70 | -1.74 |
| 301089 | 拓新药业 | 1.76 | 8.56 | -814.37 | -3.51 |
| 600129 | 太极集团 | 1.53 | 2.47 | -821.36 | -2.80 |
| 688799 | 华纳药厂 | 3.63 | 2.90 | -955.54 | -8.60 |
| 002019 | 亿帆医药 | 2.41 | 2.20 | -982.68 | -4.45 |
| 000756 | 新华制药 | 4.17 | 6.92 | -989.24 | -2.03 |
| 688076 | 诺泰生物 | 3.14 | 3.42 | -1033.53 | -2.26 |
| 300006 | 莱美药业 | 2.92 | 2.89 | -1043.67 | -9.59 |
| 603998 | 方盛制药 | 4.47 | 4.66 | -1075.89 | -5.26 |
| 603139 | 康惠制药 | -3.94 | 6.35 | -1191.05 | -9.96 |
| 688399 | 硕世生物 | 2.22 | 1.92 | -1400.87 | -18.05 |
| 688606 | 奥泰生物 | 7.79 | 2.08 | -1407.49 | -10.88 |
| 000963 | 华东医药 | 5.67 | 2.14 | -1520.55 | -1.05 |
| 300039 | 上海凯宝 | 5.54 | 10.06 | -1554.07 | -2.50 |
| 600535 | 天士力 | 2.58 | 1.76 | -2412.30 | -5.94 |
| 300199 | 翰宇药业 | -1.02 | 16.72 | -11593.34 | -6.20 |
扫描二维码推送至手机访问。
版权声明:本文由财界探秘发布,如需转载请注明出处。







