黄金概念下跌3.08%,19股主力资金净流出超亿元
(原标题:黄金概念下跌3.08%,19股主力资金净流出超亿元)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
截至9月18日收盘,黄金概念下跌3.08%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,晓程科技、卧龙新能、湖南白银等跌幅居前,股价上涨的有5只,涨幅居前的有上海建工、登云股份、潮宏基等,分别上涨9.92%、5.51%、2.10%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
F5G概念 | 1.45 | 金属铅 | -3.94 |
共封装光学(CPO) | 1.35 | 金属锌 | -3.88 |
铜缆高速连接 | 1.27 | 黄金概念 | -3.08 |
国家大基金持股 | 1.26 | 期货概念 | -3.05 |
AI PC | 1.05 | 稀土永磁 | -2.94 |
光刻机 | 0.83 | 小金属概念 | -2.73 |
光纤概念 | 0.74 | 互联网保险 | -2.71 |
同花顺果指数 | 0.69 | 金属钴 | -2.70 |
先进封装 | 0.69 | 金属铜 | -2.63 |
液冷服务器 | 0.60 | 猪肉 | -2.63 |
资金面上看,今日黄金概念板块获主力资金净流出66.41亿元,其中,62股获主力资金净流出,19股主力资金净流出超亿元,净流出资金居首的是紫金矿业,今日主力资金净流出10.38亿元,净流出资金居前的还有特变电工、上海建工、北方铜业等,主力资金分别净流出8.45亿元、4.73亿元、3.66亿元。今日主力资金净流入居前的概念股有山金国际、衢州发展、潮宏基等,主力资金分别净流入7743.13万元、5176.67万元、3228.70万元。(数据宝)
黄金概念资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601899 | 紫金矿业 | -2.59 | 1.28 | -103758.39 |
600089 | 特变电工 | -2.35 | 6.49 | -84492.47 |
600170 | 上海建工 | 9.92 | 25.83 | -47274.88 |
000737 | 北方铜业 | -5.25 | 13.46 | -36563.58 |
603993 | 洛阳钼业 | -3.28 | 1.53 | -36240.67 |
600489 | 中金黄金 | -3.37 | 2.30 | -32826.35 |
600362 | 江西铜业 | -6.41 | 3.82 | -27878.06 |
000878 | 云南铜业 | -6.23 | 7.44 | -26141.92 |
600988 | 赤峰黄金 | -3.86 | 4.17 | -25418.62 |
002716 | 湖南白银 | -6.49 | 10.19 | -21103.94 |
300139 | 晓程科技 | -8.76 | 28.44 | -17534.88 |
600711 | 盛屯矿业 | -4.00 | 4.17 | -17323.41 |
002155 | 湖南黄金 | -4.50 | 5.00 | -15124.98 |
601168 | 西部矿业 | -3.84 | 2.49 | -14496.69 |
601212 | 白银有色 | -4.19 | 2.50 | -13796.50 |
000426 | 兴业银锡 | -3.32 | 3.01 | -13417.53 |
000630 | 铜陵有色 | -5.18 | 3.59 | -12453.39 |
600531 | 豫光金铅 | -5.72 | 9.25 | -11704.10 |
601069 | 西部黄金 | -6.06 | 5.13 | -10036.86 |
600547 | 山东黄金 | -3.55 | 1.39 | -9488.51 |
600490 | 鹏欣资源 | -5.60 | 5.37 | -8977.32 |
000758 | 中色股份 | -4.61 | 4.56 | -8030.82 |
002266 | 浙富控股 | -3.20 | 2.31 | -7722.16 |
600173 | 卧龙新能 | -8.70 | 15.77 | -7537.05 |
600961 | 株冶集团 | -4.35 | 5.99 | -6721.30 |
001337 | 四川黄金 | -5.20 | 6.33 | -6672.86 |
002237 | 恒邦股份 | -4.37 | 4.45 | -5790.31 |
000501 | 武商集团 | -3.12 | 3.26 | -5415.59 |
600916 | 中国黄金 | -2.01 | 2.72 | -4176.07 |
300945 | 曼卡龙 | -6.32 | 10.36 | -4133.13 |
601061 | 中信金属 | -2.36 | 6.10 | -4004.78 |
002721 | 金一文化 | -2.41 | 3.14 | -3783.19 |
601020 | 华钰矿业 | -2.40 | 5.82 | -3526.39 |
601969 | 海南矿业 | -3.85 | 1.31 | -2835.53 |
002132 | 恒星科技 | -1.61 | 3.37 | -2785.89 |
600729 | 重庆百货 | -1.46 | 2.82 | -2447.82 |
600697 | 欧亚集团 | -3.43 | 11.74 | -2413.08 |
000408 | 藏格矿业 | -2.94 | 0.67 | -2273.05 |
002731 | 萃华珠宝 | -2.96 | 4.81 | -2250.57 |
000017 | 深中华A | -3.75 | 9.57 | -2040.89 |
000025 | 特力A | -3.67 | 3.70 | -1870.23 |
000060 | 中金岭南 | -4.24 | 3.12 | -1778.02 |
000688 | 国城矿业 | -3.65 | 1.23 | -1443.71 |
603900 | 莱绅通灵 | -4.93 | 5.75 | -1169.62 |
301026 | 浩通科技 | -3.70 | 4.39 | -1168.67 |
600824 | 益民集团 | -2.00 | 3.65 | -1079.58 |
603077 | 和邦生物 | 0.98 | 3.48 | -1064.62 |
600459 | 贵研铂业 | -3.86 | 3.64 | -1027.55 |
000417 | 合百集团 | -2.40 | 3.23 | -898.03 |
600655 | 豫园股份 | -1.97 | 0.46 | -884.80 |
301177 | 迪阿股份 | -2.67 | 0.72 | -824.63 |
002867 | 周大生 | -1.65 | 1.10 | -710.36 |
002552 | 宝鼎科技 | -2.14 | 2.92 | -698.08 |
605599 | 菜百股份 | -1.62 | 0.73 | -633.16 |
301500 | 飞南资源 | -4.76 | 9.14 | -590.08 |
603257 | 中国瑞林 | -3.19 | 18.37 | -545.85 |
601121 | 宝地矿业 | -2.60 | 4.37 | -424.88 |
002574 | 明牌珠宝 | -3.70 | 2.97 | -310.17 |
000506 | 招金黄金 | -3.51 | 3.23 | -234.30 |
000603 | 盛达资源 | -5.24 | 4.64 | -90.21 |
603979 | 金诚信 | -3.95 | 1.37 | -36.24 |
300818 | 耐普矿机 | 0.57 | 4.47 | -3.88 |
600857 | 宁波中百 | -2.69 | 1.89 | 8.13 |
001360 | 南矿集团 | -1.70 | 4.81 | 66.92 |
002479 | 富春环保 | -1.93 | 2.15 | 286.52 |
603045 | 福达合金 | -1.79 | 2.80 | 437.86 |
600987 | 航民股份 | -1.52 | 1.16 | 488.68 |
002538 | 司尔特 | -1.15 | 2.07 | 707.22 |
002672 | 东江环保 | -2.30 | 1.91 | 724.00 |
603588 | 高能环境 | -1.48 | 2.89 | 764.45 |
002715 | 登云股份 | 5.51 | 8.62 | 2173.46 |
600612 | 老凤祥 | -1.41 | 1.08 | 2205.40 |
002345 | 潮宏基 | 2.10 | 2.63 | 3228.70 |
600208 | 衢州发展 | -1.91 | 2.34 | 5176.67 |
000975 | 山金国际 | -3.19 | 1.77 | 7743.13 |
扫描二维码推送至手机访问。
版权声明:本文由财界探秘发布,如需转载请注明出处。