今日8.72亿元主力资金潜入有色金属业
(原标题:今日8.72亿元主力资金潜入有色金属业)

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
今日各行业主力资金流向一览

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
| 行业名称 | 成交量 (亿股) |
成交量 较昨日 增减 (%) |
换手率 (%) |
涨跌幅 (%) |
今日 主力资金 净流入(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 有色金属 | 53.65 | -35.13 | 2.44 | 1.19 | 8.72 |
| 传媒 | 51.19 | -17.01 | 3.49 | 0.49 | 6.92 |
| 交通运输 | 49.59 | -24.24 | 1.18 | 0.65 | 6.57 |
| 建筑材料 | 17.46 | -9.84 | 2.34 | 1.05 | 2.07 |
| 环保 | 22.24 | -9.84 | 2.47 | -0.15 | 1.79 |
| 纺织服饰 | 25.28 | -21.34 | 3.61 | 0.46 | 1.58 |
| 钢铁 | 30.99 | -17.34 | 1.57 | -0.33 | 0.47 |
| 国防军工 | 21.53 | -16.29 | 2.43 | 0.85 | 0.20 |
| 商贸零售 | 42.20 | -22.33 | 3.51 | 0.02 | -0.19 |
| 综合 | 5.15 | -13.70 | 3.05 | -0.59 | -0.94 |
| 社会服务 | 26.42 | -1.77 | 5.84 | 1.01 | -1.70 |
| 美容护理 | 1.89 | -30.25 | 1.83 | 0.26 | -2.18 |
| 石油石化 | 14.43 | -30.81 | 0.39 | 0.25 | -2.20 |
| 银行 | 48.49 | -11.37 | 0.36 | 0.06 | -3.78 |
| 煤炭 | 53.54 | 52.36 | 4.10 | 1.97 | -4.17 |
| 家用电器 | 23.80 | -29.12 | 3.12 | -0.38 | -4.33 |
| 农林牧渔 | 20.34 | -26.25 | 2.13 | -0.06 | -4.59 |
| 房地产 | 73.67 | -10.14 | 3.36 | 0.37 | -6.01 |
| 食品饮料 | 12.69 | -25.33 | 1.38 | 0.12 | -6.07 |
| 公用事业 | 46.77 | -29.80 | 1.16 | -0.44 | -6.45 |
| 建筑装饰 | 57.18 | -30.47 | 2.04 | -0.21 | -8.11 |
| 轻工制造 | 36.19 | -3.83 | 4.32 | -0.23 | -10.75 |
| 通信 | 39.38 | -29.99 | 2.25 | 0.65 | -14.08 |
| 基础化工 | 67.85 | -24.69 | 2.50 | 0.15 | -14.63 |
| 非银金融 | 52.01 | -47.08 | 1.25 | -0.88 | -51.07 |
| 电子 | 123.03 | -23.27 | 4.42 | -0.47 | -64.02 |
| 医药生物 | 56.43 | -26.33 | 2.07 | -1.41 | -70.85 |
| 电力设备 | 97.12 | -30.22 | 3.87 | -0.53 | -75.07 |
| 机械设备 | 103.82 | -26.23 | 3.80 | -0.60 | -77.93 |
| 汽车 | 104.05 | -8.96 | 4.67 | -1.94 | -79.29 |
| 计算机 | 73.41 | -31.93 | 4.11 | -1.26 | -107.23 |
扫描二维码推送至手机访问。
版权声明:本文由财界探秘发布,如需转载请注明出处。







