财达证券发生11笔大宗交易 合计成交5484.02万元
(原标题:财达证券发生11笔大宗交易 合计成交5484.02万元)

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
财达证券9月22日大宗交易平台共发生11笔成交,合计成交量846.30万股,成交金额5484.02万元。成交价格均为6.48元,相对今日收盘价折价10.62%。从参与大宗交易营业部来看,机构专用席位共出现在5笔成交的买方或卖方营业部中,合计成交金额为4082.40万元,净买入4082.40万元。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
进一步统计,近3个月内该股累计发生91笔大宗交易,合计成交金额为3.90亿元。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计显示,财达证券今日收盘价为7.25元,上涨0.69%,日换手率为0.83%,成交额为1.27亿元,全天主力资金净流入567.63万元,近5日该股累计下跌2.03%,近5日资金合计净流出1.12亿元。
两融数据显示,该股最新融资余额为7.41亿元,近5日增加662.98万元,增幅为0.90%。
据天眼查APP显示,财达证券股份有限公司成立于2002年04月25日。注册资本324500万人民币。(数据宝)
9月22日财达证券大宗交易一览
| 成交量 (万股) |
成交金额 (万元) |
成交价格 (元) |
相对当日 收盘折溢价 (%) |
买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 500.00 | 3240.00 | 6.48 | -10.62 | 机构专用 | 财达证券股份有限公司石家庄中华大街证券营业部 |
| 46.30 | 300.02 | 6.48 | -10.62 | 国海证券股份有限公司机构席位 | 财达证券股份有限公司石家庄中华大街证券营业部 |
| 40.00 | 259.20 | 6.48 | -10.62 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 财达证券股份有限公司石家庄中华大街证券营业部 |
| 40.00 | 259.20 | 6.48 | -10.62 | 民生证券股份有限公司苏州分公司 | 财达证券股份有限公司石家庄中华大街证券营业部 |
| 40.00 | 259.20 | 6.48 | -10.62 | 机构专用 | 财达证券股份有限公司石家庄中华大街证券营业部 |
| 30.00 | 194.40 | 6.48 | -10.62 | 机构专用 | 财达证券股份有限公司石家庄中华大街证券营业部 |
| 30.00 | 194.40 | 6.48 | -10.62 | 机构专用 | 财达证券股份有限公司石家庄中华大街证券营业部 |
| 30.00 | 194.40 | 6.48 | -10.62 | 机构专用 | 财达证券股份有限公司石家庄中华大街证券营业部 |
| 30.00 | 194.40 | 6.48 | -10.62 | 民生证券股份有限公司苏州分公司 | 财达证券股份有限公司石家庄中华大街证券营业部 |
| 30.00 | 194.40 | 6.48 | -10.62 | 民生证券股份有限公司苏州分公司 | 财达证券股份有限公司石家庄中华大街证券营业部 |
| 30.00 | 194.40 | 6.48 | -10.62 | 国投证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 财达证券股份有限公司石家庄中华大街证券营业部 |
扫描二维码推送至手机访问。
版权声明:本文由财界探秘发布,如需转载请注明出处。







