1月6日橡胶期货持仓龙虎榜分析:多空双方均呈离场态势
1月6日,盘面大幅走低,主力合约收报16750元/吨,跌幅1.96%,日内环比减仓5841手。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
据前20名持仓数据来看:合约多单持仓103614手,空单持仓141223手,净持仓为-37609手,处于净空头状态。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
期货多头持仓龙虎榜:其中、、物产中大明显增仓,分别增仓220手、217手和178手;、、国泰君安明显减仓,分别减仓461手、479手和955手。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
橡胶期货空头持仓龙虎榜:其中国投安信、、显增仓,分别增仓628手、316手和159手;、国泰君安、明显减仓,分别减仓959手、1507手和1599手。
综合来看,据橡胶期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈离场态势,空方离场情绪强于多方。其中银河期货进行空转多操作,减持693手空单的同时增持了217手多单,东证期货减持1599手空单的同时增持了39手多单,或表明其转为看多市。
1月6日橡胶期货主力持仓龙虎榜数据 | ||||||
名次 | 期货公司 | 持买单量 | 增减量 | 期货公司 | 持卖单量 | 增减量 |
1 | 国泰君安 | 12729 | -955 | 国泰君安 | 27258 | -1507 |
2 | 9328 | -309 | 华泰期货 | 13735 | -537 | |
3 | 永安期货 | 7123 | 220 | 国投安信 | 13196 | 628 |
4 | 东证期货 | 7117 | 39 | 东证期货 | 11179 | -1599 |
5 | 银河期货 | 6631 | 217 | 中信期货 | 9538 | -901 |
6 | 5386 | -71 | 中银期货 | 9386 | -284 | |
7 | 华泰期货 | 5378 | -461 | 银河期货 | 7750 | -693 |
8 | 方正中期 | 4944 | -134 | 国贸期货 | 6205 | 316 |
9 | 4840 | -303 | 永安期货 | 5643 | -93 | |
10 | 4467 | -97 | 新湖期货 | 5222 | -231 | |
11 | 物产中大 | 4218 | 178 | 5043 | -14 | |
12 | 4034 | 164 | 浙商期货 | 4508 | 92 | |
13 | 3774 | -244 | 海通期货 | 3996 | -959 | |
14 | 新湖期货 | 3715 | -113 | 2893 | -377 | |
15 | 徽商期货 | 3592 | -364 | 2862 | 27 | |
16 | 3549 | 10 | 广发期货 | 2851 | 156 | |
17 | 东吴期货 | 3472 | -479 | 瑞达期货 | 2734 | -30 |
18 | 光大期货 | 3409 | -17 | 中泰期货 | 2615 | -143 |
19 | 南华期货 | 2970 | 39 | 方正中期 | 2339 | 133 |
20 | 国投安信 | 2938 | -6 | 兴证期货 | 2270 | 159 |
合计 | 103614 | -2686 | 141223 | -5857 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。
扫描二维码推送至手机访问。
版权声明:本文由财界探秘发布,如需转载请注明出处。