当前位置:首页 > 金融政策 > 805家公司公布最新股东户数

805家公司公布最新股东户数

2025年09月26日49100

(原标题:805家公司公布最新股东户数)

805家公司公布最新股东户数
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

805只股公布截至9月20日最新股东户数,相比上期股东户数下降的有433只,降幅居前的是开创电气、锡装股份、电连技术等。

投资者除了在定期报告中获得股东信息数据外,还可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。以往3期分别有880家、923家、805家公司在互动平台透露了股东户数,截至发稿,共有805家公司公布了截至9月20日股东户数。

上期筹码集中股回测:29%跑赢沪指

证券时报•数据宝对上一期(9月10日)筹码集中股监测显示,这些股9月1日以来平均下跌2.70%,走势弱于同期沪指表现(下跌0.77%),其中,29%的筹码集中股相对大盘获超额收益。

上期股东户数降逾一成个股中,兴欣新材涨幅最高,9月1日以来累计上涨25.34%,涨幅居前的还有精测电子、上海新阳等。

40股最新股东户数降逾一成

证券时报•数据宝统计显示,共有805只个股公布了9月20日股东户数,与上期(9月10日)相比,股东户数下降的有433只。其中股东户数降幅超一成的有40只。

股东户数降幅最多的是开创电气,截至9月20日最新股东户数为6101户,较9月10日下降27.34%,筹码集中以来该股累计下跌17.41%,累计换手率为92.00%,其间主力资金净流出1.46亿元。

其次是锡装股份,截至9月20日最新股东户数为8398户,较9月10日下降24.94%,筹码集中以来该股累计上涨39.31%,累计换手率为257.58%,其间主力资金净流出138.80万元。

市场表现方面,最新一期筹码集中股9月11日以来平均下跌1.88%,涨幅居前的有德明利、锡装股份、宏盛股份等,分别上涨81.52%、39.31%、31.85%。所属行业来看,筹码集中股中基础化工、机械设备、医药生物等行业最为集中,分别有53只、51只、43只个股上榜。(数据宝)

最新筹码集中股排行榜

代码 简称 最新股东户数 较上期增减(%) 筹码集中以来涨跌(%) 行业
301448 开创电气 6101 -27.34 -17.41 机械设备
001332 锡装股份 8398 -24.94 39.31 机械设备
300679 电连技术 22629 -23.68 11.93 电子
600697 欧亚集团 26911 -23.52 -9.19 商贸零售
002878 元隆雅图 53720 -20.44 -18.56 传媒
002237 恒邦股份 56229 -18.76 -7.62 有色金属
001309 德明利 25477 -18.65 81.52 电子
001296 长江材料 18699 -16.51 -8.09 基础化工
301565 中仑新材 17362 -16.32 -5.27 基础化工
300143 盈康生命 20500 -16.28 -14.68 医药生物
001206 依依股份 16111 -15.98 6.79 美容护理
688581 安杰思 4779 -15.19 -2.17 医药生物
001358 兴欣新材 8545 -14.81 14.10 基础化工
300483 首华燃气 20653 -14.78 -3.31 公用事业
300478 杭州高新 11840 -14.64 27.69 基础化工
002598 山东章鼓 47608 -13.86 -11.01 机械设备
301105 鸿铭股份 5282 -13.30 4.50 机械设备
300950 德固特 15367 -13.29 -7.84 机械设备
300371 汇中股份 10771 -12.86 -11.22 机械设备
300426 华智数媒 18032 -12.61 -9.22 传媒
605188 国光连锁 33691 -12.40 -12.57 商贸零售
300801 泰和科技 29433 -12.35 -15.73 基础化工
000810 创维数字 84143 -12.30 0.89 家用电器
301161 唯万密封 12804 -12.14 9.77 机械设备
002915 中欣氟材 74902 -12.06 -11.93 基础化工
300530 领湃科技 22211 -11.83 -8.19 基础化工
603391 力聚热能 7199 -11.36 19.75 机械设备
300979 华利集团 12500 -11.35 -0.35 纺织服饰
301122 采纳股份 6901 -11.17 4.53 医药生物
301288 *ST清研 3470 -11.03 -0.81 环保
300410 正业科技 42273 -11.01 3.22 电力设备
301272 英华特 6195 -10.79 18.32 机械设备
300597 吉大通信 20210 -10.78 -6.60 通信
300164 通源石油 57943 -10.70 -10.00 石油石化
300096 ST易联众 20717 -10.59 -7.79 计算机
000973 佛塑科技 75966 -10.55 -6.36 基础化工
300002 神州泰岳 88674 -10.27 6.64 传媒
002040 南京港 39915 -10.27 7.71 交通运输
001311 多利科技 19400 -10.19 8.78 汽车
002903 宇环数控 19320 -10.06 -2.15 机械设备
002263 大东南 136614 -9.88 -12.80 基础化工
000722 湖南发展 56618 -9.87 -7.88 公用事业
002100 天康生物 62710 -9.64 10.23 农林牧渔
300045 华力创通 100705 -9.56 -12.57 国防军工
002335 科华数据 68000 -9.33 29.89 电力设备
301108 洁雅股份 8110 -9.30 -5.15 美容护理
002695 煌上煌 37464 -9.18 -7.48 食品饮料
300125 *ST聆达 9789 -9.07 -2.65 公用事业
002552 宝鼎科技 19759 -9.02 -3.12 机械设备
301076 新瀚新材 33100 -8.82 -14.61 基础化工
002314 南山控股 51434 -8.71 -8.71 房地产
300953 震裕科技 21651 -8.56 13.99 电力设备
301588 美新科技 7158 -8.45 -9.87 轻工制造
301633 港迪技术 8892 -8.26 -6.42 机械设备
002343 慈文传媒 53484 -8.10 -9.70 传媒
301228 实朴检测 6543 -8.01 4.64 社会服务
603929 亚翔集成 11077 -8.00 13.27 建筑装饰
002394 联发股份 22062 -7.99 11.32 纺织服饰
002099 海翔药业 26641 -7.87 -11.56 医药生物
000962 东方钽业 39378 -7.85 7.37 有色金属
002574 明牌珠宝 33600 -7.69 -10.61 纺织服饰
300489 光智科技 24000 -7.69 -10.37 电子
001331 胜通能源 19828 -7.66 4.82 公用事业
002580 圣阳股份 67937 -7.57 -9.51 电力设备
300428 立中集团 30212 -7.48 -1.14 汽车
002205 国统股份 21400 -7.45 3.34 建筑材料
002590 万安科技 42556 -7.38 2.24 汽车
000560 我爱我家 74512 -7.38 -3.22 房地产
001318 阳光乳业 27010 -7.33 -8.02 食品饮料
603213 镇洋发展 19400 -7.18 -2.85 基础化工
300291 百纳千成 33180 -7.16 3.49 传媒
002125 湘潭电化 68738 -6.93 -6.74 电力设备
001336 楚环科技 8127 -6.82 -3.19 环保
002536 飞龙股份 110000 -6.78 -7.89 汽车
002428 云南锗业 111660 -6.67 0.62 有色金属
603172 万丰股份 8043 -6.63 1.49 基础化工
002620 ST瑞和 11500 -6.50 2.62 建筑装饰
300770 新媒股份 23748 -6.37 -2.74 传媒
002767 先锋电子 16530 -6.37 -3.15 机械设备
003027 同兴科技 14922 -6.35 -5.99 环保
002641 公元股份 27908 -6.34 3.87 建筑材料
300490 华自科技 37368 -6.24 23.14 电力设备
002690 美亚光电 31321 -6.23 3.35 机械设备
000058 深赛格 51227 -6.18 2.43 商贸零售
600292 远达环保 48117 -6.12 -9.41 环保
002527 新时达 44166 -6.09 10.09 机械设备
002287 奇正藏药 33802 -6.08 -6.52 医药生物
300149 睿智医药 44659 -5.99 -13.56 医药生物
301371 敷尔佳 15007 -5.99 -6.84 美容护理
300092 科新机电 27497 -5.97 -9.39 机械设备
002270 华明装备 28841 -5.95 4.41 电力设备
000826 启迪环境 73016 -5.94 17.29 环保
300963 中洲特材 40775 -5.92 4.01 有色金属
002136 安纳达 23779 -5.85 -6.75 基础化工
001380 华纬科技 19832 -5.82 6.31 汽车
300877 金春股份 9178 -5.80 6.47 纺织服饰
002090 金智科技 49607 -5.79 3.88 电力设备
301386 未来电器 11137 -5.74 -1.04 电力设备
605166 聚合顺 17099 -5.73 -3.44 基础化工
000663 永安林业 16933 -5.51 -3.13 农林牧渔
002951 金时科技 20476 -5.39 7.59 电力设备
002697 红旗连锁 67312 -5.38 -8.55 商贸零售
301065 本立科技 10403 -5.32 -6.90 医药生物
603937 丽岛新材 14810 -5.30 12.10 有色金属
002244 滨江集团 29168 -5.25 8.84 房地产
301137 哈焊华通 17501 -5.23 18.64 机械设备
300610 晨化股份 14500 -5.23 -3.29 基础化工
301298 东利机械 11086 -5.09 -3.49 汽车
300289 利德曼 33544 -4.99 -6.25 医药生物
300901 中胤时尚 7700 -4.94 -10.79 纺织服饰
301069 凯盛新材 32866 -4.93 -6.07 基础化工
300780 德恩精工 23003 -4.93 -6.63 机械设备
301209 联合化学 5863 -4.91 20.48 基础化工
003004 *ST声迅 7589 -4.84 -1.97 计算机
002357 富临运业 16418 -4.83 -9.79 交通运输
001366 播恩集团 9858 -4.82 -3.58 农林牧渔
000008 神州高铁 98775 -4.79 2.11 机械设备
301058 中粮科工 23713 -4.79 -8.70 建筑装饰
300344 ST立方 31775 -4.78 -9.42 计算机
002395 双象股份 15552 -4.72 -5.20 基础化工
300989 蕾奥规划 9510 -4.71 -5.91 建筑装饰
002873 新天药业 32114 -4.69 -7.25 医药生物
300995 奇德新材 8439 -4.68 -11.34 基础化工
301019 宁波色母 9497 -4.63 13.51 基础化工
301049 超越科技 7481 -4.59 -4.77 环保
300481 濮阳惠成 21000 -4.55 2.63 电子
300036 超图软件 42000 -4.55 -3.95 计算机
301587 中瑞股份 12104 -4.53 5.64 电力设备
002793 罗欣药业 39666 -4.43 -9.60 医药生物
301336 趣睡科技 8713 -4.36 -7.87 轻工制造
301045 天禄科技 8143 -4.34 4.49 电子
301362 民爆光电 7508 -4.31 -2.00 家用电器
002816 *ST和科 5108 -4.29 -5.86 机械设备
300673 佩蒂股份 17545 -4.28 -7.93 农林牧渔
000554 泰山石油 44388 -4.25 -6.58 石油石化
002321 华英农业 38065 -4.25 5.00 农林牧渔
300564 筑博设计 13600 -4.23 3.66 建筑装饰
301258 富士莱 10967 -4.22 -1.68 医药生物
300899 *ST凯鑫 4462 -4.21 -4.46 环保
300083 创世纪 95402 -4.18 5.97 机械设备
300971 博亚精工 18561 -4.18 -3.30 机械设备
300106 西部牧业 23200 -4.13 -9.87 食品饮料
301083 百胜智能 11122 -4.13 -0.24 机械设备
301068 大地海洋 3995 -4.08 2.47 环保
002987 京北方 103236 -4.02 -1.82 计算机
603090 宏盛股份 10061 -4.02 31.85 机械设备
301079 邵阳液压 17714 -3.98 -5.65 机械设备
000411 英特集团 21020 -3.93 -4.56 医药生物
603421 鼎信通讯 25397 -3.93 15.74 通信
002073 软控股份 73709 -3.88 -2.49 机械设备
300839 博汇股份 9737 -3.81 -11.77 石油石化
300927 江天化学 13682 -3.81 -6.29 基础化工
002900 哈三联 37661 -3.78 -8.93 医药生物
002510 天汽模 117447 -3.77 6.18 汽车
300500 启迪设计 16608 -3.74 -4.47 建筑装饰
301151 冠龙节能 17998 -3.70 -6.36 机械设备
300758 七彩化学 28139 -3.67 -9.75 基础化工
301279 金道科技 8959 -3.67 -2.90 机械设备
300066 三川智慧 69092 -3.65 -4.07 机械设备
003037 三和管桩 34991 -3.65 -6.94 建筑材料
301509 金凯生科 14299 -3.65 -7.46 医药生物
002039 黔源电力 15525 -3.64 4.77 公用事业
300664 鹏鹞环保 32276 -3.64 -6.93 环保
601872 招商轮船 94139 -3.64 5.31 交通运输
002179 中航光电 79270 -3.62 3.34 国防军工
300577 开润股份 8581 -3.62 0.98 纺织服饰
002923 润都股份 23852 -3.60 -8.34 医药生物
000523 红棉股份 38519 -3.60 -8.12 综合
000875 吉电股份 154348 -3.59 5.41 公用事业
002518 科士达 54000 -3.57 10.01 电力设备
300987 川网传媒 16729 -3.56 -6.26 传媒
603065 宿迁联盛 16795 -3.53 -4.60 基础化工
300561 *ST汇科 30153 -3.50 -9.59 计算机
300069 金利华电 17847 -3.46 -6.27 电力设备
002191 劲嘉股份 63990 -3.46 1.56 轻工制造
605567 春雪食品 14686 -3.44 -5.29 食品饮料
300527 ST应急 54649 -3.44 -6.37 国防军工
002253 *ST智胜 31356 -3.42 -2.83 计算机
301361 众智科技 10094 -3.42 -1.30 电力设备
002566 益盛药业 19709 -3.38 -1.37 医药生物
301591 肯特股份 11089 -3.38 -6.51 基础化工
600302 标准股份 22900 -3.38 -4.29 机械设备
301180 万祥科技 13646 -3.37 1.85 电子
600361 创新新材 76751 -3.37 -6.55 有色金属
003023 彩虹集团 17447 -3.37 2.45 家用电器
001299 美能能源 12913 -3.36 -7.05 公用事业
002353 杰瑞股份 22708 -3.36 20.41 机械设备
300640 德艺文创 16533 -3.36 -5.82 轻工制造
688576 西山科技 5284 -3.33 -3.47 医药生物
002633 申科股份 9854 -3.33 0.39 机械设备
002955 鸿合科技 16986 -3.32 1.35 电子
002663 普邦股份 64098 -3.31 -3.85 建筑装饰
002163 海南发展 74632 -3.28 8.83 建筑装饰
300556 丝路视觉 21580 -3.25 -3.38 计算机
300824 北鼎股份 15973 -3.25 -7.76 家用电器
300654 世纪天鸿 29313 -3.25 -3.80 传媒
002802 洪汇新材 11290 -3.23 -3.12 基础化工
000655 金岭矿业 34700 -3.23 -6.10 钢铁
300865 大宏立 11854 -3.19 -6.50 机械设备
301219 腾远钴业 24484 -3.18 -3.51 有色金属
300847 中船汉光 26261 -3.17 -2.53 计算机
000919 金陵药业 34453 -3.16 -4.86 医药生物
301337 亚华电子 12416 -3.15 -1.17 计算机
603276 恒兴新材 11852 -3.11 -6.56 基础化工
300180 华峰超纤 94000 -3.09 -6.38 基础化工
000509 华塑控股 32000 -3.03 2.83 电子
000955 欣龙控股 35133 -3.02 8.45 纺织服饰
000735 罗牛山 91100 -2.98 -1.57 农林牧渔
301235 华康洁净 10002 -2.96 5.18 医药生物
002265 建设工业 95200 -2.96 -0.77 汽车
301170 锡南科技 8864 -2.95 -1.31 汽车
002456 欧菲光 535585 -2.92 -0.39 电子
301126 达嘉维康 15979 -2.90 -5.54 医药生物
003005 竞业达 31837 -2.90 -5.50 计算机
300374 中铁装配 21952 -2.89 -5.43 建筑材料
002374 中锐股份 53331 -2.88 -2.43 轻工制造
002218 拓日新能 89235 -2.86 -7.47 公用事业
603689 皖天然气 15381 -2.82 -3.85 公用事业
300821 东岳硅材 60985 -2.81 -9.08 基础化工
603231 索宝蛋白 19741 -2.80 -1.65 农林牧渔
002046 国机精工 56188 -2.80 -16.66 机械设备
000758 中色股份 121033 -2.78 -5.86 有色金属
002206 海利得 35000 -2.78 -3.93 基础化工
301206 三元生物 16395 -2.78 -4.51 基础化工
300214 日科化学 17692 -2.77 -8.49 基础化工
002334 英威腾 84612 -2.77 2.58 机械设备
000993 闽东电力 39817 -2.75 -5.75 公用事业
300810 中科海讯 21932 -2.72 6.05 国防军工
603227 雪峰科技 43169 -2.70 -3.51 基础化工
301665 泰禾股份 17045 -2.69 -6.29 基础化工
002239 奥特佳 137400 -2.69 0.00 汽车
301551 无线传媒 17598 -2.68 -15.49 传媒
300647 超频三 30739 -2.65 -6.34 电子
300311 ST任子行 46619 -2.63 -8.04 计算机
603577 汇金通 19841 -2.61 -6.40 电力设备
301598 博科测试 8932 -2.61 -0.44 机械设备
301081 严牌股份 8690 -2.60 3.12 环保
002883 中设股份 22507 -2.60 -4.24 建筑装饰
300639 凯普生物 28146 -2.59 -4.10 医药生物
300402 宝色股份 21212 -2.56 -1.44 机械设备
301090 华润材料 22703 -2.54 -6.72 基础化工
300165 ST天瑞 15482 -2.54 -10.32 机械设备
300749 顶固集创 9045 -2.52 -2.92 轻工制造
002912 中新赛克 25964 -2.52 3.85 计算机
300425 中建环能 20716 -2.52 -3.84 环保
300808 久量股份 8220 -2.50 -6.81 电子
600719 大连热电 39000 -2.50 -0.80 公用事业
000762 西藏矿业 112937 -2.46 0.13 有色金属
002425 ST凯文 46362 -2.44 -9.13 传媒
301278 快可电子 10654 -2.40 -1.54 电力设备
300072 海新能科 44135 -2.40 -4.37 基础化工
002687 乔治白 16084 -2.37 -3.00 纺织服饰
002061 浙江交科 47361 -2.37 2.98 建筑装饰
300752 隆利科技 18910 -2.36 -4.11 电子
605399 晨光新材 21230 -2.35 -8.47 基础化工
000688 国城矿业 25786 -2.35 -4.35 有色金属
300840 酷特智能 37689 -2.31 -3.37 纺织服饰
003009 中天火箭 28920 -2.31 0.17 国防军工
002480 新筑股份 27530 -2.31 -0.58 公用事业
603327 福蓉科技 44631 -2.28 -5.25 电子
603567 珍宝岛 20802 -2.28 -4.29 医药生物
002275 桂林三金 21316 -2.28 -2.87 医药生物
000050 深天马A 73882 -2.26 5.63 电子
002531 天顺风能 81323 -2.26 9.85 电力设备
002932 明德生物 23283 -2.25 -3.98 医药生物
001228 永泰运 10333 -2.24 1.17 交通运输
002743 富煌钢构 27229 -2.19 -1.17 建筑装饰
002476 宝莫股份 40688 -2.18 2.33 石油石化
000828 东莞控股 26357 -2.17 -2.67 交通运输
002742 *ST三圣 11705 -2.16 -5.52 医药生物
301007 德迈仕 13600 -2.16 6.89 汽车
002826 易明医药 21261 -2.14 -2.35 医药生物
002193 如意集团 25970 -2.13 -5.46 纺织服饰
300087 荃银高科 46000 -2.13 0.88 农林牧渔
000678 襄阳轴承 95786 -2.11 -8.94 汽车
605177 东亚药业 10661 -2.10 -3.48 医药生物
300534 陇神戎发 27247 -2.10 -3.20 医药生物
300333 兆日科技 51306 -2.09 -6.52 计算机
002705 新宝股份 26193 -2.09 2.30 家用电器
000779 甘咨询 30914 -2.07 -2.60 建筑装饰
002302 西部建设 72570 -2.07 -6.29 建筑材料
300080 易成新能 34540 -2.06 6.75 电力设备
000635 英力特 22880 -2.06 -5.49 基础化工
000159 国际实业 41657 -2.05 -4.44 电力设备
300732 设研院 32248 -2.05 -5.12 建筑装饰
001260 坤泰股份 9673 -2.05 -1.36 汽车
000665 湖北广电 71481 -2.03 -2.14 传媒
002300 太阳电缆 44667 -2.03 -4.53 电力设备
002457 青龙管业 53129 -2.00 -2.95 建筑材料
300359 全通教育 34631 -1.97 -6.35 社会服务
300916 朗特智能 9047 -1.89 -1.48 电子
000927 中国铁物 58525 -1.87 -1.86 机械设备
000548 湖南投资 43137 -1.86 -3.29 交通运输
000566 海南海药 74927 -1.86 -9.70 医药生物
300999 金龙鱼 114005 -1.86 -6.11 农林牧渔
003013 地铁设计 13914 -1.86 -2.50 建筑装饰
002652 扬子新材 22375 -1.83 -5.35 建筑材料
301153 中科江南 22010 -1.81 -1.39 计算机
600727 鲁北化工 47966 -1.81 -4.04 基础化工
601137 博威合金 43620 -1.79 0.72 有色金属
000913 钱江摩托 23016 -1.79 -9.41 汽车
600435 北方导航 154300 -1.78 4.05 国防军工
000731 四川美丰 39304 -1.76 -5.45 基础化工
601001 晋控煤业 56000 -1.75 11.99 煤炭
300230 永利股份 24557 -1.74 -4.61 基础化工
002391 长青股份 26161 -1.74 -5.62 基础化工
600359 新农开发 40294 -1.73 -6.19 农林牧渔
002161 远望谷 74167 -1.70 -4.25 电子
600725 云维股份 35000 -1.69 -2.30 煤炭
300819 聚杰微纤 12057 -1.68 -2.44 纺织服饰
300983 尤安设计 12082 -1.68 3.41 建筑装饰
300894 火星人 22035 -1.66 -5.03 家用电器
000728 国元证券 87478 -1.65 -0.79 非银金融
300941 创识科技 21847 -1.59 -4.87 计算机
300774 倍杰特 13576 -1.59 31.77 环保
002797 第一创业 247478 -1.58 -2.81 非银金融
002419 天虹股份 35149 -1.56 -5.03 商贸零售
300595 欧普康视 61008 -1.56 -6.87 医药生物
301286 侨源股份 8497 -1.55 -0.42 基础化工
301226 祥明智能 12130 -1.53 -6.62 电力设备
000686 东北证券 79892 -1.52 -1.07 非银金融
002117 东港股份 39215 -1.52 -2.62 轻工制造
300412 迦南科技 28712 -1.51 -2.26 机械设备
002432 九安医疗 72000 -1.50 -2.11 医药生物
600796 钱江生化 27417 -1.49 -2.54 环保
300110 华仁药业 40500 -1.46 -5.59 医药生物
301176 逸豪新材 17219 -1.43 -7.38 电子
002449 国星光电 70533 -1.42 -0.44 电子
300586 美联新材 25084 -1.40 -2.16 基础化工
300720 海川智能 9849 -1.39 -5.95 机械设备
000720 新能泰山 45618 -1.38 -4.89 电力设备
300168 万达信息 58416 -1.38 -7.89 计算机
301515 港通医疗 7590 -1.38 -2.03 医药生物
301613 新铝时代 13049 -1.38 -6.89 汽车
301038 深水规院 23718 -1.35 -8.68 建筑装饰
300923 研奥股份 8326 -1.35 -4.09 机械设备
300713 英可瑞 14700 -1.34 -2.77 电力设备
002661 克明食品 27840 -1.30 -4.77 食品饮料
000631 顺发恒能 25638 -1.29 -0.32 房地产
300675 建科院 14740 -1.29 3.21 建筑装饰
002839 张家港行 52586 -1.29 -3.57 银行
300288 朗玛信息 37015 -1.27 -3.79 计算机
002227 奥特迅 29977 -1.27 0.61 电力设备
000895 双汇发展 164679 -1.26 -3.70 食品饮料
300883 龙利得 17708 -1.26 -4.80 轻工制造
300851 交大思诺 8498 -1.25 -3.38 机械设备
000848 承德露露 57204 -1.25 -0.58 食品饮料
002135 东南网架 47500 -1.25 0.00 建筑装饰
002034 旺能环境 16547 -1.23 -1.92 环保
000713 国投丰乐 66536 -1.22 -2.55 农林牧渔
002998 优彩资源 17000 -1.16 0.97 基础化工
002494 华斯股份 26653 -1.15 -5.29 纺织服饰
300514 友讯达 15042 -1.14 4.40 电力设备
000793 ST华闻 62362 -1.11 4.65 传媒
300994 久祺股份 14235 -1.08 -7.19 汽车
000507 珠海港 71778 -1.07 -1.65 公用事业
301211 亨迪药业 18196 -1.07 -6.53 医药生物
002999 天禾股份 23819 -1.06 -5.48 基础化工
000839 国安股份 133889 -1.05 -5.99 通信
300008 天海防务 128742 -1.05 -3.59 国防军工
002437 誉衡药业 105700 -1.03 -8.80 医药生物
002286 保龄宝 34066 -1.01 -5.44 农林牧渔
300099 尤洛卡 32925 -0.99 -4.32 机械设备
002841 视源股份 32586 -0.95 3.62 电子
002035 华帝股份 36468 -0.95 -3.11 家用电器
300991 创益通 10477 -0.92 4.63 电子
600939 重庆建工 49348 -0.90 -0.89 建筑装饰
002204 大连重工 88487 -0.87 -0.49 机械设备
300575 中旗股份 20550 -0.87 2.03 基础化工
300088 长信科技 117564 -0.86 6.57 电子
300381 溢多利 20055 -0.83 -5.73 医药生物
002829 星网宇达 38932 -0.82 13.04 国防军工
301520 万邦医药 8292 -0.81 -4.85 医药生物
300067 安诺其 52139 -0.79 -9.85 基础化工
300485 赛升药业 33991 -0.79 -8.50 医药生物
600096 云天化 88500 -0.78 -4.31 基础化工
002152 广电运通 103268 -0.77 4.56 计算机
000791 甘肃能源 51781 -0.76 -2.84 公用事业
300817 双飞集团 21035 -0.75 -5.09 机械设备
002375 亚厦股份 30743 -0.75 -4.05 建筑装饰
002497 雅化集团 133000 -0.75 1.52 基础化工
002526 山东矿机 134000 -0.74 -8.37 机械设备
000632 三木集团 28620 -0.74 -6.36 综合
001277 速达股份 9318 -0.74 -5.81 机械设备
300188 国投智能 49034 -0.73 -3.78 计算机
000567 海德股份 48414 -0.70 1.90 非银金融
300962 中金辐照 15852 -0.63 -4.30 社会服务
300247 融捷健康 29577 -0.62 -5.71 家用电器
688687 凯因科技 12352 -0.59 -6.91 医药生物
600794 保税科技 82081 -0.59 -4.33 交通运输
002589 瑞康医药 73032 -0.58 -4.10 医药生物
000709 河钢股份 233833 -0.56 -0.41 钢铁
002162 悦心健康 53952 -0.56 -7.61 轻工制造
300337 银邦股份 57744 -0.56 -7.20 有色金属
002849 威星智能 20039 -0.54 -0.73 机械设备
000520 凤凰航运 83710 -0.53 -1.32 交通运输
300253 卫宁健康 117811 -0.53 -3.43 计算机
300667 必创科技 19510 -0.51 -0.33 机械设备
600720 中交设计 65851 -0.51 -2.21 建筑装饰
000151 中成股份 30244 -0.50 -4.59 商贸零售
601065 江盐集团 35823 -0.50 -2.12 基础化工
300977 深圳瑞捷 8452 -0.49 -4.69 建筑装饰
000027 深圳能源 114202 -0.48 1.38 公用事业
002500 山西证券 109557 -0.47 -1.24 非银金融
003000 劲仔食品 30648 -0.46 -1.84 食品饮料
300407 凯发电气 17165 -0.45 -5.57 电力设备
600488 津药药业 38611 -0.45 -4.47 医药生物
002098 浔兴股份 20436 -0.43 -5.25 纺织服饰
688185 康希诺 17886 -0.37 -8.57 医药生物
300504 天邑股份 22906 -0.37 -2.74 通信
002124 天邦食品 80491 -0.36 -4.21 农林牧渔
002585 双星新材 58414 -0.35 -5.47 基础化工
002053 云南能投 25492 -0.32 -14.59 公用事业
301092 争光股份 9890 -0.30 -4.84 基础化工
300674 宇信科技 79366 -0.25 -2.18 计算机
000929 *ST兰黄 11909 -0.25 -5.76 食品饮料
300238 冠昊生物 28116 -0.24 -5.53 医药生物
600575 淮河能源 66568 -0.24 -0.29 煤炭
300523 辰安科技 13405 -0.22 3.29 计算机
002546 新联电子 45500 -0.22 -0.17 电力设备
000004 *ST国华 21279 -0.22 -1.69 计算机
002363 隆基机械 31757 -0.21 0.26 汽车
000997 新大陆 69603 -0.17 2.00 计算机
300862 蓝盾光电 15318 -0.17 -6.48 机械设备
000719 中原传媒 18382 -0.16 -5.14 传媒
000036 华联控股 38671 -0.15 4.24 房地产
300248 新开普 41999 -0.12 -4.91 计算机
301185 鸥玛软件 13979 -0.11 -1.05 计算机
300074 华平股份 28019 -0.09 -5.07 计算机
001287 中电港 73019 -0.08 8.22 电子
603113 金能科技 32190 -0.03 -7.58 基础化工
300722 新余国科 30656 -0.01 -4.12 国防军工
301195 北路智控 10716 -0.01 -1.75 计算机
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

扫描二维码推送至手机访问。

版权声明:本文由财界探秘发布,如需转载请注明出处。

“805家公司公布最新股东户数” 的相关文章

A股、人民币,双双回落!

A股、人民币,双双回落!

(原标题:A股、人民币,双双回落!)图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 A股尾盘加速下探,沪指跌超2%险守3200点,创业板指跌超3%;港股亦大幅跳水,恒生指数跌近4%,恒生科技指数盘中一度跌超5%。 具体来看,A股三大股指早盘冲高回落,尾盘加速下行。沪指跌超2%...

1月6日橡胶期货持仓龙虎榜分析:多空双方均呈离场态势

1月6日橡胶期货持仓龙虎榜分析:多空双方均呈离场态势

1月6日,盘面大幅走低,主力合约收报16750元/吨,跌幅1.96%,日内环比减仓5841手。图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 据前20名持仓数据来看:合约多单持仓103614手,空单持仓141223手,净持仓为-37609手,处于净空头状态。图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 期货多头持...

美埃科技子公司捷芯隆高科私有化安排生效 预计1月8日自香港联交所退市

美埃科技子公司捷芯隆高科私有化安排生效 预计1月8日自香港联交所退市

(原标题:美埃科技子公司捷芯隆高科私有化安排生效 预计1月8日自香港联交所退市)图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 1月6日晚间,美埃科技(688376)发布公告,公司全资子公司美埃香港控股对CM Hi-Tech Cleanroom Limited(捷芯隆高科洁净系统有限公司)的私有化安排所有先...

2025年1月7日今日合成橡胶最新价格表

2025年1月7日今日合成橡胶最新价格表

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 2025年1月7今日最新价格表 商品名称 规格 品牌 报价 交货地 丁腈 门尼粘度: 20-140;结合丙烯腈量: 18%-50%;...

丁二烯和合成胶库存转入累库周期 期价或震荡

丁二烯和合成胶库存转入累库周期 期价或震荡

1月7日:合约开盘报13540.0元/吨,今日盘中最高触及13695.0元/吨,最低下探13490.0元/吨;截止目前,涨幅超1%。图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 合成橡胶期货实时行情 更新时间:---- 最新价图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 --图片来源于...

2025年1月7日二乙烯三胺报价最新价格多少钱

2025年1月7日二乙烯三胺报价最新价格多少钱

曲合期货网提供2025年1月7日二乙烯三胺价格最新行情、二乙烯三胺价格今日报价查询、二乙烯三胺最新走势分析。图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 品种 报价 规格 产地 二乙烯三胺 24000(元/吨)...