当前位置:首页 > 金融政策 > 570家公司公布最新股东户数

570家公司公布最新股东户数

2025年10月10日55746

(原标题:570家公司公布最新股东户数)

570家公司公布最新股东户数
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

570只股公布截至9月30日最新股东户数,相比上期股东户数下降的有328只,降幅居前的是中一科技、尚太科技、新宁物流等。

570家公司公布最新股东户数
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

投资者除了在定期报告中获得股东信息数据外,还可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。以往3期分别有1001家、904家、929家公司在互动平台透露了股东户数,截至发稿,共有570家公司公布了截至9月30日股东户数。

570家公司公布最新股东户数
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

上期筹码集中股回测:30%跑赢沪指

证券时报•数据宝对上一期(9月20日)筹码集中股监测显示,这些股9月11日以来平均上涨0.59%,走势弱于同期沪指表现(上涨2.22%),其中,30%的筹码集中股相对大盘获超额收益。

上期股东户数降逾一成个股中,德明利涨幅最高,9月11日以来累计上涨108.60%,涨幅居前的还有唯特偶、锡装股份等。

19股最新股东户数降逾一成

证券时报•数据宝统计显示,共有570只个股公布了9月30日股东户数,与上期(9月20日)相比,股东户数下降的有328只。其中股东户数降幅超一成的有19只。

股东户数降幅最多的是中一科技,截至9月30日最新股东户数为21223户,较9月20日下降28.86%,筹码集中以来该股累计上涨0.76%,累计换手率为121.11%,其间主力资金净流出1.87亿元。

其次是尚太科技,截至9月30日最新股东户数为22753户,较9月20日下降22.74%,筹码集中以来该股累计上涨13.92%,累计换手率为57.07%,其间主力资金净流出3069.25万元。

市场表现方面,最新一期筹码集中股9月21日以来平均上涨0.36%,涨幅居前的有京泉华、松原安全、云南铜业等,分别上涨30.87%、28.79%、25.67%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、基础化工、医药生物等行业最为集中,分别有43只、29只、24只个股上榜。

最新筹码集中股业绩

最新一期筹码集中股中,公布前三季业绩预告的共有2只。业绩预告类型来看,预增有2只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是涛涛车业,预计净利润中值为6.00亿元,同比增幅为99.10%。(数据宝)

最新筹码集中股排行榜

代码 简称 最新股东户数 较上期增减(%) 筹码集中以来涨跌(%) 行业
301150 中一科技 21223 -28.86 0.76 电力设备
001301 尚太科技 22753 -22.74 13.92 电力设备
300013 新宁物流 27502 -19.83 -10.06 交通运输
002885 京泉华 28500 -19.58 30.87 电子
301042 安联锐视 7795 -19.11 17.88 计算机
002518 科士达 45000 -16.67 3.81 电力设备
002148 北纬科技 109000 -15.44 -13.33 通信
301381 赛维时代 15180 -15.28 -4.08 商贸零售
605288 凯迪股份 7049 -13.62 -19.27 机械设备
002548 金新农 43413 -13.57 -3.07 农林牧渔
002436 兴森科技 115000 -13.53 -11.13 电子
002631 德尔未来 42225 -12.52 16.03 轻工制造
002883 中设股份 19738 -12.30 0.87 建筑装饰
001331 胜通能源 17390 -12.30 5.06 公用事业
002536 飞龙股份 97000 -11.82 -7.51 汽车
002815 崇达技术 74291 -11.66 -13.45 电子
300394 天孚通信 121919 -11.50 -15.84 通信
301097 天益医疗 3866 -10.86 3.32 医药生物
002939 长城证券 145292 -10.03 2.37 非银金融
300084 海默科技 23667 -9.92 3.74 机械设备
688552 航天南湖 13479 -9.82 10.41 国防军工
301397 溯联股份 11061 -9.71 -2.18 汽车
301526 国际复材 76255 -9.54 -8.31 建筑材料
301345 涛涛车业 8342 -9.50 5.86 汽车
003041 真爱美家 8683 -9.27 0.30 纺织服饰
603151 邦基科技 7719 -9.22 -4.07 农林牧渔
000729 燕京啤酒 53204 -9.16 1.66 食品饮料
002205 国统股份 19463 -9.05 8.47 建筑材料
002335 科华数据 62000 -8.82 -6.39 电力设备
603391 力聚热能 6565 -8.81 3.43 机械设备
301023 江南奕帆 11323 -8.73 -8.63 电力设备
301215 中汽股份 37955 -8.66 -2.47 汽车
300679 电连技术 20674 -8.64 0.27 电子
002826 易明医药 19437 -8.58 -6.95 医药生物
300907 康平科技 11041 -8.46 -5.76 电力设备
002859 洁美科技 13105 -8.04 0.21 电子
000757 浩物股份 27674 -7.83 9.14 汽车
300195 长荣股份 29925 -7.82 -3.05 机械设备
000062 深圳华强 122878 -7.79 -5.62 电子
300939 秋田微 17003 -7.78 -7.81 电子
300893 松原安全 12147 -7.73 28.79 汽车
301157 华塑科技 8603 -7.71 -6.81 电力设备
002090 金智科技 45827 -7.62 6.21 电力设备
300991 创益通 9711 -7.31 5.71 电子
002256 兆新股份 122678 -7.28 1.29 公用事业
301076 新瀚新材 30700 -7.25 -6.60 基础化工
001206 依依股份 14981 -7.01 18.80 美容护理
001380 华纬科技 18446 -6.99 2.97 汽车
001238 浙江正特 4147 -6.85 1.49 轻工制造
601872 招商轮船 87861 -6.67 -2.14 交通运输
601168 西部矿业 113500 -6.35 25.30 有色金属
300918 南山智尚 28977 -6.25 -4.08 纺织服饰
300644 南京聚隆 20843 -6.25 -1.73 基础化工
002598 山东章鼓 44651 -6.21 -1.83 机械设备
301105 鸿铭股份 4957 -6.15 -0.54 机械设备
603223 恒通股份 14391 -6.09 0.82 石油石化
000721 西安饮食 94000 -6.00 -20.70 社会服务
300585 奥联电子 16080 -5.92 4.90 汽车
002244 滨江集团 27462 -5.85 6.09 房地产
300860 锋尚文化 13983 -5.82 -5.37 社会服务
002698 博实股份 45802 -5.73 2.66 机械设备
001228 永泰运 9742 -5.72 1.69 交通运输
002981 朝阳科技 20403 -5.71 -8.18 电子
002046 国机精工 52989 -5.69 -21.38 机械设备
002878 元隆雅图 50672 -5.67 -7.14 传媒
688678 福立旺 9179 -5.67 -3.81 电子
300543 朗科智能 33500 -5.63 -4.59 家用电器
002039 黔源电力 14654 -5.61 7.70 公用事业
003002 壶化股份 19164 -5.50 9.17 基础化工
300291 百纳千成 31380 -5.42 -6.04 传媒
688550 瑞联新材 10557 -5.41 2.11 电子
002891 中宠股份 44419 -5.21 1.14 农林牧渔
300567 精测电子 20469 -5.19 5.63 机械设备
300002 神州泰岳 84120 -5.14 -8.75 传媒
000536 华映科技 247768 -5.07 -7.62 电子
002394 联发股份 20954 -5.02 8.94 纺织服饰
688329 艾隆科技 5144 -4.99 -3.73 机械设备
002483 润邦股份 26662 -4.95 8.05 机械设备
002695 煌上煌 35616 -4.93 -5.12 食品饮料
301591 肯特股份 10543 -4.92 -0.76 基础化工
301108 洁雅股份 7718 -4.83 8.87 美容护理
600302 标准股份 21800 -4.80 3.55 机械设备
601086 国芳集团 58417 -4.72 -4.80 商贸零售
300989 蕾奥规划 9067 -4.66 -1.00 建筑装饰
002467 二六三 168247 -4.52 -4.95 通信
301357 北方长龙 26499 -4.51 5.74 国防军工
300581 晨曦航空 64000 -4.48 2.40 国防军工
300732 设研院 30826 -4.41 -2.33 建筑装饰
605389 长龄液压 8868 -4.41 22.54 机械设备
301613 新铝时代 12489 -4.29 -0.81 汽车
301068 大地海洋 3825 -4.26 -2.40 环保
002767 先锋电子 15827 -4.25 -2.38 机械设备
001318 阳光乳业 25863 -4.25 -1.34 食品饮料
301065 本立科技 9965 -4.21 -1.07 医药生物
300489 光智科技 23000 -4.17 -1.08 电子
301272 英华特 5949 -3.97 6.21 机械设备
301577 美信科技 7452 -3.93 -7.04 通信
002679 福建金森 16651 -3.93 1.80 农林牧渔
301003 江苏博云 7428 -3.89 -0.67 基础化工
603231 索宝蛋白 18979 -3.86 0.53 农林牧渔
300426 华智数媒 17345 -3.81 -10.33 传媒
603375 盛景微 15022 -3.72 0.05 电子
300578 会畅通讯 26000 -3.70 2.21 通信
002773 康弘药业 23995 -3.67 -2.68 医药生物
300255 常山药业 46618 -3.64 10.32 医药生物
300819 聚杰微纤 11619 -3.63 1.73 纺织服饰
300561 *ST汇科 29075 -3.58 -3.79 计算机
301336 趣睡科技 8406 -3.52 -5.14 轻工制造
002438 江苏神通 27099 -3.46 -2.96 机械设备
300106 西部牧业 22400 -3.45 -2.96 食品饮料
300962 中金辐照 15309 -3.43 2.21 社会服务
002897 意华股份 32397 -3.38 -7.44 通信
300066 三川智慧 66776 -3.35 6.05 机械设备
300780 德恩精工 22234 -3.34 2.47 机械设备
600063 皖维高新 72570 -3.33 13.43 基础化工
301058 中粮科工 22936 -3.28 0.45 建筑装饰
002374 中锐股份 51587 -3.27 -7.64 轻工制造
002697 红旗连锁 65111 -3.27 -3.11 商贸零售
002873 新天药业 31075 -3.24 -3.11 医药生物
300143 盈康生命 19839 -3.22 -4.64 医药生物
600076 康欣新材 43023 -3.20 0.35 轻工制造
300594 朗进科技 11426 -3.19 -0.22 机械设备
002705 新宝股份 25368 -3.15 -1.60 家用电器
002330 得利斯 39952 -3.13 -3.60 食品饮料
002287 奇正藏药 32745 -3.13 -1.13 医药生物
301062 上海艾录 16661 -3.12 0.94 轻工制造
002730 电光科技 54052 -3.12 -1.10 机械设备
301161 唯万密封 12406 -3.11 -1.70 机械设备
300586 美联新材 24305 -3.11 -2.47 基础化工
000955 欣龙控股 34044 -3.10 10.02 纺织服饰
002320 海峡股份 52000 -2.99 14.88 交通运输
002526 山东矿机 130000 -2.99 -5.38 机械设备
300593 新雷能 25603 -2.96 8.87 电力设备
300069 金利华电 17325 -2.92 4.48 电力设备
002955 鸿合科技 16491 -2.91 -5.30 电子
300527 ST应急 53058 -2.91 -0.84 国防军工
301312 智立方 14595 -2.87 -6.72 机械设备
301399 英特科技 12633 -2.87 -3.41 机械设备
300720 海川智能 9567 -2.86 -8.83 机械设备
600794 保税科技 79784 -2.80 -4.28 交通运输
300029 *ST天龙 7327 -2.75 -4.33 建筑装饰
301067 显盈科技 12217 -2.74 5.62 电子
000592 平潭发展 97903 -2.72 4.35 农林牧渔
301176 逸豪新材 16752 -2.71 -5.15 电子
002742 *ST三圣 11388 -2.71 -2.31 医药生物
001914 招商积余 19238 -2.70 -2.10 房地产
603172 万丰股份 7830 -2.65 5.69 基础化工
300403 汉宇集团 56977 -2.64 -9.85 家用电器
000665 湖北广电 69612 -2.61 4.76 传媒
002987 京北方 100537 -2.61 -4.63 计算机
002035 华帝股份 35516 -2.61 -1.25 家用电器
002152 广电运通 100595 -2.59 -2.79 计算机
603327 福蓉科技 43489 -2.56 -3.27 电子
300950 德固特 14979 -2.52 6.53 机械设备
301520 万邦医药 8086 -2.48 -2.42 医药生物
600435 北方导航 150500 -2.46 5.70 国防军工
002389 航天彩虹 124759 -2.45 4.89 国防军工
000519 中兵红箭 199000 -2.45 3.31 国防军工
300817 双飞集团 20520 -2.45 -3.79 机械设备
688097 博众精工 10336 -2.41 -5.51 机械设备
002852 道道全 23370 -2.40 5.93 农林牧渔
001299 美能能源 12603 -2.40 -0.71 公用事业
000034 神州数码 164700 -2.37 -2.86 计算机
605296 神农集团 20235 -2.37 -3.32 农林牧渔
300787 海能实业 15260 -2.30 -0.14 电子
600575 淮河能源 65046 -2.29 -2.28 煤炭
600137 浪莎股份 13000 -2.26 -0.43 纺织服饰
002497 雅化集团 130000 -2.26 4.98 基础化工
000933 神火股份 69500 -2.25 11.66 有色金属
301665 泰禾股份 16662 -2.25 -1.24 基础化工
300674 宇信科技 77589 -2.24 -0.80 计算机
000779 甘咨询 30233 -2.20 0.55 建筑装饰
600348 华阳股份 89000 -2.20 1.71 煤炭
301112 信邦智能 9023 -2.17 3.14 机械设备
301633 港迪技术 8701 -2.15 -2.65 机械设备
300180 华峰超纤 92000 -2.13 -2.11 基础化工
000970 中科三环 118595 -2.07 3.51 有色金属
300188 国投智能 48021 -2.07 1.24 计算机
301337 亚华电子 12163 -2.04 -1.70 计算机
001379 腾达科技 17875 -2.01 1.11 机械设备
600742 富维股份 24586 -2.00 1.39 汽车
300899 *ST凯鑫 4373 -1.99 -1.34 环保
000768 中航西飞 183190 -1.99 6.11 国防军工
002797 第一创业 242658 -1.95 3.62 非银金融
001277 速达股份 9137 -1.94 -2.73 机械设备
001218 丽臣实业 13428 -1.94 3.71 基础化工
301126 达嘉维康 15670 -1.93 -1.31 医药生物
000151 中成股份 29667 -1.91 -3.14 商贸零售
002661 克明食品 27310 -1.90 -0.21 食品饮料
300597 吉大通信 19827 -1.90 0.11 通信
002199 *ST东晶 10500 -1.87 9.12 电子
000572 海马汽车 90985 -1.83 4.95 汽车
002117 东港股份 38503 -1.82 -1.87 轻工制造
301362 民爆光电 7372 -1.81 -2.13 家用电器
002395 双象股份 15271 -1.81 1.50 基础化工
300289 利德曼 32944 -1.79 -1.95 医药生物
300951 博硕科技 14724 -1.79 -3.42 电子
300067 安诺其 51232 -1.74 -5.86 基础化工
002868 *ST绿康 5051 -1.73 -1.45 农林牧渔
003000 劲仔食品 30123 -1.71 -0.23 食品饮料
600727 鲁北化工 47152 -1.70 -0.39 基础化工
302132 中航成飞 72211 -1.66 6.60 国防军工
002227 奥特迅 29483 -1.65 1.14 电力设备
001282 三联锻造 17584 -1.64 3.92 汽车
300722 新余国科 30158 -1.62 -0.59 国防军工
000520 凤凰航运 82367 -1.60 -4.30 交通运输
300333 兆日科技 50485 -1.60 -5.90 计算机
300337 银邦股份 56846 -1.56 -3.51 有色金属
000722 湖南发展 55742 -1.55 1.13 公用事业
000728 国元证券 86129 -1.54 5.30 非银金融
301185 鸥玛软件 13764 -1.54 0.05 计算机
000713 国投丰乐 65513 -1.54 -1.43 农林牧渔
301218 华是科技 13000 -1.52 -2.94 计算机
300530 领湃科技 21876 -1.51 -6.35 基础化工
301509 金凯生科 14088 -1.48 -0.76 医药生物
301007 德迈仕 13400 -1.47 2.57 汽车
301153 中科江南 21689 -1.46 -4.91 计算机
002110 三钢闽光 40298 -1.43 6.04 钢铁
001358 兴欣新材 8423 -1.43 9.23 基础化工
000852 石化机械 34038 -1.43 0.62 机械设备
002357 富临运业 16186 -1.41 -2.10 交通运输
003005 竞业达 31392 -1.40 6.92 计算机
300359 全通教育 34148 -1.39 -6.12 社会服务
603982 泉峰汽车 33048 -1.38 -1.67 汽车
300500 启迪设计 16383 -1.35 -1.62 建筑装饰
000966 长源电力 106198 -1.34 0.91 公用事业
301371 敷尔佳 14813 -1.29 -1.23 美容护理
001366 播恩集团 9732 -1.28 0.89 农林牧渔
301180 万祥科技 13475 -1.25 -0.07 电子
002302 西部建设 71666 -1.25 3.34 建筑材料
300197 节能铁汉 53435 -1.24 -4.70 建筑装饰
688663 新风光 7165 -1.23 15.71 电力设备
001336 楚环科技 8029 -1.21 2.20 环保
600720 中交设计 65059 -1.20 0.39 建筑装饰
000507 珠海港 70925 -1.19 -0.55 公用事业
002053 云南能投 25191 -1.18 -5.39 公用事业
002961 瑞达期货 19991 -1.17 1.99 非银金融
000411 英特集团 20774 -1.17 3.79 医药生物
000554 泰山石油 43895 -1.11 2.09 石油石化
301515 港通医疗 7506 -1.11 -0.09 医药生物
300401 花园生物 28464 -1.07 0.71 医药生物
603213 镇洋发展 19200 -1.03 3.60 基础化工
000758 中色股份 119786 -1.03 9.81 有色金属
300865 大宏立 11732 -1.03 -1.49 机械设备
000716 黑芝麻 97000 -1.02 -3.88 食品饮料
002162 悦心健康 53403 -1.02 0.23 轻工制造
300584 海辰药业 22415 -1.01 -2.25 医药生物
603689 皖天然气 15231 -0.98 0.35 公用事业
000875 吉电股份 152863 -0.96 11.39 公用事业
300006 莱美药业 35189 -0.95 -2.94 医药生物
300884 狄耐克 21284 -0.95 -0.30 计算机
002592 ST八菱 12534 -0.95 -0.59 汽车
002012 凯恩股份 27066 -0.95 -4.81 轻工制造
000878 云南铜业 167454 -0.94 25.67 有色金属
002387 维信诺 62152 -0.92 -7.70 电子
300862 蓝盾光电 15178 -0.91 -3.15 机械设备
002440 闰土股份 37906 -0.91 5.61 基础化工
301056 森赫股份 9609 -0.90 14.71 机械设备
002500 山西证券 108579 -0.89 3.80 非银金融
001324 长青科技 15262 -0.89 0.41 机械设备
300821 东岳硅材 60443 -0.89 -3.24 基础化工
002063 远光软件 90295 -0.89 2.56 计算机
000063 中兴通讯 442852 -0.88 18.78 通信
000735 罗牛山 90300 -0.88 0.15 农林牧渔
000631 顺发恒能 25416 -0.87 1.58 房地产
000563 陕国投A 107597 -0.86 0.28 非银金融
300883 龙利得 17562 -0.82 0.30 轻工制造
603995 甬金股份 19904 -0.82 5.28 钢铁
300577 开润股份 8514 -0.78 -7.07 纺织服饰
300230 永利股份 24367 -0.77 -2.24 基础化工
002666 德联集团 30781 -0.76 2.47 基础化工
300855 图南股份 13300 -0.75 -7.02 有色金属
300897 山科智能 7609 -0.74 0.55 机械设备
300360 炬华科技 28221 -0.74 2.80 电力设备
301279 金道科技 8893 -0.74 -2.88 机械设备
002946 新乳业 17331 -0.73 2.38 食品饮料
301311 昆船智能 16342 -0.73 -1.73 机械设备
300894 火星人 21875 -0.73 -3.95 家用电器
002903 宇环数控 19182 -0.71 -8.91 机械设备
002566 益盛药业 19569 -0.71 1.02 医药生物
000548 湖南投资 42831 -0.71 -0.56 交通运输
002391 长青股份 25979 -0.70 0.16 基础化工
002314 南山控股 51080 -0.69 -5.32 房地产
301233 盛帮股份 7142 -0.68 1.52 汽车
002663 普邦股份 63665 -0.68 -1.42 建筑装饰
000686 东北证券 79353 -0.67 6.00 非银金融
002573 清新环境 44181 -0.66 0.51 环保
002480 新筑股份 27358 -0.62 1.02 公用事业
300397 天和防务 57410 -0.62 1.06 国防军工
301113 雅艺科技 6381 -0.62 -0.41 轻工制造
002585 双星新材 58054 -0.62 0.70 基础化工
002136 安纳达 23633 -0.61 2.28 基础化工
002363 隆基机械 31566 -0.60 -2.93 汽车
002061 浙江交科 47081 -0.59 5.29 建筑装饰
300425 中建环能 20594 -0.59 0.39 环保
300995 奇德新材 8393 -0.55 2.99 基础化工
300941 创识科技 21730 -0.54 -4.93 计算机
300595 欧普康视 60704 -0.50 -2.57 医药生物
000027 深圳能源 113641 -0.49 7.15 公用事业
002633 申科股份 9806 -0.49 1.14 机械设备
300667 必创科技 19415 -0.49 -0.13 机械设备
300288 朗玛信息 36846 -0.46 -6.75 计算机
300253 卫宁健康 117280 -0.45 0.99 计算机
000793 ST华闻 62081 -0.45 17.19 传媒
300194 福安药业 39007 -0.44 -0.22 医药生物
000719 中原传媒 18303 -0.43 1.01 传媒
300847 中船汉光 26151 -0.42 1.77 计算机
300534 陇神戎发 27149 -0.36 1.87 医药生物
000632 三木集团 28518 -0.36 0.51 综合
003027 同兴科技 14870 -0.35 3.86 环保
300272 开能健康 21993 -0.32 1.08 家用电器
300880 迦南智能 15924 -0.31 0.56 电力设备
000159 国际实业 41541 -0.28 3.51 电力设备
301439 泓淋电力 26080 -0.24 1.12 电力设备
000868 安凯客车 48894 -0.23 -1.77 汽车
688576 西山科技 5273 -0.21 -0.14 医药生物
002368 太极股份 54847 -0.21 1.74 计算机
002999 天禾股份 23771 -0.20 0.00 基础化工
300664 鹏鹞环保 32215 -0.19 0.75 环保
002912 中新赛克 25923 -0.16 2.87 计算机
000720 新能泰山 45563 -0.12 -2.62 电力设备
002807 江阴银行 45583 -0.11 -2.61 银行
300896 爱美客 56307 -0.10 -3.05 美容护理
000612 焦作万方 70560 -0.09 10.59 有色金属
300575 中旗股份 20532 -0.09 -1.63 基础化工
002360 同德化工 22849 -0.06 1.19 基础化工
301210 金杨股份 12352 -0.03 -12.14 电力设备
000919 金陵药业 34448 -0.01 0.00 医药生物
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

扫描二维码推送至手机访问。

版权声明:本文由财界探秘发布,如需转载请注明出处。

“570家公司公布最新股东户数” 的相关文章

年内内幕交易罚单超50张:罚了多少?罚了谁?

年内内幕交易罚单超50张:罚了多少?罚了谁?

(原标题:年内内幕交易罚单超50张:罚了多少?罚了谁?)图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 近日,宇晶股份副总经理朱浩宇因涉嫌内幕交易被中国证监会立案调查,引发市场对于内幕交易的关注和讨论。据不完全统计,今年以来,监管层已对内幕交易相关问题开出逾50张罚单。相关公告显示,被利用的内幕信息以并购重...

17.01亿元主力资金今日撤离食品饮料板块

17.01亿元主力资金今日撤离食品饮料板块

(原标题:17.01亿元主力资金今日撤离食品饮料板块)图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 沪指1月6日下跌0.14%,申万所属行业中,今日上涨的有9个,涨幅居前的行业为医药生物、钢铁,涨幅分别为1.32%、1.18%。跌幅居前的行业为商贸零售、食品饮料,跌幅分别为3.61%、2.32%。食品饮料...

国光电器跌停,深股通龙虎榜上净卖出725.00万元

国光电器跌停,深股通龙虎榜上净卖出725.00万元

(原标题:国光电器跌停,深股通龙虎榜上净卖出725.00万元)图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 国光电器今日跌停,全天换手率10.63%,成交额11.97亿元,振幅7.44%。龙虎榜数据显示,深股通净卖出725.00万元,营业部席位合计净卖出7910.50万元。图片来源于网络,如有侵权,请联系...

宏创控股:拟购买宏拓实业100%股权 1月7日复牌

宏创控股:拟购买宏拓实业100%股权 1月7日复牌

(原标题:宏创控股:拟购买宏拓实业100%股权 1月7日复牌)图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 证券时报e公司讯,宏创控股(002379)1月6日晚间披露重组预案,公司拟发行股份购买魏桥铝电、嘉汇投资、东方资管等持有的山东宏拓实业有限公司(简称“宏拓实业”)100%股权,交易价格尚未确定。宏拓实...

氧化铝投产短期难以证伪 烧碱价格或宽幅波动

氧化铝投产短期难以证伪 烧碱价格或宽幅波动

1月7日:今日盘中最高触及3063元/吨,最低下探3022元/吨;截止发稿,现报3040元/吨,涨幅1.27%。图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 烧碱期货实时行情 更新时间:---- 最新价图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 --图片来源于网络,如有侵权,请联系删...

2025年1月7日今日合成橡胶最新价格表

2025年1月7日今日合成橡胶最新价格表

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 2025年1月7今日最新价格表 商品名称 规格 品牌 报价 交货地 丁腈 门尼粘度: 20-140;结合丙烯腈量: 18%-50%;...