港股通(深)净买入2.18亿港元
(原标题:港股通(深)净买入2.18亿港元)

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
1月20日恒生指数下跌0.29%,报收26487.51点,全天南向资金通过港股通渠道合计净买入36.63亿港元。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计,1月20日港股通全天合计成交金额为972.83亿港元,成交净买入36.63亿港元。 具体来看,沪市港股通成交金额594.79亿港元,成交净买入34.44亿港元;深市港股通成交金额378.04亿港元,成交净买入2.18亿港元。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
成交活跃股方面,沪市港股通前十大成交活跃股中,腾讯控股成交额为37.26亿港元,成交金额居首;其次是小米集团-W、阿里巴巴-W,成交金额分别为30.51亿港元、23.91亿港元。以净买卖金额统计,腾讯控股净买入额为5.03亿港元,净买入金额居首,该股收盘股价下跌1.48%。净卖出金额最多的是中国移动,净卖出6.37亿港元,收盘股价平盘报收。
深市港股通前十大成交活跃股中,成交额居首的是腾讯控股,成交金额26.62亿港元;其次是阿里巴巴-W、中芯国际,成交金额分别为25.02亿港元、19.36亿港元。以净买卖金额统计,有7只股为净买入,净买入金额最多的是美团-W,净买入2.54亿港元,该股收盘下跌1.17%。净卖出金额最多的是中芯国际,净卖出5.42亿港元,收盘股价下跌3.25%。(数据宝)
1月20日港股通成交活跃股
| 代码 | 简称 | 类型 | 成交金额 (万港元) |
成交净买入 (万港元) |
日涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 港股通(沪) | 372636.11 | 50283.11 | -1.48 |
| 01810 | 小米集团-W | 港股通(沪) | 305092.22 | 28704.76 | -2.74 |
| 00700 | 腾讯控股 | 港股通(深) | 266152.00 | 16044.49 | -1.48 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 港股通(深) | 250216.00 | 7256.84 | -0.44 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 港股通(沪) | 239145.52 | -577.80 | -0.44 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 港股通(沪) | 217762.65 | 27913.05 | 9.07 |
| 00981 | 中芯国际 | 港股通(沪) | 212302.35 | -17602.73 | -3.25 |
| 00981 | 中芯国际 | 港股通(深) | 193629.00 | -54175.10 | -3.25 |
| 01810 | 小米集团-W | 港股通(深) | 160251.00 | 10829.26 | -2.74 |
| 00941 | 中国移动 | 港股通(沪) | 146540.04 | -63711.17 | 0.00 |
| 01347 | 华虹半导体 | 港股通(沪) | 104863.61 | 15593.02 | -1.95 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 港股通(沪) | 100312.19 | -9242.50 | -1.74 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 港股通(沪) | 99321.26 | 15445.16 | -0.73 |
| 01347 | 华虹半导体 | 港股通(深) | 97193.00 | 8981.21 | -1.95 |
| 03690 | 美团-W | 港股通(沪) | 87684.81 | 31899.03 | -1.17 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 港股通(深) | 86943.00 | 6844.60 | 9.07 |
| 03690 | 美团-W | 港股通(深) | 76174.00 | 25424.40 | -1.17 |
| 02628 | 中国人寿 | 港股通(深) | 59565.00 | 362.49 | 4.31 |
| 02899 | 紫金矿业 | 港股通(深) | 54420.00 | -9641.82 | 1.68 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 港股通(深) | 52678.00 | -9798.22 | -1.01 |
扫描二维码推送至手机访问。
版权声明:本文由财界探秘发布,如需转载请注明出处。







