芯原股份发生45笔大宗交易 合计成交4.96亿元
(原标题:芯原股份发生45笔大宗交易 合计成交4.96亿元)

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
芯原股份3月4日大宗交易平台共发生45笔成交,合计成交量249.03万股,成交金额4.96亿元。成交价格均为199.23元,相对今日收盘价折价13.00%。从参与大宗交易营业部来看,机构专用席位共出现在14笔成交的买方或卖方营业部中,合计成交金额为2.09亿元,净买入2.09亿元。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
进一步统计,近3个月内该股累计发生131笔大宗交易,合计成交金额为15.37亿元。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计显示,芯原股份今日收盘价为229.00元,下跌3.70%,日换手率为3.96%,成交额为48.12亿元,全天主力资金净流出5.00亿元,近5日该股累计下跌7.29%,近5日资金合计净流出9.91亿元。
两融数据显示,该股最新融资余额为29.25亿元,近5日增加2.12亿元,增幅为7.81%。(数据宝)
3月4日芯原股份大宗交易一览
| 成交量 (万股) |
成交金额 (万元) |
成交价格 (元) |
相对当日 收盘折溢价 (%) |
买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.01 | 4982.74 | 199.23 | -13.00 | 机构专用 | 申港证券股份有限公司湖北分公司 |
| 17.99 | 3584.15 | 199.23 | -13.00 | 机构专用 | 申港证券股份有限公司湖北分公司 |
| 17.30 | 3446.68 | 199.23 | -13.00 | 中信证券(山东)有限责任公司青岛总部证券营业部 | 申港证券股份有限公司湖北分公司 |
| 17.20 | 3426.76 | 199.23 | -13.00 | 中信证券股份有限公司金华分公司 | 申港证券股份有限公司湖北分公司 |
| 15.00 | 2988.45 | 199.23 | -13.00 | 机构专用 | 申港证券股份有限公司湖北分公司 |
| 11.39 | 2269.23 | 199.23 | -13.00 | 中信证券(山东)有限责任公司青岛总部证券营业部 | 申港证券股份有限公司湖北分公司 |
| 11.10 | 2211.45 | 199.23 | -13.00 | 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 | 申港证券股份有限公司湖北分公司 |
| 10.30 | 2052.07 | 199.23 | -13.00 | 中银国际证券股份有限公司上海虹口区东长治路证券营业部 | 申港证券股份有限公司湖北分公司 |
| 10.00 | 1992.30 | 199.23 | -13.00 | 机构专用 | 申港证券股份有限公司湖北分公司 |
| 10.00 | 1992.30 | 199.23 | -13.00 | 机构专用 | 申港证券股份有限公司湖北分公司 |
| 9.40 | 1872.76 | 199.23 | -13.00 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 申港证券股份有限公司湖北分公司 |
| 8.30 | 1653.61 | 199.23 | -13.00 | 中信证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 | 申港证券股份有限公司湖北分公司 |
| 6.40 | 1275.07 | 199.23 | -13.00 | 长江证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业部 | 申港证券股份有限公司湖北分公司 |
| 6.00 | 1195.38 | 199.23 | -13.00 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 申港证券股份有限公司湖北分公司 |
| 6.00 | 1195.38 | 199.23 | -13.00 | 机构专用 | 申港证券股份有限公司湖北分公司 |
| 5.58 | 1111.70 | 199.23 | -13.00 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 申港证券股份有限公司湖北分公司 |
| 5.50 | 1095.77 | 199.23 | -13.00 | 机构专用 | 申港证券股份有限公司湖北分公司 |
| 5.04 | 1004.12 | 199.23 | -13.00 | 中信证券股份有限公司金华分公司 | 申港证券股份有限公司湖北分公司 |
| 5.00 | 996.15 | 199.23 | -13.00 | 机构专用 | 申港证券股份有限公司湖北分公司 |
| 4.60 | 916.46 | 199.23 | -13.00 | 浙商证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 | 申港证券股份有限公司湖北分公司 |
| 3.65 | 727.19 | 199.23 | -13.00 | 中信证券股份有限公司北京京城大厦证券营业部 | 申港证券股份有限公司湖北分公司 |
| 3.40 | 677.38 | 199.23 | -13.00 | 国泰海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 申港证券股份有限公司湖北分公司 |
| 3.00 | 597.69 | 199.23 | -13.00 | 华泰证券股份有限公司总部 | 申港证券股份有限公司湖北分公司 |
| 2.60 | 518.00 | 199.23 | -13.00 | 机构专用 | 申港证券股份有限公司湖北分公司 |
| 2.51 | 500.07 | 199.23 | -13.00 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 申港证券股份有限公司湖北分公司 |
| 2.50 | 498.08 | 199.23 | -13.00 | 机构专用 | 申港证券股份有限公司湖北分公司 |
| 2.04 | 406.43 | 199.23 | -13.00 | 中信证券股份有限公司常州分公司 | 申港证券股份有限公司湖北分公司 |
| 2.02 | 402.44 | 199.23 | -13.00 | 中信证券股份有限公司杭州金城路证券营业部 | 申港证券股份有限公司湖北分公司 |
| 1.60 | 318.77 | 199.23 | -13.00 | 机构专用 | 申港证券股份有限公司湖北分公司 |
| 1.56 | 310.80 | 199.23 | -13.00 | 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | 申港证券股份有限公司湖北分公司 |
| 1.50 | 298.85 | 199.23 | -13.00 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 申港证券股份有限公司湖北分公司 |
| 1.50 | 298.85 | 199.23 | -13.00 | 机构专用 | 申港证券股份有限公司湖北分公司 |
| 1.50 | 298.85 | 199.23 | -13.00 | 长江证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业部 | 申港证券股份有限公司湖北分公司 |
| 1.10 | 219.15 | 199.23 | -13.00 | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 申港证券股份有限公司湖北分公司 |
| 1.10 | 219.15 | 199.23 | -13.00 | 华泰证券股份有限公司东莞国贸中心证券营业部 | 申港证券股份有限公司湖北分公司 |
| 1.10 | 219.15 | 199.23 | -13.00 | 机构专用 | 申港证券股份有限公司湖北分公司 |
| 1.08 | 215.17 | 199.23 | -13.00 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 申港证券股份有限公司湖北分公司 |
| 1.05 | 209.19 | 199.23 | -13.00 | 国联民生证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部 | 申港证券股份有限公司湖北分公司 |
| 1.05 | 209.19 | 199.23 | -13.00 | 联储证券股份有限公司陕西分公司 | 申港证券股份有限公司湖北分公司 |
| 1.03 | 205.21 | 199.23 | -13.00 | 广发证券股份有限公司珠海翠前北路证券营业部 | 申港证券股份有限公司湖北分公司 |
| 1.02 | 203.21 | 199.23 | -13.00 | 东吴证券股份有限公司苏州吴中区木渎镇证券营业部 | 申港证券股份有限公司湖北分公司 |
| 1.01 | 201.22 | 199.23 | -13.00 | 民生证券股份有限公司苏州分公司 | 申港证券股份有限公司湖北分公司 |
| 1.00 | 200.03 | 199.23 | -13.00 | 国投证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 申港证券股份有限公司湖北分公司 |
| 1.00 | 200.03 | 199.23 | -13.00 | 机构专用 | 申港证券股份有限公司湖北分公司 |
| 1.00 | 200.03 | 199.23 | -13.00 | 长城证券股份有限公司总部 | 申港证券股份有限公司湖北分公司 |
扫描二维码推送至手机访问。
版权声明:本文由财界探秘发布,如需转载请注明出处。







