【盘中播报】沪指跌0.21% 家用电器行业跌幅最大
证券时报•数据宝统计,截至上午10:28,今日沪指跌0.21%,A股成交量288.27亿股,成交金额2791.89亿元,比上一个交易日减少2.67%。个股方面,849只个股上涨,其中涨停27只,4375只个股下跌,其中跌停15只。从申万行业来看,公用事业、国防军工、银行等涨幅最大,涨幅分别为1.67%、1.06%、0.52%;家用电器、汽车、综合等跌幅最大,跌幅分别为2.11%、1.87%、1.54%。(数据宝)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
今日各行业表现(截至上午10:28)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
公用事业 | 1.67 | 76.00 | 38.99 | 广西能源 | 6.38 |
国防军工 | 1.06 | 87.66 | 9.34 | 金信诺 | 19.93 |
银行 | 0.52 | 71.21 | -24.42 | 齐鲁银行 | 1.72 |
通信 | 0.43 | 118.84 | 16.87 | 世纪鼎利 | 11.90 |
石油石化 | 0.04 | 28.15 | -1.66 | 润贝航科 | 2.55 |
交通运输 | -0.03 | 83.53 | -9.78 | 锦江在线 | -8.58 |
建筑装饰 | -0.10 | 56.72 | 10.52 | 东易日盛 | -5.04 |
环保 | -0.36 | 32.40 | 14.22 | 津膜科技 | -8.65 |
电子 | -0.46 | 542.96 | 0.22 | 金溢科技 | -9.99 |
钢铁 | -0.48 | 11.90 | 8.18 | 西宁特钢 | -3.42 |
煤炭 | -0.52 | 23.22 | 15.04 | 永泰能源 | -8.93 |
电力设备 | -0.59 | 191.07 | -6.25 | 英可瑞 | -16.94 |
机械设备 | -0.65 | 189.46 | 3.00 | 通业科技 | -9.97 |
有色金属 | -0.74 | 103.36 | -19.74 | 罗平锌电 | -3.36 |
食品饮料 | -0.81 | 66.49 | -12.10 | 庄园牧场 | -7.74 |
建筑材料 | -0.85 | 16.62 | 6.06 | *ST深天 | -4.97 |
传媒 | -0.86 | 59.21 | -9.91 | 天地在线 | -4.76 |
非银金融 | -0.90 | 81.43 | -25.24 | 锦龙股份 | -9.31 |
医药生物 | -0.93 | 170.64 | -7.47 | 睿昂基因 | -13.15 |
纺织服饰 | -1.04 | 14.04 | -15.70 | 棒杰股份 | -3.20 |
商贸零售 | -1.06 | 32.60 | -8.90 | 新华百货 | -9.97 |
计算机 | -1.09 | 239.64 | -4.51 | 天迈科技 | -10.94 |
基础化工 | -1.23 | 99.86 | -10.74 | 兴化股份 | -10.07 |
房地产 | -1.31 | 39.05 | 1.08 | 福星股份 | -9.91 |
轻工制造 | -1.33 | 22.77 | -6.12 | 京华激光 | -7.62 |
农林牧渔 | -1.34 | 31.13 | 7.90 | 宏辉果蔬 | -4.73 |
社会服务 | -1.37 | 24.96 | 25.10 | *ST开元 | -5.29 |
美容护理 | -1.40 | 6.71 | -8.46 | 锦波生物 | -4.08 |
综合 | -1.54 | 6.96 | 5.17 | 南京公用 | -10.02 |
汽车 | -1.87 | 220.06 | -0.88 | 安凯客车 | -10.08 |
家用电器 | -2.11 | 43.26 | 24.82 | 亿田智能 | -7.22 |
扫描二维码推送至手机访问。
版权声明:本文由财界探秘发布,如需转载请注明出处。