【盘中播报】83只个股突破年线
4月11日突破年线个股乖离率排名
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300409 | 道氏技术 | 17.59 | 16.25 | 11.47 | 12.70 | 10.71 |
600444 | 国机通用 | 10.01 | 7.18 | 13.38 | 14.51 | 8.45 |
000833 | 粤桂股份 | 9.24 | 13.32 | 6.13 | 6.62 | 8.06 |
301092 | 争光股份 | 19.98 | 15.63 | 26.52 | 28.40 | 7.08 |
000972 | 中基健康 | 6.93 | 8.41 | 3.62 | 3.86 | 6.75 |
300418 | 昆仑万维 | 6.97 | 7.11 | 40.63 | 43.12 | 6.13 |
001308 | 康冠科技 | 5.70 | 6.36 | 26.53 | 27.99 | 5.52 |
300823 | 建科机械 | 19.99 | 13.60 | 19.29 | 20.23 | 4.88 |
600715 | 文投控股 | 9.82 | 8.79 | 2.35 | 2.46 | 4.56 |
301326 | 捷邦科技 | 4.70 | 29.25 | 34.95 | 36.50 | 4.45 |
603855 | 华荣股份 | 4.65 | 1.32 | 22.02 | 22.97 | 4.30 |
601921 | 浙版传媒 | 4.33 | 2.29 | 8.34 | 8.68 | 4.11 |
300590 | 移为通信 | 5.09 | 13.38 | 11.11 | 11.56 | 4.03 |
301062 | 上海艾录 | 3.85 | 2.03 | 9.88 | 10.25 | 3.74 |
600490 | 鹏欣资源 | 6.80 | 9.95 | 3.18 | 3.30 | 3.62 |
603191 | 望变电气 | 6.04 | 7.71 | 17.12 | 17.74 | 3.59 |
301106 | 骏成科技 | 6.44 | 4.83 | 37.12 | 38.34 | 3.29 |
600815 | 厦工股份 | 10.12 | 3.76 | 2.64 | 2.72 | 2.95 |
000655 | 金岭矿业 | 3.01 | 2.73 | 6.68 | 6.85 | 2.51 |
002970 | 锐明技术 | 10.02 | 8.76 | 29.26 | 29.98 | 2.45 |
300953 | 震裕科技 | 5.75 | 3.43 | 61.68 | 63.10 | 2.31 |
300833 | 浩洋股份 | 2.89 | 0.41 | 99.98 | 102.10 | 2.12 |
600602 | 云赛智联 | 3.82 | 3.87 | 12.50 | 12.76 | 2.09 |
000922 | 佳电股份 | 2.87 | 1.65 | 11.24 | 11.47 | 2.01 |
301321 | 翰博高新 | 2.00 | 4.93 | 15.02 | 15.31 | 1.91 |
600661 | 昂立教育 | 3.95 | 2.13 | 9.81 | 10.00 | 1.90 |
002824 | 和胜股份 | 2.38 | 14.93 | 18.62 | 18.95 | 1.75 |
603230 | 内蒙新华 | 2.97 | 9.20 | 13.32 | 13.54 | 1.63 |
833171 | 国航远洋 | 2.07 | 7.45 | 3.89 | 3.95 | 1.62 |
002469 | 三维化学 | 2.03 | 1.50 | 5.94 | 6.03 | 1.58 |
扫描二维码推送至手机访问。
版权声明:本文由财界探秘发布,如需转载请注明出处。