今日沪指跌0.15% 石油石化行业跌幅最大
证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指跌0.15%,A股成交量483.25亿股,成交金额5092.57亿元,比上一个交易日减少15.55%。个股方面,3784只个股上涨,其中涨停45只,1418只个股下跌,其中跌停16只。从申万行业来看,电力设备、社会服务、基础化工等涨幅最大,涨幅分别为1.58%、1.56%、1.29%;石油石化、通信、农林牧渔等跌幅最大,跌幅分别为1.62%、1.05%、0.80%。(数据宝)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
今日各行业表现(截至上午收盘)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
电力设备 | 1.58 | 523.75 | 11.54 | 中一科技 | 20.01 |
社会服务 | 1.56 | 84.12 | 1.65 | 九华旅游 | 10.01 |
基础化工 | 1.29 | 302.97 | -10.20 | 硅宝科技 | 13.16 |
美容护理 | 1.24 | 19.83 | -25.08 | 百亚股份 | 4.61 |
建筑材料 | 1.22 | 41.99 | -13.94 | 瑞泰科技 | 10.02 |
轻工制造 | 1.05 | 77.87 | -5.08 | 宜宾纸业 | 10.03 |
商贸零售 | 0.91 | 73.11 | -15.59 | 徐家汇 | 8.51 |
综合 | 0.80 | 15.76 | 6.40 | 东阳光 | 2.96 |
有色金属 | 0.79 | 571.29 | -23.07 | 银河磁体 | 19.97 |
纺织服饰 | 0.46 | 49.87 | -19.05 | 莱绅通灵 | 10.05 |
钢铁 | 0.42 | 49.82 | -23.39 | 抚顺特钢 | 3.90 |
房地产 | 0.31 | 61.94 | -13.34 | 莱茵体育 | 9.42 |
医药生物 | 0.27 | 275.58 | -21.63 | 键凯科技 | 14.77 |
环保 | 0.26 | 50.53 | -30.70 | 上海洗霸 | 10.02 |
非银金融 | 0.26 | 95.10 | -32.18 | 建元信托 | 9.92 |
机械设备 | 0.22 | 293.64 | -9.54 | 九菱科技 | 15.95 |
传媒 | 0.12 | 158.94 | -7.73 | 迅游科技 | 6.23 |
国防军工 | 0.04 | 150.08 | -9.29 | 中航重机 | 10.03 |
家用电器 | 0.00 | 68.84 | -20.96 | 格力电器 | -1.95 |
食品饮料 | -0.10 | 137.72 | -40.77 | 海欣食品 | -6.31 |
交通运输 | -0.25 | 110.00 | -10.79 | 中创物流 | -9.63 |
计算机 | -0.28 | 338.20 | -15.36 | 荣科科技 | -12.23 |
电子 | -0.30 | 474.99 | -16.65 | 艾比森 | -12.90 |
煤炭 | -0.41 | 53.44 | -42.06 | 云煤能源 | -2.49 |
银行 | -0.45 | 92.64 | -5.11 | 农业银行 | -0.92 |
汽车 | -0.48 | 285.04 | -20.05 | 青岛双星 | -10.00 |
公用事业 | -0.57 | 174.55 | -6.89 | 首华燃气 | -5.06 |
建筑装饰 | -0.68 | 121.00 | -10.41 | 正平股份 | -10.03 |
农林牧渔 | -0.80 | 81.61 | -23.97 | 广农糖业 | -5.65 |
通信 | -1.05 | 184.79 | -19.26 | 世嘉科技 | -10.01 |
石油石化 | -1.62 | 73.53 | -28.98 | 准油股份 | -8.68 |
扫描二维码推送至手机访问。
版权声明:本文由财界探秘发布,如需转载请注明出处。