84只A股筹码大换手(4月10日)
证券时报•数据宝统计,截至(4月10日)收盘,沪指报3027.33点,跌21.20点,跌幅为0.70%;深成指报9297.96点,跌151.02点,跌幅为1.60%;创业板指报1789.94点,跌37.64点,跌幅为2.06%。个股方面,今日84只A股换手率超过20%,其中,华生科技、平安电工等6只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
4月10日两市换手率居前个股一览
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率 (%) |
涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|
605180 | 华生科技 | 17.15 | 67.64 | -5.67 |
001359 | 平安电工 | 28.97 | 67.39 | -6.97 |
603172 | 万丰股份 | 14.78 | 62.75 | -6.16 |
301587 | C中瑞 | 38.15 | 60.90 | 3.58 |
301511 | 德福科技 | 29.67 | 59.25 | 9.20 |
605488 | 福莱新材 | 15.27 | 50.85 | 3.88 |
871634 | 新威凌 | 16.00 | 48.98 | 15.94 |
688573 | 信宇人 | 26.70 | 48.50 | 8.54 |
301500 | 飞南资源 | 26.81 | 47.42 | -4.01 |
872931 | 无锡鼎邦 | 9.37 | 45.64 | 3.31 |
300139 | 晓程科技 | 13.89 | 44.96 | 7.84 |
301053 | 远信工业 | 24.20 | 39.85 | 19.98 |
001389 | 广合科技 | 44.20 | 39.49 | -6.95 |
300107 | 建新股份 | 11.26 | 39.23 | 18.40 |
831627 | 力王股份 | 14.50 | 38.66 | 2.47 |
871753 | 天纺标 | 32.99 | 38.34 | 19.40 |
301049 | 超越科技 | 28.15 | 37.05 | 3.42 |
300988 | 津荣天宇 | 22.49 | 36.75 | 7.61 |
873122 | 中纺标 | 47.45 | 36.72 | 9.58 |
835508 | 殷图网联 | 21.68 | 36.28 | 16.75 |
000701 | 厦门信达 | 5.83 | 35.43 | 1.75 |
300890 | 翔丰华 | 42.79 | 35.14 | 1.88 |
301488 | 豪恩汽电 | 59.75 | 33.63 | -6.32 |
300690 | 双一科技 | 26.14 | 31.67 | 10.20 |
301091 | 深城交 | 45.83 | 30.63 | 12.05 |
000506 | 中润资源 | 5.73 | 30.42 | 8.94 |
688631 | 莱斯信息 | 70.15 | 29.96 | 16.88 |
001379 | 腾达科技 | 18.19 | 29.85 | 9.98 |
301238 | 瑞泰新材 | 24.26 | 29.80 | -7.69 |
873305 | 九菱科技 | 18.68 | 29.78 | 0.27 |
300411 | 金盾股份 | 14.69 | 29.75 | 9.87 |
001299 | 美能能源 | 13.47 | 29.33 | 0.22 |
001339 | 智微智能 | 32.54 | 29.05 | -0.49 |
603261 | 立航科技 | 37.85 | 28.61 | 7.77 |
603312 | 西典新能 | 29.91 | 27.75 | 4.76 |
002167 | 东方锆业 | 8.57 | 27.63 | -7.85 |
301536 | 星宸科技 | 38.53 | 27.48 | -0.90 |
301163 | 宏德股份 | 25.69 | 27.16 | 19.99 |
301025 | 读客文化 | 12.71 | 27.09 | 1.84 |
301487 | 盟固利 | 35.99 | 26.96 | 2.59 |
000628 | 高新发展 | 58.65 | 26.78 | -8.22 |
002806 | 华锋股份 | 10.68 | 26.61 | 5.12 |
000737 | 北方铜业 | 11.40 | 26.48 | 0.09 |
600257 | 大湖股份 | 8.07 | 26.44 | 4.53 |
001376 | 百通能源 | 22.59 | 25.54 | 9.98 |
603663 | 三祥新材 | 22.26 | 25.38 | 9.98 |
001696 | 宗申动力 | 9.64 | 25.18 | 10.05 |
603231 | 索宝蛋白 | 20.18 | 24.84 | 2.18 |
688648 | 中邮科技 | 28.03 | 24.79 | 3.85 |
301337 | 亚华电子 | 39.09 | 24.71 | 3.25 |
002796 | 世嘉科技 | 12.66 | 24.55 | -7.93 |
300975 | 商络电子 | 11.93 | 24.46 | 5.30 |
603373 | 安邦护卫 | 37.53 | 24.34 | -1.08 |
301022 | 海泰科 | 31.19 | 24.34 | 5.05 |
001331 | 胜通能源 | 14.39 | 24.20 | 4.88 |
301326 | 捷邦科技 | 34.86 | 24.07 | 20.00 |
000099 | 中信海直 | 15.95 | 23.89 | 10.00 |
301121 | 紫建电子 | 42.53 | 23.72 | -6.26 |
301508 | 中机认检 | 40.65 | 23.69 | 3.83 |
836961 | 西磁科技 | 20.95 | 23.69 | 1.65 |
605133 | 嵘泰股份 | 23.02 | 23.13 | 6.72 |
001217 | 华尔泰 | 12.45 | 23.00 | -4.38 |
603344 | 星德胜 | 28.55 | 22.99 | -2.49 |
300989 | 蕾奥规划 | 18.32 | 22.89 | 2.29 |
301141 | 中科磁业 | 51.88 | 22.65 | -7.32 |
300995 | 奇德新材 | 19.79 | 21.72 | 3.99 |
831526 | 凯华材料 | 18.22 | 21.67 | 7.11 |
300484 | 蓝海华腾 | 14.68 | 21.66 | 2.87 |
603276 | 恒兴新材 | 21.18 | 21.58 | 5.22 |
300991 | 创益通 | 14.70 | 21.55 | -5.41 |
301148 | 嘉戎技术 | 22.50 | 21.52 | 4.26 |
301202 | 朗威股份 | 32.76 | 21.34 | 3.38 |
002875 | 安奈儿 | 11.51 | 21.16 | 0.79 |
001239 | 永达股份 | 17.30 | 21.14 | 3.72 |
603879 | 永悦科技 | 6.44 | 21.03 | 7.15 |
001216 | 华瓷股份 | 15.02 | 20.77 | -4.63 |
002805 | 丰元股份 | 15.05 | 20.65 | 2.03 |
301486 | 致尚科技 | 43.89 | 20.64 | -7.60 |
605588 | 冠石科技 | 49.40 | 20.60 | 0.45 |
002846 | 英联股份 | 9.96 | 20.53 | 3.75 |
001380 | 华纬科技 | 28.49 | 20.39 | -5.82 |
301489 | 思泉新材 | 75.10 | 20.27 | -5.33 |
605162 | 新中港 | 7.88 | 20.18 | 2.34 |
001373 | 翔腾新材 | 34.19 | 20.05 | 10.01 |
扫描二维码推送至手机访问。
版权声明:本文由财界探秘发布,如需转载请注明出处。