9只ETF融资余额上周减少超5000万元
最新两市ETF两融余额为1077.35亿元,较前一周环比减少4.06亿元,其中,ETF融资余额环比减少4.44亿元,融券余额环比增加3736.11万元。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计显示,截至4月12日,两市ETF两融余额为1077.35亿元,较前一周减少4.06亿元,降幅为0.38%,其中,ETF融资余额为960.99亿元,较前一周减少4.44亿元,下降0.46%,ETF融券余额为116.36亿元,较前一周增加3736.11万元,增长0.32%。
具体来看,深市ETF最新两融余额358.94亿元,较前一周减少2.64亿元,降幅0.73%,其中,ETF融资余额331.98亿元,较前一周减少2.01亿元,降幅0.60%,融券余量14.45亿份,较前一周增加1786.12万份,增幅1.25%,ETF最新融券余额26.96亿元,较前一周减少6354.00万元。
沪市ETF最新两融余额718.41亿元,较前一周减少1.42亿元,降幅0.20%,其中,ETF融资余额629.01亿元,较前一周减少2.43亿元,融券余量39.13亿份,较前一周增加1.62亿份,增幅4.31%,ETF最新融券余额89.40亿元,较前一周增加1.01亿元。
ETF两融余额一周变化概览
深市 | 沪市 | 深沪两市 | |
---|---|---|---|
ETF两融余额(亿元) | 358.94 | 718.41 | 1077.35 |
环比前一周增减(亿元) | -2.64 | -1.42 | -4.06 |
环比前一周增减幅度(%) | -0.73 | -0.20 | -0.38 |
ETF融资余额(亿元) | 331.98 | 629.01 | 960.99 |
环比前一周增减(亿元) | -2.01 | -2.43 | -4.44 |
环比前一周增减幅度(%) | -0.60 | -0.38 | -0.46 |
ETF融券余量(亿份) | 14.45 | 39.13 | 53.58 |
环比前一周增减(万份) | 1786.12 | 16168.83 | 17954.94 |
环比前一周增减幅度(%) | 1.25 | 4.31 | 3.47 |
ETF融券余额(亿元) | 26.96 | 89.40 | 116.36 |
环比前一周增减(万元) | -6354.00 | 10090.11 | 3736.11 |
环比前一周增减幅度(%) | -2.30 | 1.14 | 0.32 |
相关标的ETF中,最新融资余额超亿元的有75只,融资余额最多的是华安黄金易(ETF),最新融资余额96.83亿元,其次是易方达黄金ETF、华夏恒生ETF,最新融资余额分别为86.13亿元、78.28亿元。
数据宝统计,上周融资余额增加超5000万元的有5只,ETF融资余额增加额居前的有广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF)、国泰中证全指证券公司ETF、华夏上证50ETF,上周融资余额分别增加1.14亿元、1.11亿元、9524.16万元,上周ETF融资余额减少金额超5000万元的有9只,减少金额居前的有博时黄金ETF、易方达黄金ETF、华夏恒生ETF,分别减少2.03亿元、1.37亿元、9633.00万元。
ETF融资余额增减幅度看,上周ETF融资余额增幅超20%的有21只,ETF融资余额增幅居前的有博时中证红利ETF、南方沪深300ETF、鹏扬中证500质量成长ETF,融资余额上周分别增长557.35%、197.58%、90.67%,上周ETF融资余额降幅超20%的有13只,ETF融资余额降幅居前的有华宝中证100ETF、博时中证500ETF、广发中证国新央企股东回报ETF,融资余额上周分别下降64.93%、54.74%、50.05%。
ETF融资余额环比变动幅度排名
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
环比 前一周 (%) |
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
环比 前一周 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
515890 | 博时中证红利ETF | 26.63 | 557.35 | 562000 | 华宝中证100ETF | 21.28 | -64.93 |
159925 | 南方沪深300ETF | 354.09 | 197.58 | 159968 | 博时中证500ETF | 37.44 | -54.74 |
560500 | 鹏扬中证500质量成长ETF | 92.78 | 90.67 | 560700 | 广发中证国新央企股东回报ETF | 34.34 | -50.05 |
512890 | 红利低波 | 4558.10 | 88.84 | 159671 | 稀有金属ETF基金 | 433.00 | -48.47 |
510350 | 工银沪深300ETF | 53.98 | 74.87 | 563300 | 中证2000 | 4961.04 | -43.32 |
562850 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF | 66.26 | 57.86 | 588800 | 华夏上证科创板100ETF | 3440.86 | -43.09 |
561260 | 能源ETF | 24.92 | 57.06 | 159150 | 易方达深证50ETF | 101.23 | -36.07 |
516670 | 招商中证畜牧养殖ETF | 804.38 | 55.51 | 510800 | 建信上证50ETF | 412.33 | -32.71 |
560070 | 汇添富中证国新央企股东回报ETF | 75.37 | 55.27 | 510100 | 易方达上证50ETF | 1191.79 | -23.68 |
560090 | 汇添富中证全指证券公司ETF | 360.24 | 43.46 | 516950 | 基建ETF | 774.80 | -22.56 |
159741 | 嘉实恒生科技ETF(QDII) | 1342.93 | 36.43 | 515380 | 泰康300 | 3175.95 | -22.48 |
159611 | 广发中证全指电力ETF | 2340.84 | 32.61 | 159908 | 博时创业板ETF | 405.92 | -21.99 |
515710 | 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF | 941.44 | 31.22 | 515330 | 天弘沪深300ETF | 223.54 | -21.12 |
563000 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF | 4280.66 | 31.08 | 510580 | 易方达中证500ETF | 320.80 | -17.96 |
159639 | 南方中证上海环交所碳中和ETF | 63.56 | 29.22 | 159736 | 天弘中证食品饮料ETF | 124.59 | -17.86 |
513030 | 华安德国(DAX)ETF | 5732.49 | 28.79 | 513860 | 海富通中证港股通科技ETF | 655.58 | -17.53 |
560050 | 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF | 5119.31 | 27.24 | 159681 | 创50ETF | 214.67 | -15.98 |
159638 | 嘉实中证高端装备细分50ETF | 1560.63 | 24.83 | 562800 | 嘉实中证稀有金属主题ETF | 3618.49 | -15.07 |
159840 | 锂电池ETF | 3216.90 | 24.77 | 515070 | 华夏中证人工智能主题ETF | 7110.04 | -14.94 |
511220 | 海富通上证城投债ETF | 63.42 | 24.50 | 513290 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF | 2936.30 | -14.55 |
上周ETF融资余额增减金额排名
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
融资余额 增加 (万元) |
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
融资余额 增加 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
159605 | 广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF) | 152815.34 | 11388.45 | 159937 | 博时黄金ETF | 575064.74 | -20313.07 |
512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 277846.08 | 11124.58 | 159934 | 易方达黄金ETF | 861281.43 | -13749.71 |
510050 | 华夏上证50ETF | 480398.62 | 9524.16 | 159920 | 华夏恒生ETF | 782763.66 | -9633.00 |
512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 174411.07 | 8304.06 | 513050 | 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 299535.38 | -9584.04 |
159915 | 易方达创业板ETF | 116471.76 | 7296.57 | 513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 138396.64 | -9554.94 |
513090 | 易方达中证香港证券投资主题ETF | 43828.54 | 3544.53 | 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 411740.44 | -8997.98 |
518880 | 华安黄金易(ETF) | 968320.46 | 3448.96 | 513180 | 华夏恒生科技ETF(QDII) | 87833.76 | -8557.57 |
159650 | 博时中债0-3年国开行ETF | 34710.18 | 3252.77 | 511360 | 海富通中证短融ETF | 272323.44 | -6153.84 |
511520 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF | 18862.69 | 2931.26 | 510500 | 南方中证500ETF | 126095.52 | -5124.38 |
510310 | 易方达沪深300ETF发起式 | 31527.95 | 2496.43 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 636612.77 | -4662.09 |
159607 | 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) | 29261.54 | 2443.05 | 159509 | 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) | 71237.46 | -4292.20 |
512890 | 红利低波 | 4558.10 | 2144.39 | 513120 | 广发中证香港创新药(QDII-ETF) | 46476.35 | -3965.20 |
512010 | 易方达沪深300医药ETF | 111941.79 | 1929.42 | 563300 | 中证2000 | 4961.04 | -3792.05 |
588080 | 易方达上证科创板50ETF | 69643.24 | 1829.11 | 513130 | 恒生科技 | 59892.03 | -3429.84 |
512170 | 华宝中证医疗ETF | 100702.42 | 1724.76 | 513500 | 博时标普500ETF | 40843.74 | -2839.40 |
512480 | 国联安中证全指半导体ETF | 85570.72 | 1496.20 | 513100 | 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) | 83183.03 | -2794.81 |
159766 | 富国中证旅游主题ETF | 9279.52 | 1285.71 | 588800 | 华夏上证科创板100ETF | 3440.86 | -2605.17 |
513030 | 华安德国(DAX)ETF | 5732.49 | 1281.56 | 588200 | 嘉实上证科创板芯片ETF | 32313.47 | -2385.75 |
588030 | 博时科创100ETF | 25011.74 | 1261.87 | 159632 | 华安纳斯达克100ETF(QDII) | 20506.39 | -2310.22 |
588220 | 科创100ETF基金 | 21829.92 | 1242.31 | 513060 | 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) | 71613.88 | -1776.71 |
融券方面,最新融券余额居前的ETF有南方中证500ETF、南方中证1000ETF、华夏中证1000ETF,融券余额分别为40.27亿元、28.21亿元、17.84亿元,与前一周相比,融券余额增加金额居前的有南方中证1000ETF、华夏中证500ETF、嘉实中证500ETF,期间分别增加1.11亿元、3000.85万元、2359.78万元,融券余额减少金额居前的有华夏中证1000ETF、中证2000、富国中证1000ETF,期间分别减少6251.04万元、2818.20万元、1998.71万元。
融券余量环比前一周变动来看,融券余量增幅最高的是国泰中证生物医药ETF,最新融券余量为115.29万份,环比增加741.53%,增幅居前的还有南方中证新能源ETF、广发中证香港创新药(QDII-ETF),融券余量分别增加560.46%、397.82%,融券余量降幅居前的有中证2000、富国中证旅游主题ETF、华夏上证50ETF等。(数据宝)
ETF融券余额一周增减金额排名
代码 | 简称 | 最新 融券余额 (万元) |
一周 增减 (万元) |
代码 | 简称 | 最新 融券余额 (万元) |
一周 增减 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
512100 | 南方中证1000ETF | 282124.12 | 11134.43 | 159845 | 华夏中证1000ETF | 178427.77 | -6251.04 |
512500 | 华夏中证500ETF | 12051.01 | 3000.85 | 563300 | 中证2000 | 1041.00 | -2818.20 |
159922 | 嘉实中证500ETF | 14629.82 | 2359.78 | 159629 | 富国中证1000ETF | 20855.98 | -1998.71 |
588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 7781.98 | 2060.98 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 12435.82 | -1643.55 |
560010 | 广发中证1000ETF | 92016.42 | 1648.70 | 510050 | 华夏上证50ETF | 2665.25 | -1431.41 |
516160 | 南方中证新能源ETF | 1480.42 | 1245.13 | 588080 | 易方达上证科创板50ETF | 4898.65 | -1256.08 |
159998 | 天弘中证计算机主题ETF | 1868.92 | 806.11 | 159633 | 易方达中证1000ETF | 23065.97 | -937.44 |
159870 | 化工ETF | 467.71 | 329.48 | 510500 | 南方中证500ETF | 402734.61 | -856.55 |
512660 | 国泰中证军工ETF | 2085.31 | 308.87 | 512480 | 国联安中证全指半导体ETF | 8030.36 | -424.83 |
159755 | 广发国证新能源车电池ETF | 1129.16 | 303.22 | 159766 | 富国中证旅游主题ETF | 321.16 | -391.57 |
159995 | 华夏国证半导体芯片ETF | 5885.83 | 256.17 | 159915 | 易方达创业板ETF | 500.68 | -237.75 |
588030 | 博时科创100ETF | 4393.16 | 229.56 | 515790 | 光伏ETF | 4361.55 | -235.93 |
515070 | 华夏中证人工智能主题ETF | 1135.19 | 222.21 | 588220 | 科创100ETF基金 | 5946.53 | -232.64 |
159992 | 创新药 | 700.49 | 187.78 | 159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | 4043.61 | -212.36 |
512170 | 华宝中证医疗ETF | 4584.83 | 168.33 | 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 2101.10 | -174.24 |
516510 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF | 1147.04 | 151.82 | 588050 | 科创ETF | 455.09 | -167.18 |
512690 | 酒ETF | 1638.09 | 129.24 | 588200 | 嘉实上证科创板芯片ETF | 731.12 | -159.44 |
515700 | 平安中证新能源汽车产业ETF | 1403.44 | 104.79 | 512760 | 国泰CES半导体芯片行业ETF | 5169.44 | -155.37 |
515030 | 华夏中证新能源汽车ETF | 738.65 | 99.79 | 512010 | 易方达沪深300医药ETF | 4034.42 | -109.02 |
512290 | 国泰中证生物医药ETF | 107.33 | 94.10 | 159949 | 华安创业板50ETF | 432.42 | -91.97 |
扫描二维码推送至手机访问。
版权声明:本文由财界探秘发布,如需转载请注明出处。