今日沪指跌0.38% 传媒行业跌幅最大
证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指跌0.38%,A股成交量500.34亿股,成交金额5759.60亿元,比上一个交易日减少9.05%。个股方面,1150只个股上涨,其中涨停35只,4037只个股下跌,其中跌停12只。从申万行业来看,食品饮料、银行、电力设备等涨幅最大,涨幅分别为0.82%、0.78%、0.19%;传媒、煤炭、计算机等跌幅最大,跌幅分别为2.20%、2.14%、2.06%。(数据宝)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
今日各行业表现(截至上午收盘)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
食品饮料 | 0.82 | 130.22 | -1.81 | 岩石股份 | 10.04 |
银行 | 0.78 | 123.75 | 36.01 | 招商银行 | 3.51 |
电力设备 | 0.19 | 394.45 | 8.34 | 星云股份 | 20.02 |
房地产 | 0.17 | 96.29 | -12.01 | 大龙地产 | 10.18 |
农林牧渔 | 0.14 | 75.65 | 2.79 | 安德利 | 9.98 |
汽车 | 0.12 | 370.29 | 14.81 | 奥联电子 | 20.03 |
非银金融 | -0.06 | 134.62 | -33.44 | 亚联发展 | -5.49 |
公用事业 | -0.21 | 84.67 | -10.31 | 银星能源 | -5.81 |
建筑材料 | -0.24 | 48.44 | -15.67 | 亚士创能 | -6.14 |
环保 | -0.26 | 49.96 | -9.98 | 新动力 | -4.35 |
基础化工 | -0.30 | 232.90 | -4.46 | 艾艾精工 | -10.00 |
交通运输 | -0.31 | 78.44 | -8.94 | 原尚股份 | -6.20 |
纺织服饰 | -0.42 | 45.02 | -4.63 | *ST新纺 | -5.36 |
建筑装饰 | -0.45 | 135.43 | -4.40 | 农尚环境 | -14.57 |
家用电器 | -0.49 | 80.37 | -11.22 | 日出东方 | -4.25 |
商贸零售 | -0.60 | 61.25 | -14.22 | 孩子王 | -6.56 |
轻工制造 | -0.72 | 94.82 | 0.98 | 菲林格尔 | -7.50 |
美容护理 | -0.78 | 13.73 | -6.43 | 依依股份 | -6.46 |
石油石化 | -0.80 | 59.39 | -14.64 | 仁智股份 | -9.09 |
综合 | -0.80 | 6.14 | -65.01 | 博信股份 | -9.96 |
医药生物 | -0.88 | 332.43 | -14.48 | 大理药业 | -9.98 |
钢铁 | -0.91 | 29.69 | -11.49 | 河钢资源 | -3.64 |
国防军工 | -0.94 | 181.71 | 0.23 | 中航高科 | -5.76 |
通信 | -0.99 | 378.77 | -2.99 | 新海退 | -64.10 |
机械设备 | -1.01 | 386.77 | -12.37 | 华菱精工 | -9.96 |
社会服务 | -1.11 | 63.77 | -21.64 | 东方时尚 | -9.89 |
电子 | -1.13 | 731.57 | -12.47 | 和林微纳 | -8.84 |
有色金属 | -1.38 | 186.08 | -25.92 | 中润资源 | -5.68 |
计算机 | -2.06 | 669.10 | -9.03 | 中电兴发 | -9.32 |
煤炭 | -2.14 | 79.24 | -5.38 | 潞安环能 | -5.47 |
传媒 | -2.20 | 404.66 | -24.49 | 华扬联众 | -9.29 |
扫描二维码推送至手机访问。
版权声明:本文由财界探秘发布,如需转载请注明出处。