今日205家公司公布年报 21家业绩增幅翻倍
证券时报•数据宝统计,4月19日共有205家公司公布2023年年报,其中129家净利润同比增长,76家同比下降,137家营业收入同比增长,68家同比下降,净利润和营业收入同时增长的公司有九华旅游等102家,净利润和营业收入均下降的有芳源股份等41家,业绩增幅翻倍的公司有21家,其中九华旅游增幅最大,达1374.94%。(数据宝)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
今日公布年报公司一览
代码 | 简称 | 每股收益(元) | 净利润 (万元) |
净利润 同比(%) |
营业收入 (万元) |
营业收入 同比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
603199 | 九华旅游 | 1.5800 | 17465.84 | 1374.94 | 72363.70 | 117.94 |
603610 | 麒盛科技 | 0.5800 | 20566.82 | 625.17 | 310279.56 | 16.50 |
300221 | 银禧科技 | 0.0598 | 2703.00 | 594.62 | 166537.80 | -9.79 |
002103 | 广博股份 | 0.3200 | 16924.92 | 567.31 | 269038.37 | 8.20 |
300747 | 锐科激光 | 0.3872 | 21742.56 | 431.95 | 367971.58 | 15.40 |
300253 | 卫宁健康 | 0.1667 | 35795.91 | 229.49 | 316342.48 | 2.28 |
002637 | 赞宇科技 | 0.1900 | 8788.17 | 225.62 | 961172.29 | -14.45 |
000931 | 中关村 | 0.0648 | 4878.16 | 223.24 | 227660.33 | 10.50 |
300611 | 美力科技 | 0.1900 | 4069.77 | 208.15 | 137623.12 | 26.56 |
000686 | 东北证券 | 0.2856 | 66845.04 | 189.44 | 647524.97 | 27.53 |
300201 | 海伦哲 | 0.1989 | 20586.01 | 183.05 | 135219.08 | 32.03 |
600010 | 包钢股份 | 0.0113 | 51527.06 | 170.94 | 7056538.86 | -2.23 |
002163 | 海南发展 | 0.1100 | 9157.26 | 163.33 | 418268.01 | 15.67 |
002869 | 金溢科技 | 0.2900 | 4931.76 | 156.12 | 51240.93 | 4.32 |
002324 | 普利特 | 0.4458 | 46837.36 | 131.76 | 870937.45 | 28.87 |
300545 | 联得装备 | 1.0000 | 17730.47 | 130.45 | 120709.98 | 23.82 |
300399 | 天利科技 | 0.1900 | 3836.13 | 127.21 | 44435.58 | -1.28 |
600594 | 益佰制药 | 0.1310 | 10339.90 | 124.25 | 282056.10 | 3.12 |
605300 | 佳禾食品 | 0.6400 | 25775.07 | 123.39 | 284127.46 | 17.04 |
601366 | 利群股份 | 0.0300 | 2977.60 | 117.23 | 770285.05 | -2.00 |
300269 | 联建光电 | 0.0200 | 845.84 | 114.61 | 98064.42 | -21.41 |
601686 | 友发集团 | 0.4000 | 56987.04 | 91.85 | 6091821.82 | -9.56 |
603063 | 禾望电气 | 1.1300 | 50224.78 | 88.18 | 375201.77 | 33.56 |
300065 | 海兰信 | -0.1609 | -11636.20 | 85.25 | 75368.84 | 4.04 |
002827 | 高争民爆 | 0.3500 | 9776.43 | 82.96 | 155262.35 | 36.88 |
002122 | 汇洲智能 | 0.0707 | 14079.04 | 65.43 | 80138.14 | 14.05 |
605158 | 华达新材 | 0.6500 | 33433.95 | 65.28 | 757917.68 | -6.57 |
301376 | 致欧科技 | 1.0800 | 41288.37 | 65.08 | 607418.72 | 11.34 |
300002 | 神州泰岳 | 0.4550 | 88718.03 | 63.84 | 596224.45 | 24.06 |
002588 | 史丹利 | 0.6100 | 70074.20 | 58.94 | 999134.95 | 10.54 |
扫描二维码推送至手机访问。
版权声明:本文由财界探秘发布,如需转载请注明出处。