人形机器人概念上涨2.80%,7股主力资金净流入超亿元
(原标题:人形机器人概念上涨2.80%,7股主力资金净流入超亿元)

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
截至2月20日收盘,人形机器人概念上涨2.80%,位居概念板块涨幅第9,板块内,79股上涨,万达轴承30%涨停,凌云光、三丰智能等20%涨停,盛通股份、夏厦精密、振邦智能等涨停,汉威科技、会通股份、双林股份等涨幅居前,分别上涨17.69%、14.56%、13.28%。跌幅居前的有震裕科技、瑞迪智驱、香山股份等,分别下跌4.24%、4.14%、3.41%。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
今日涨跌幅居前的概念板块

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| AI眼镜 | 4.94 | 猪肉 | -0.86 |
| PEEK材料 | 3.90 | 同花顺中特估100 | -0.61 |
| 脑机接口 | 3.74 | 云游戏 | -0.56 |
| 有机硅概念 | 3.30 | 小红书概念 | -0.52 |
| 智能穿戴 | 3.25 | 养鸡 | -0.51 |
| MR(混合现实) | 3.05 | 财税数字化 | -0.44 |
| 同花顺果指数 | 2.89 | 航运概念 | -0.41 |
| 智能音箱 | 2.88 | AI语料 | -0.40 |
| 人形机器人 | 2.80 | 国资云 | -0.33 |
| 无线耳机 | 2.78 | 租售同权 | -0.32 |
资金面上看,今日人形机器人概念板块获主力资金净流出40.87亿元,其中,40股获主力资金净流入,7股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是上海电气,今日主力资金净流入6.73亿元,净流入资金居前的还有领益智造、拓邦股份、凌云光等,主力资金分别净流入4.26亿元、1.20亿元、1.20亿元。
资金流入比率方面,盛通股份、杭齿前进、振邦智能等流入比率居前,主力资金净流入率分别为65.09%、56.72%、31.85%。(数据宝)
人形机器人概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 601727 | 上海电气 | 6.06 | 5.27 | 67303.70 | 11.53 |
| 002600 | 领益智造 | 6.11 | 8.70 | 42612.01 | 6.79 |
| 002139 | 拓邦股份 | 6.15 | 12.87 | 12014.84 | 5.33 |
| 688400 | 凌云光 | 20.01 | 19.20 | 11953.62 | 6.74 |
| 603009 | 北特科技 | 6.59 | 8.98 | 11929.90 | 7.58 |
| 603728 | 鸣志电器 | 5.96 | 5.88 | 10878.60 | 5.51 |
| 300115 | 长盈精密 | 8.78 | 18.30 | 10309.39 | 1.63 |
| 300276 | 三丰智能 | 19.98 | 31.61 | 6620.95 | 1.46 |
| 001306 | 夏厦精密 | 10.01 | 23.35 | 6560.85 | 24.27 |
| 603667 | 五洲新春 | 0.95 | 16.97 | 6071.59 | 2.23 |
| 688716 | 中研股份 | 6.30 | 27.18 | 6061.60 | 7.44 |
| 002599 | 盛通股份 | 10.01 | 1.97 | 5745.47 | 65.09 |
| 300680 | 隆盛科技 | -0.28 | 14.36 | 5301.79 | 5.57 |
| 003028 | 振邦智能 | 10.00 | 6.89 | 5215.28 | 31.85 |
| 601177 | 杭齿前进 | 9.99 | 1.10 | 4526.20 | 56.72 |
| 300476 | 胜宏科技 | -1.81 | 3.31 | 4331.90 | 2.83 |
| 688507 | 索辰科技 | 12.38 | 12.53 | 3698.09 | 7.25 |
| 002057 | 中钢天源 | 3.44 | 5.92 | 3503.03 | 9.74 |
| 603358 | 华达科技 | 1.74 | 2.02 | 3335.20 | 9.86 |
| 688219 | 会通股份 | 14.56 | 8.06 | 3119.33 | 6.47 |
| 300224 | 正海磁材 | 6.10 | 12.81 | 2892.22 | 1.86 |
| 002801 | 微光股份 | 9.99 | 9.54 | 2728.14 | 7.85 |
| 300894 | 火星人 | 3.08 | 11.86 | 2394.40 | 4.46 |
| 300580 | 贝斯特 | 2.89 | 10.95 | 2374.87 | 1.42 |
| 302132 | 中航成飞 | -0.61 | 1.89 | 2302.00 | 3.17 |
| 300421 | 力星股份 | 5.76 | 20.13 | 2274.95 | 3.45 |
| 301005 | 超捷股份 | 3.66 | 8.17 | 1712.98 | 5.10 |
| 000157 | 中联重科 | 0.68 | 1.02 | 1601.73 | 3.03 |
| 301413 | 安培龙 | -1.14 | 12.95 | 1215.88 | 1.78 |
| 688529 | 豪森智能 | 5.29 | 5.32 | 1155.65 | 6.91 |
| 301160 | 翔楼新材 | 1.73 | 12.63 | 1066.45 | 2.35 |
| 301550 | 斯菱股份 | -1.88 | 8.14 | 503.07 | 0.89 |
| 001319 | 铭科精技 | 2.02 | 14.56 | 426.71 | 1.71 |
| 600366 | 宁波韵升 | 4.65 | 7.11 | 220.31 | 0.33 |
| 301310 | 鑫宏业 | 1.27 | 13.73 | 209.53 | 0.97 |
| 002965 | 祥鑫科技 | -1.14 | 15.61 | 199.00 | 0.16 |
| 688360 | 德马科技 | 1.52 | 4.02 | 123.10 | 0.72 |
| 301328 | 维峰电子 | 2.31 | 20.03 | 92.45 | 0.28 |
| 605555 | 德昌股份 | 0.87 | 10.44 | 78.60 | 0.19 |
| 003032 | 传智教育 | 0.53 | 10.76 | 13.54 | 0.05 |
| 002006 | 精工科技 | 0.16 | 6.12 | -124.79 | -0.24 |
| 688698 | 伟创电气 | -1.26 | 4.02 | -194.72 | -0.38 |
| 002579 | 中京电子 | 0.98 | 8.88 | -359.46 | -0.75 |
| 688077 | 大地熊 | 3.44 | 7.25 | -425.87 | -2.06 |
| 301226 | 祥明智能 | 1.73 | 21.78 | -638.00 | -2.23 |
| 002933 | 新兴装备 | -0.34 | 7.48 | -667.24 | -2.24 |
| 301419 | 阿莱德 | 0.36 | 13.67 | -673.59 | -4.17 |
| 688800 | 瑞可达 | -1.40 | 3.71 | -693.18 | -1.85 |
| 688255 | 凯尔达 | -2.82 | 13.20 | -797.89 | -1.90 |
| 603738 | 泰晶科技 | 2.88 | 8.45 | -805.50 | -1.46 |
| 002698 | 博实股份 | 1.95 | 5.71 | -936.64 | -0.98 |
| 603666 | 亿嘉和 | -0.44 | 7.35 | -941.03 | -1.72 |
| 688218 | 江苏北人 | 1.86 | 14.65 | -951.42 | -2.14 |
| 688071 | 华依科技 | -0.62 | 3.48 | -952.75 | -8.05 |
| 301366 | 一博科技 | 0.88 | 19.05 | -987.71 | -1.80 |
| 601238 | 广汽集团 | -0.99 | 0.29 | -1062.09 | -5.42 |
| 002180 | 纳思达 | 0.53 | 0.89 | -1062.78 | -3.29 |
| 301023 | 江南奕帆 | -0.40 | 16.91 | -1113.49 | -3.63 |
| 600734 | 实达集团 | 3.63 | 9.83 | -1461.76 | -1.50 |
| 301368 | 丰立智能 | 1.98 | 30.24 | -1505.69 | -0.98 |
| 688003 | 天准科技 | -1.37 | 6.32 | -1774.23 | -2.77 |
| 688160 | 步科股份 | 1.46 | 4.69 | -1827.43 | -5.29 |
| 300632 | 光莆股份 | -0.45 | 11.21 | -1921.57 | -5.01 |
| 301525 | 儒竞科技 | -2.57 | 8.35 | -1930.95 | -6.12 |
| 002815 | 崇达技术 | -0.64 | 7.31 | -2045.43 | -3.54 |
| 300433 | 蓝思科技 | 0.52 | 1.04 | -2134.80 | -1.42 |
| 600889 | 南京化纤 | 0.94 | 9.28 | -2135.40 | -3.26 |
| 603082 | 北自科技 | -2.01 | 30.62 | -2313.50 | -4.29 |
| 301261 | 恒工精密 | 3.58 | 21.31 | -2412.02 | -4.39 |
| 001339 | 智微智能 | -2.40 | 14.15 | -3487.73 | -7.20 |
| 300953 | 震裕科技 | -4.24 | 10.51 | -3665.03 | -2.98 |
| 002403 | 爱仕达 | 1.59 | 18.71 | -3835.40 | -3.61 |
| 301596 | 瑞迪智驱 | -4.14 | 24.79 | -4112.08 | -8.03 |
| 603662 | 柯力传感 | -0.35 | 10.14 | -4114.69 | -1.84 |
| 603920 | 世运电路 | -1.71 | 3.33 | -4182.97 | -4.72 |
| 003021 | 兆威机电 | 4.28 | 7.22 | -4287.49 | -2.26 |
| 301029 | 怡合达 | 0.74 | 5.45 | -4537.95 | -6.81 |
| 002870 | 香山股份 | -3.41 | 13.43 | -4722.87 | -9.30 |
| 600678 | 四川金顶 | 9.98 | 36.34 | -5035.97 | -4.27 |
| 688028 | 沃尔德 | 2.44 | 12.85 | -5165.71 | -11.20 |
| 002747 | 埃斯顿 | 4.93 | 15.02 | -5273.71 | -1.91 |
| 300843 | 胜蓝股份 | 0.98 | 14.92 | -5375.79 | -6.37 |
| 603990 | 麦迪科技 | -2.45 | 18.48 | -5442.95 | -6.37 |
| 301000 | 肇民科技 | -0.05 | 12.31 | -5715.10 | -5.09 |
| 688320 | 禾川科技 | -1.49 | 12.27 | -5736.56 | -8.43 |
| 002664 | 信质集团 | -0.62 | 8.08 | -6077.59 | -9.76 |
| 688777 | 中控技术 | -1.06 | 3.14 | -6190.79 | -4.23 |
| 600699 | 均胜电子 | -0.97 | 3.28 | -6246.54 | -6.90 |
| 002009 | 天奇股份 | 0.72 | 14.92 | -6841.01 | -6.82 |
| 688017 | 绿的谐波 | -1.97 | 6.24 | -7199.66 | -4.05 |
| 300660 | 江苏雷利 | 6.84 | 12.91 | -7260.50 | -2.88 |
| 300403 | 汉宇集团 | 4.98 | 28.97 | -7421.22 | -3.99 |
| 002979 | 雷赛智能 | 4.24 | 18.24 | -8721.74 | -4.53 |
| 000887 | 中鼎股份 | -0.61 | 6.67 | -9260.90 | -5.92 |
| 002881 | 美格智能 | 1.88 | 19.98 | -9412.44 | -4.47 |
| 688322 | 奥比中光 | 2.35 | 10.14 | -9443.09 | -5.24 |
| 688306 | 均普智能 | 8.07 | 18.87 | -9694.04 | -9.65 |
| 300432 | 富临精工 | 9.34 | 10.62 | -10427.38 | -4.04 |
| 603296 | 华勤技术 | 2.00 | 2.22 | -13997.87 | -11.93 |
| 002117 | 东港股份 | 0.87 | 19.16 | -14228.97 | -9.99 |
| 688165 | 埃夫特 | -2.44 | 8.70 | -14554.03 | -9.87 |
| 002354 | 天娱数科 | -0.96 | 28.73 | -16507.76 | -4.13 |
| 300124 | 汇川技术 | -0.11 | 2.16 | -16555.07 | -4.67 |
| 300100 | 双林股份 | 13.28 | 20.78 | -16931.37 | -4.52 |
| 300571 | 平治信息 | 1.77 | 40.51 | -17383.01 | -9.37 |
| 603583 | 捷昌驱动 | 5.56 | 15.58 | -19122.17 | -7.56 |
| 002681 | 奋达科技 | 0.22 | 26.21 | -19134.72 | -5.18 |
| 300296 | 利亚德 | 3.97 | 22.40 | -23204.40 | -6.01 |
| 300748 | 金力永磁 | 0.18 | 9.21 | -23294.94 | -9.77 |
| 002230 | 科大讯飞 | -1.47 | 2.75 | -25329.67 | -7.80 |
| 603893 | 瑞芯微 | -0.34 | 4.71 | -26579.08 | -7.64 |
| 301236 | 软通动力 | -1.69 | 6.01 | -29641.07 | -10.81 |
| 300007 | 汉威科技 | 17.69 | 39.42 | -30502.13 | -6.31 |
| 002050 | 三花智控 | -1.62 | 3.88 | -48577.60 | -9.97 |
| 600580 | 卧龙电驱 | -2.48 | 20.18 | -94075.96 | -12.58 |
扫描二维码推送至手机访问。
版权声明:本文由财界探秘发布,如需转载请注明出处。







