租售同权概念下跌2.25%,7股主力资金净流出超千万元
(原标题:租售同权概念下跌2.25%,7股主力资金净流出超千万元)

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
截至3月7日收盘,租售同权概念下跌2.25%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,我爱我家、合肥城建、世联行等跌幅居前,股价上涨的有2只,涨幅居前的有天府文旅、滨江集团等,分别上涨1.83%、0.09%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 金属锌 | 3.82 | 租售同权 | -2.25 |
| 金属铅 | 3.01 | MLOps概念 | -2.23 |
| 一体化压铸 | 1.60 | 华为欧拉 | -2.09 |
| 减速器 | 1.45 | 华为�N腾 | -2.07 |
| 金属铜 | 1.41 | 跨境支付(CIPS) | -2.02 |
| 小金属概念 | 1.39 | WiFi 6 | -1.96 |
| 航空发动机 | 1.38 | DRG/DIP | -1.84 |
| 金属回收 | 1.23 | Web3.0 | -1.81 |
| 共享单车 | 1.19 | 智谱AI | -1.80 |
| 工业母机 | 1.15 | 国产操作系统 | -1.79 |
资金面上看,今日租售同权概念板块获主力资金净流出3.20亿元,其中,16股获主力资金净流出,7股主力资金净流出超千万元,净流出资金居首的是张江高科,今日主力资金净流出1.35亿元,净流出资金居前的还有我爱我家、世联行、滨江集团等,主力资金分别净流出1.25亿元、3825.18万元、3388.99万元。今日主力资金净流入居前的概念股有保利发展、皇庭国际、天府文旅等,主力资金分别净流入4411.25万元、3368.30万元、1598.65万元。(数据宝)
租售同权概念资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 600895 | 张江高科 | -2.65 | 2.07 | -13493.49 |
| 000560 | 我爱我家 | -5.80 | 8.03 | -12452.69 |
| 002285 | 世联行 | -4.10 | 3.09 | -3825.18 |
| 002244 | 滨江集团 | 0.09 | 1.36 | -3388.99 |
| 002305 | 南国置业 | -3.23 | 2.71 | -1484.78 |
| 600604 | 市北高新 | -3.16 | 1.44 | -1244.79 |
| 300947 | 德必集团 | -1.18 | 4.90 | -1155.54 |
| 000863 | 三湘印象 | -2.39 | 2.51 | -842.45 |
| 000838 | 财信发展 | -3.28 | 2.11 | -798.92 |
| 002208 | 合肥城建 | -4.11 | 3.17 | -605.45 |
| 001979 | 招商蛇口 | -2.31 | 0.65 | -599.47 |
| 603682 | 锦和商管 | -3.53 | 3.43 | -579.06 |
| 000090 | 天健集团 | -1.02 | 0.74 | -445.18 |
| 300621 | 维业股份 | -2.92 | 3.14 | -286.13 |
| 600325 | 华发股份 | -2.59 | 1.48 | -274.07 |
| 002574 | 明牌珠宝 | -1.02 | 0.96 | -205.06 |
| 600638 | 新黄浦 | -1.96 | 0.75 | 44.21 |
| 300295 | 三六五网 | -1.79 | 7.39 | 308.39 |
| 000558 | 天府文旅 | 1.83 | 5.07 | 1598.65 |
| 000056 | 皇庭国际 | -1.08 | 19.48 | 3368.30 |
| 600048 | 保利发展 | -1.12 | 1.07 | 4411.25 |
扫描二维码推送至手机访问。
版权声明:本文由财界探秘发布,如需转载请注明出处。







