当前位置:首页 > 金融政策 > 166只A股筹码大换手(3月7日)

166只A股筹码大换手(3月7日)

2025年03月07日56738

(原标题:166只A股筹码大换手(3月7日))

166只A股筹码大换手(3月7日)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计,截至(3月7日)收盘,沪指报3372.55点,跌8.55点,跌幅为0.25%;深成指报10843.73点,跌55.02点,跌幅为0.50%;创业板指报2205.31点,跌29.38点,跌幅为1.31%。个股方面,今日166只A股换手率超过20%,其中,中亦科技、C常友等7只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)

166只A股筹码大换手(3月7日)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

3月7日两市换手率居前个股一览

证券代码 证券简称 收盘价(元) 换手率
(%)
涨跌幅
(%)
301208 中亦科技 46.46 66.04 -6.24
301557 C常友 92.36 62.75 -13.37
300840 酷特智能 28.82 61.88 11.10
603270 金帝股份 28.27 53.89 3.78
002369 卓翼科技 14.05 53.36 -8.53
300170 汉得信息 23.15 53.11 1.89
870976 视声智能 33.66 50.09 9.71
301287 康力源 33.44 48.47 -8.66
603409 C汇通 43.73 46.68 -9.82
300311 任子行 8.40 45.75 6.06
837006 晟楠科技 32.41 44.56 5.47
002115 三维通信 8.43 44.50 -4.53
001319 铭科精技 33.70 43.50 9.99
835579 机科股份 32.21 43.15 29.98
603300 海南华铁 12.83 42.59 10.03
830779 武汉蓝电 64.63 40.86 -13.36
831856 浩淼科技 37.38 40.69 19.81
301225 恒勃股份 37.64 40.27 19.99
301607 富特科技 51.04 40.25 2.22
300058 蓝色光标 10.99 40.17 3.88
301139 元道通信 33.00 39.28 -12.00
300605 恒锋信息 17.80 39.15 8.94
301585 蓝宇股份 54.83 38.63 -4.08
920002 万达轴承 248.02 38.61 -11.74
301173 毓恬冠佳 56.75 38.58 -7.01
301280 珠城科技 76.80 38.25 3.32
301357 北方长龙 34.91 37.90 1.25
001339 智微智能 57.88 37.34 5.43
300148 天舟文化 5.55 37.32 11.00
871634 新威凌 28.08 36.45 30.00
300611 美力科技 25.00 36.39 17.26
605069 正和生态 9.63 35.80 10.06
301368 丰立智能 97.00 35.25 15.20
873706 铁拓机械 21.55 35.03 -5.36
832149 利尔达 18.01 35.00 -12.06
001368 通达创智 22.30 34.59 -3.92
300687 赛意信息 34.98 34.38 -1.33
301396 宏景科技 80.00 34.04 -6.48
002261 拓维信息 36.34 33.97 -10.00
301428 世纪恒通 48.13 33.84 -10.64
301255 通力科技 50.85 33.57 8.49
000409 云鼎科技 15.68 33.48 10.04
002195 岩山科技 6.28 33.15 -0.32
605066 天正电气 9.07 33.05 -9.93
301320 豪江智能 18.50 32.78 6.94
833284 灵鸽科技 27.00 32.57 -11.71
300846 首都在线 28.27 32.23 -3.18
833030 立方控股 37.03 31.69 29.98
871478 巨能股份 37.46 31.02 6.57
600589 大位科技 7.07 30.68 -2.88
002131 利欧股份 4.52 30.15 6.60
300553 集智股份 45.74 30.09 9.48
601177 杭齿前进 23.97 29.81 4.63
300211 亿通科技 13.02 29.39 -10.21
300344 立方数科 11.52 29.16 -7.77
002276 万马股份 17.45 28.66 -1.02
001298 好上好 30.50 28.62 -4.12
301231 荣信文化 19.47 28.44 5.53
301382 蜂助手 60.24 28.17 -4.43
300248 新开普 16.75 28.17 19.99
301307 美利信 28.68 27.94 -0.76
300657 弘信电子 44.89 27.70 6.42
300280 紫天科技 11.60 27.68 4.98
601789 宁波建工 6.55 27.56 -6.70
301210 金杨股份 81.61 27.52 8.02
430425 乐创技术 34.60 27.24 2.67
600986 浙文互联 9.79 27.19 1.14
833533 骏创科技 64.29 27.02 3.86
603496 恒为科技 33.66 26.94 -9.98
301361 众智科技 33.69 26.81 -3.22
002657 中科金财 21.48 26.80 0.66
300379 东方通 18.69 26.54 -3.06
000710 贝瑞基因 17.31 26.52 2.79
000880 潍柴重机 30.62 26.31 1.12
301032 新柴股份 11.50 26.29 -10.99
300275 梅安森 17.61 26.23 -7.17
832651 天罡股份 28.99 26.23 6.58
301622 英思特 80.50 26.15 3.34
300766 每日互动 50.50 26.02 -6.98
300938 信测标准 38.50 25.85 20.01
002599 盛通股份 12.36 25.79 0.57
300378 鼎捷数智 42.93 25.66 -3.70
603700 宁水集团 14.11 25.65 -10.01
872374 云里物里 43.05 25.55 4.36
300031 宝通科技 32.75 25.45 -6.43
920116 星图测控 89.70 25.38 -2.74
301037 保立佳 13.55 25.25 -1.38
833075 柏星龙 36.81 24.99 1.24
301226 祥明智能 33.31 24.91 -5.58
301608 博实结 112.61 24.87 -1.23
300007 汉威科技 48.05 24.82 5.70
001306 夏厦精密 98.93 24.75 3.50
603072 天和磁材 39.24 24.68 0.80
301539 宏鑫科技 20.80 24.57 5.96
002279 久其软件 7.81 24.50 -2.38
600592 龙溪股份 20.10 24.47 4.69
300245 天玑科技 22.26 24.44 -10.02
300956 英力股份 23.66 24.42 8.14
920008 成电光信 41.04 24.27 8.63
836720 吉冈精密 23.36 24.27 7.16
301161 唯万密封 24.47 24.07 3.99
000681 视觉中国 25.17 23.95 -4.26
301007 德迈仕 28.20 23.95 8.09
002123 梦网科技 17.80 23.91 -7.87
838670 恒进感应 23.00 23.85 14.71
002315 焦点科技 47.84 23.80 -2.41
002575 群兴玩具 11.50 23.78 -10.02
920019 铜冠矿建 24.40 23.65 6.92
002771 真视通 19.34 23.47 2.55
301366 一博科技 65.65 23.43 -6.59
001288 运机集团 35.56 23.35 9.99
837023 芭薇股份 20.20 23.27 -5.12
301079 邵阳液压 19.52 23.22 2.52
300113 顺网科技 22.69 23.20 -1.48
002582 好想你 10.20 23.17 -3.23
835207 众诚科技 34.76 23.17 -9.27
300738 奥飞数据 25.50 23.11 2.08
920108 宏海科技 22.35 23.09 -0.75
301209 联合化学 36.86 22.98 -0.57
301248 杰创智能 23.40 22.97 0.00
002122 汇洲智能 5.06 22.94 -1.36
870299 灿能电力 16.36 22.94 -6.41
002031 巨轮智能 10.85 22.62 -1.27
836263 中航泰达 18.00 22.61 15.53
002765 蓝黛科技 14.13 22.59 -2.48
000678 襄阳轴承 9.45 22.54 2.83
603082 北自科技 46.56 22.47 2.96
603220 中贝通信 28.68 22.39 -1.98
301600 慧翰股份 167.00 22.27 6.63
873570 坤博精工 42.50 22.25 10.10
301182 凯旺科技 43.50 22.15 -6.17
002236 大华股份 19.37 22.13 6.55
300044 赛为智能 8.00 22.09 -3.73
831832 科达自控 37.79 22.03 8.65
300403 汉宇集团 18.82 22.01 -3.04
603918 金桥信息 18.68 22.00 -7.02
001282 三联锻造 28.77 21.94 2.71
002526 山东矿机 4.58 21.79 -2.35
873833 美心翼申 15.56 21.79 -6.66
300503 昊志机电 29.78 21.75 8.13
300475 香农芯创 40.60 21.73 8.27
300250 初灵信息 19.06 21.67 -2.66
300630 *ST普利 2.76 21.67 9.52
300083 创世纪 9.98 21.65 -1.87
839680 广道数字 21.48 21.58 -1.96
300816 艾可蓝 35.51 21.56 6.38
831175 派诺科技 25.47 21.43 -1.58
301628 强达电路 93.34 21.34 3.26
600228 返利科技 5.65 21.17 9.92
002194 武汉凡谷 13.51 21.09 0.45
300324 旋极信息 5.64 21.04 -0.18
301128 强瑞技术 93.98 21.02 7.20
301392 汇成真空 97.40 21.01 7.04
301112 信邦智能 28.74 20.98 -1.61
836414 欧普泰 17.56 20.97 -2.12
301379 天山电子 30.99 20.83 16.50
839493 并行科技 200.02 20.82 -9.55
600602 云赛智联 27.16 20.63 10.00
601136 首创证券 21.77 20.57 -3.63
301316 慧博云通 28.20 20.47 -2.52
301325 曼恩斯特 81.40 20.40 3.44
300543 朗科智能 14.85 20.32 -0.34
600590 泰豪科技 11.63 20.13 8.19
300895 铜牛信息 52.74 20.12 8.56
605100 华丰股份 25.07 20.09 -9.98
002866 传艺科技 19.42 20.03 3.30
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

扫描二维码推送至手机访问。

版权声明:本文由财界探秘发布,如需转载请注明出处。

“166只A股筹码大换手(3月7日)” 的相关文章

三季报预喜公司占比超八成 行业景气度持续向好

三季报预喜公司占比超八成 行业景气度持续向好

A股上市公司三季报业绩预告渐次披露。截至10月21日收盘,共计200家上市公司预告三季报业绩,其中111家公司“预增”、34家“略增”、4家“续盈”、17家“扭亏”,预喜公司家数占比达83%。图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 分行业看,保险、畜牧业、半导体、化工等多个行业景气度明显提升,需求回...

新旧准则并行期 险企财报“颠簸”前行

新旧准则并行期 险企财报“颠簸”前行

险企财报正在“颠簸”前行——同一家险企,去年亏损超百亿,今年盈利超百亿;资产重新分类后,综合投资收益率快速拉升……图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 证券时报记者梳理上市险企财报和70多家人身险公司的最新偿付能力报告发现,随着保险行业进入新会计准则切换窗口期,财务数据变化加剧,呈现更多不确定性。...

1月6日橡胶期货持仓龙虎榜分析:多空双方均呈离场态势

1月6日橡胶期货持仓龙虎榜分析:多空双方均呈离场态势

1月6日,盘面大幅走低,主力合约收报16750元/吨,跌幅1.96%,日内环比减仓5841手。图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 据前20名持仓数据来看:合约多单持仓103614手,空单持仓141223手,净持仓为-37609手,处于净空头状态。图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 期货多头持...

17.01亿元主力资金今日撤离食品饮料板块

17.01亿元主力资金今日撤离食品饮料板块

(原标题:17.01亿元主力资金今日撤离食品饮料板块)图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 沪指1月6日下跌0.14%,申万所属行业中,今日上涨的有9个,涨幅居前的行业为医药生物、钢铁,涨幅分别为1.32%、1.18%。跌幅居前的行业为商贸零售、食品饮料,跌幅分别为3.61%、2.32%。食品饮料...

美埃科技子公司捷芯隆高科私有化安排生效 预计1月8日自香港联交所退市

美埃科技子公司捷芯隆高科私有化安排生效 预计1月8日自香港联交所退市

(原标题:美埃科技子公司捷芯隆高科私有化安排生效 预计1月8日自香港联交所退市)图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 1月6日晚间,美埃科技(688376)发布公告,公司全资子公司美埃香港控股对CM Hi-Tech Cleanroom Limited(捷芯隆高科洁净系统有限公司)的私有化安排所有先...

又一家!锁定市值退市!

又一家!锁定市值退市!

(原标题:又一家!锁定市值退市!)图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 又一主板A股公司提前锁定市值退市。 据测算,即便*ST博信后续8个交易日连续涨停,其市值在第20个交易日也无法回到5亿元之上,从而将触及连续20个交易日收盘市值低于5亿元的主板公司市值退市新规标准。图片...