主力资金动向 36.45亿元潜入计算机业
(原标题:主力资金动向 36.45亿元潜入计算机业)

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
今日各行业主力资金流向一览
| 行业名称 | 成交量 (亿股) |
成交量 较昨日 增减 (%) |
换手率 (%) |
涨跌幅 (%) |
今日 主力资金 净流入(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 计算机 | 89.76 | 5.68 | 5.07 | 3.87 | 36.45 |
| 国防军工 | 35.37 | 40.13 | 3.30 | 6.27 | 33.72 |
| 非银金融 | 64.80 | 6.71 | 1.55 | 1.33 | 21.13 |
| 电子 | 102.08 | 11.02 | 3.77 | 3.24 | 17.79 |
| 房地产 | 48.77 | 24.33 | 2.24 | 4.40 | 13.22 |
| 交通运输 | 63.35 | 15.03 | 1.51 | 2.67 | 11.09 |
| 机械设备 | 117.72 | 6.87 | 4.38 | 2.61 | 8.71 |
| 钢铁 | 29.40 | 11.13 | 1.49 | 1.06 | 8.27 |
| 汽车 | 69.32 | 0.22 | 3.23 | 1.23 | 5.95 |
| 银行 | 48.59 | -20.37 | 0.37 | -0.94 | 3.65 |
| 煤炭 | 20.05 | 13.55 | 1.53 | 0.15 | 3.11 |
| 家用电器 | 22.95 | -2.40 | 3.01 | 0.53 | 3.10 |
| 公用事业 | 58.13 | -0.54 | 1.48 | 0.64 | 2.59 |
| 建筑装饰 | 47.28 | -3.29 | 1.70 | 2.22 | 1.79 |
| 综合 | 5.86 | 17.79 | 3.04 | 2.91 | 1.03 |
| 美容护理 | 4.65 | 12.65 | 4.22 | 2.15 | 0.75 |
| 社会服务 | 23.45 | 14.96 | 5.16 | 3.58 | -0.36 |
| 环保 | 21.92 | -2.08 | 2.48 | 2.61 | -0.46 |
| 轻工制造 | 23.84 | -2.02 | 2.89 | 1.56 | -0.55 |
| 建筑材料 | 14.97 | 0.63 | 2.24 | 2.73 | -1.23 |
| 纺织服饰 | 17.77 | -5.72 | 2.55 | 1.03 | -1.71 |
| 食品饮料 | 35.06 | 19.11 | 3.85 | 1.21 | -2.15 |
| 传媒 | 47.47 | 3.00 | 3.27 | 2.36 | -2.33 |
| 石油石化 | 20.60 | -10.99 | 0.56 | -0.07 | -2.97 |
| 商贸零售 | 62.18 | 45.41 | 5.00 | 5.18 | -4.93 |
| 通信 | 39.62 | 4.17 | 2.26 | 2.24 | -6.53 |
| 电力设备 | 75.72 | -5.29 | 3.09 | 0.61 | -6.83 |
| 基础化工 | 85.65 | 3.24 | 3.22 | 0.96 | -8.62 |
| 有色金属 | 66.63 | -5.24 | 3.06 | 1.07 | -13.00 |
| 医药生物 | 71.49 | -5.00 | 2.63 | 0.37 | -13.56 |
| 农林牧渔 | 80.77 | 12.27 | 8.74 | 0.58 | -32.84 |
扫描二维码推送至手机访问。
版权声明:本文由财界探秘发布,如需转载请注明出处。







