当前位置:首页 > 金融政策 > 200股股东户数连续下降 (附股)

200股股东户数连续下降 (附股)

2025年12月31日65026

(原标题:200股股东户数连续下降 (附股))

200股股东户数连续下降 (附股)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报•数据宝统计显示,986家公司公布了截至12月20日最新股东户数,相比之前各期,有200股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降15期。也就是说筹码呈持续集中趋势。

200股股东户数连续下降 (附股)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有ST任子行、逸豪新材等,其中,ST任子行最新股东户数为41786户,已连续减少15期,累计降幅为25.41%,逸豪新材股东户数连降12期,最新户数为14402户,累计降幅37.94%,股东户数连降期数较多的还有*ST汇科、筑博设计、酷特智能等。从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有禾望电气、国机精工、大连重工等,最新股东户数分别下降15.15%、13.33%、11.90%。

200股股东户数连续下降 (附股)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有54只,下跌的有145只,累计涨幅较高的有国机精工、实朴检测、荃银高科等,分别上涨54.38%、51.95%、31.53%。相对沪指来说,其间股价跑赢大盘的有53只,占比26.50%,超额收益率较高的有国机精工、实朴检测、荃银高科等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为55.62%、51.59%、32.77%。

所属行业来看,股东户数连降股中,基础化工、机械设备、医药生物等行业最为集中,分别有26只、22只、18只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有121只,创业板有79只。

从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有23只,机构调研次数较为频繁的有盛达资源、国机精工、深圳华强等,其间分别获机构调研6次、4次、3次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是盛达资源、宝武镁业、国机精工,分别有47家、20家、17家机构参与调研。(数据宝)

股东户数连续下降股排行榜

代码 简称 最新股东户数 较上期增减(%) 连续下降期数 筹码集中以来涨跌(%) 相对沪指(%)
603063 禾望电气 56000 -15.15 3 8.75 7.79
002046 国机精工 44088 -13.33 4 54.38 55.62
002204 大连重工 57535 -11.90 3 12.17 11.21
300483 首华燃气 19035 -9.56 3 -10.48 -11.44
605399 晨光新材 25489 -7.90 3 -28.65 -29.62
001379 腾达科技 16144 -7.69 3 8.97 8.01
300821 东岳硅材 75232 -7.44 3 -20.08 -21.04
002955 鸿合科技 14599 -7.16 3 11.99 11.03
600969 郴电国际 15897 -7.04 4 23.70 24.94
001335 信凯科技 7029 -6.93 4 27.15 28.38
000631 顺发恒能 28959 -6.54 3 -4.41 -5.37
000635 英力特 21433 -6.43 3 -6.42 -7.38
600141 兴发集团 49439 -5.72 4 4.31 5.55
002883 中设股份 18021 -5.63 6 -5.93 -8.65
002691 冀凯股份 23984 -5.25 3 -10.66 -11.62
301578 辰奕智能 8299 -5.23 3 -9.10 -10.06
002302 西部建设 62664 -5.13 4 -10.00 -8.76
002698 博实股份 42164 -4.94 4 7.07 8.31
002915 中欣氟材 65709 -4.72 4 -12.28 -11.04
301448 开创电气 5129 -4.63 3 -11.55 -12.51
002849 威星智能 23876 -4.58 4 12.93 14.16
300255 常山药业 39550 -4.57 4 16.55 17.79
300626 华瑞股份 13236 -4.56 5 19.00 18.64
301045 天禄科技 8286 -4.35 4 -10.64 -9.41
003023 彩虹集团 14933 -4.17 6 -8.63 -11.35
002690 美亚光电 26956 -4.04 5 1.23 0.88
300403 汉宇集团 55586 -4.03 4 -2.04 -0.80
301105 鸿铭股份 4199 -3.80 4 4.08 5.32
002227 奥特迅 31418 -3.73 3 -9.47 -10.43
300530 领湃科技 17751 -3.72 5 -20.35 -20.70
002922 伊戈尔 31250 -3.69 4 -2.98 -1.74
603004 鼎龙科技 17876 -3.66 3 -2.29 -3.25
301098 金埔园林 10181 -3.63 5 -6.23 -6.58
603132 金徽股份 17696 -3.63 3 -0.07 -1.03
300289 利德曼 32228 -3.46 3 -11.77 -12.73
002265 建设工业 81600 -3.43 3 -0.78 -1.74
301176 逸豪新材 14402 -3.39 12 -29.18 -34.56
000603 盛达资源 35139 -3.38 3 29.49 28.52
000852 石化机械 46316 -3.36 5 0.28 -0.08
301278 快可电子 12139 -3.34 3 -10.57 -11.53
300438 鹏辉能源 52173 -3.32 5 6.38 6.02
000004 *ST国华 17084 -3.27 3 -0.09 -1.05
300067 安诺其 46910 -3.26 4 2.04 3.28
300991 创益通 8003 -3.23 5 3.48 3.13
300575 中旗股份 18141 -3.00 4 -12.59 -11.36
301290 东星医疗 9304 -2.90 3 -5.18 -6.14
301617 博苑股份 8851 -2.88 5 -15.18 -15.54
000977 浪潮信息 340000 -2.86 3 9.56 8.60
603966 法兰泰克 26444 -2.79 3 2.59 1.62
000786 北新建材 70000 -2.78 4 1.75 2.99
300830 金现代 37665 -2.76 3 -7.62 -8.58
300564 筑博设计 10600 -2.75 11 -4.14 -7.01
002077 大港股份 89352 -2.74 3 -20.27 -21.23
001378 德冠新材 13036 -2.72 3 2.17 1.21
300840 酷特智能 32185 -2.63 11 -6.06 -8.94
300087 荃银高科 37000 -2.63 4 31.53 32.77
300527 ST应急 50345 -2.62 3 -8.71 -9.67
002483 润邦股份 25000 -2.61 5 6.41 6.05
301202 朗威股份 12498 -2.59 6 -2.13 -4.85
300410 正业科技 35649 -2.58 3 -7.05 -8.01
300538 同益股份 19576 -2.55 3 -16.51 -17.47
301151 冠龙节能 16127 -2.54 7 -8.39 -10.23
001238 浙江正特 4077 -2.53 3 -3.82 -4.78
300763 锦浪科技 68711 -2.51 4 -15.89 -14.65
301206 三元生物 15452 -2.47 3 -5.14 -6.10
601956 东贝集团 37226 -2.45 4 -8.12 -6.88
002271 东方雨虹 143348 -2.44 4 7.01 8.25
601065 江盐集团 34753 -2.43 4 -5.57 -4.34
003004 *ST声迅 6624 -2.42 4 4.33 5.57
300183 东软载波 32449 -2.41 8 -13.27 -15.49
002190 成飞集成 108640 -2.40 3 -7.32 -8.28
300675 建科院 14593 -2.39 5 -9.03 -9.38
300066 三川智慧 66567 -2.37 5 -12.25 -12.61
600610 中毅达 120647 -2.36 4 -21.25 -20.01
002687 乔治白 15193 -2.36 6 4.56 1.84
002148 北纬科技 87000 -2.36 3 0.11 -0.85
002494 华斯股份 24710 -2.35 4 -5.44 -4.20
002826 易明医药 18066 -2.34 3 -4.02 -4.98
000158 常山北明 388783 -2.32 3 -17.21 -18.18
002842 翔鹭钨业 32761 -2.31 3 25.30 24.34
002775 文科股份 28497 -2.24 6 -7.96 -10.67
300647 超频三 34377 -2.20 3 -7.89 -8.85
603577 汇金通 18010 -2.19 4 -0.09 1.14
002263 大东南 112177 -2.19 10 -19.57 -23.67
600449 宁夏建材 28339 -2.17 4 -10.89 -9.65
002200 *ST交投 7037 -2.13 4 11.05 12.29
002457 青龙管业 51222 -2.09 5 -5.70 -6.06
300808 久量股份 7134 -2.09 3 8.60 7.63
603289 泰瑞机器 15630 -2.07 3 0.30 -0.66
301277 新天地 17939 -2.02 4 -10.41 -9.17
300899 *ST凯鑫 4925 -2.01 3 -4.39 -5.35
301388 欣灵电气 10418 -2.00 4 -11.94 -10.70
002951 金时科技 17959 -1.94 8 -3.99 -6.21
300485 赛升药业 34363 -1.92 3 -13.21 -14.17
300828 锐新科技 12165 -1.83 3 -0.77 -1.73
300831 派瑞股份 30293 -1.76 4 -22.56 -21.32
300363 博腾股份 43438 -1.75 5 -12.80 -13.15
300556 丝路视觉 20327 -1.74 3 -10.21 -11.17
301520 万邦医药 7812 -1.67 5 -7.39 -7.74
002580 圣阳股份 60136 -1.65 3 -7.72 -8.68
000926 福星股份 42200 -1.63 3 -15.09 -16.06
301316 慧博云通 29420 -1.61 5 -20.14 -20.50
002391 长青股份 27515 -1.58 4 -10.83 -9.59
300057 万顺新材 37272 -1.56 4 -11.09 -9.86
002873 新天药业 29417 -1.49 4 -10.63 -9.39
002039 黔源电力 16181 -1.45 4 -2.05 -0.81
002272 川润股份 113629 -1.44 4 5.28 6.52
002371 北方华创 63169 -1.44 5 12.78 12.43
300261 雅本化学 53136 -1.43 4 -15.24 -14.00
300730 科创信息 30996 -1.42 4 -26.81 -25.57
000030 富奥股份 28151 -1.41 4 0.00 1.24
000062 深圳华强 108917 -1.41 4 -9.87 -8.63
300311 ST任子行 41786 -1.39 15 -10.30 -22.59
300732 设研院 28695 -1.38 5 -7.64 -7.99
002677 浙江美大 52524 -1.37 6 17.61 14.89
300674 宇信科技 68663 -1.37 3 6.97 6.01
300603 立昂技术 41602 -1.35 4 -8.56 -7.32
002406 远东传动 69324 -1.34 9 -1.00 -4.89
301228 实朴检测 6293 -1.33 5 51.95 51.59
600727 鲁北化工 45842 -1.33 4 -12.53 -11.29
301386 未来电器 12653 -1.33 4 -13.44 -12.21
002819 东方中科 27837 -1.32 6 -3.60 -6.32
000713 国投丰乐 61171 -1.26 7 -4.20 -6.04
002730 电光科技 49178 -1.23 4 -5.94 -4.70
000560 我爱我家 78922 -1.23 3 -4.89 -5.85
000933 神火股份 64500 -1.23 3 10.28 9.32
603706 东方环宇 12294 -1.21 3 -7.53 -8.49
301558 三态股份 28134 -1.17 3 -9.94 -10.91
000875 吉电股份 156573 -1.16 3 -1.38 -2.34
603325 博隆技术 10202 -1.16 3 -1.05 -2.01
300173 ST福能 57330 -1.16 3 -35.81 -36.77
300195 长荣股份 25183 -1.10 3 -7.08 -8.04
002897 意华股份 29244 -1.10 4 3.66 4.90
002839 张家港行 47356 -1.09 5 2.93 2.57
300682 朗新集团 39500 -1.09 3 -8.54 -9.50
001228 永泰运 10711 -1.07 5 -2.24 -2.60
002497 雅化集团 93000 -1.06 3 -1.90 -2.86
001324 长青科技 14101 -1.06 4 -10.78 -9.54
301288 *ST清研 3386 -1.05 3 4.36 3.40
300314 戴维医疗 19100 -1.04 3 -7.30 -8.26
002721 金一文化 72268 -1.02 3 -7.35 -8.31
300333 兆日科技 46942 -1.01 3 -3.28 -4.24
000966 长源电力 100957 -1.00 6 -3.83 -6.54
002333 罗普斯金 19273 -1.00 4 -12.19 -10.95
002743 富煌钢构 24416 -0.97 3 -3.03 -3.99
002152 广电运通 99776 -0.94 3 11.19 10.23
001380 华纬科技 19158 -0.94 3 -5.88 -6.84
301081 严牌股份 8144 -0.92 4 -11.30 -10.06
002932 明德生物 22449 -0.90 3 -0.10 -1.07
002182 宝武镁业 56247 -0.88 3 11.92 10.96
002275 桂林三金 19759 -0.85 4 -7.06 -5.82
000779 甘咨询 29216 -0.84 3 -8.06 -9.02
000049 德赛电池 59843 -0.81 3 -1.03 -1.99
000758 中色股份 119572 -0.81 4 1.84 3.08
002576 通达动力 28018 -0.79 8 -3.23 -5.44
601168 西部矿业 113500 -0.79 3 19.09 18.13
002287 奇正藏药 30738 -0.78 4 -7.25 -6.01
000793 ST华闻 58167 -0.76 4 -8.55 -7.31
600575 淮河能源 58339 -0.75 5 -8.85 -9.20
000839 国安股份 126910 -0.74 5 -2.94 -3.30
003037 三和管桩 32580 -0.73 3 3.85 2.88
301298 东利机械 10132 -0.72 3 -4.06 -5.02
002140 东华科技 32670 -0.70 4 -12.51 -11.27
603172 万丰股份 7104 -0.69 4 -7.53 -6.29
001358 兴欣新材 7527 -0.65 4 -13.01 -11.77
002661 克明食品 26705 -0.63 4 -7.49 -6.25
300894 火星人 20998 -0.62 3 -7.31 -8.27
300069 金利华电 16081 -0.62 4 -16.42 -15.19
000728 国元证券 90803 -0.60 4 -3.35 -2.11
002456 欧菲光 504962 -0.56 5 -13.87 -14.22
300983 尤安设计 11303 -0.55 6 12.18 9.46
000518 *ST四环 64119 -0.55 4 -3.98 -2.75
301509 金凯生科 14278 -0.54 3 -1.77 -2.74
000655 金岭矿业 34658 -0.52 5 -5.70 -6.05
002981 朝阳科技 18879 -0.50 4 -4.89 -3.66
000589 贵州轮胎 55462 -0.49 3 4.00 3.04
000027 深圳能源 117158 -0.47 5 -7.25 -7.61
300425 中建环能 19432 -0.44 4 -8.67 -7.43
000920 沃顿科技 27405 -0.40 4 -9.06 -7.82
300514 友讯达 14884 -0.37 3 -6.31 -7.27
002061 浙江交科 45741 -0.33 3 -4.56 -5.52
000637 茂化实华 23748 -0.32 5 -8.90 -9.25
300561 *ST汇科 23478 -0.32 12 -20.10 -25.48
000895 双汇发展 144122 -0.30 7 6.60 4.76
000548 湖南投资 42443 -0.26 5 -2.86 -3.21
300121 阳谷华泰 28383 -0.24 3 -18.05 -19.01
002041 登海种业 63321 -0.24 4 -1.75 -0.51
000069 华侨城A 105185 -0.17 3 -8.49 -9.45
300143 盈康生命 20087 -0.14 4 -8.60 -7.36
001258 立新能源 47955 -0.11 5 -10.45 -10.81
300810 中科海讯 20215 -0.07 3 -4.75 -5.71
301305 朗坤科技 19054 -0.07 3 -0.35 -1.32
002987 京北方 85177 -0.07 5 1.08 0.72
300724 捷佳伟创 80759 -0.06 3 6.72 5.76
600488 津药药业 38004 -0.06 4 -6.62 -5.38
600359 新农开发 38281 -0.06 6 2.88 0.16
600794 保税科技 77720 -0.05 4 -8.02 -6.78
300927 江天化学 13676 -0.04 4 -18.75 -17.51
301153 中科江南 21339 -0.02 3 15.78 14.82
301258 富士莱 9810 -0.01 6 -6.61 -9.33
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

扫描二维码推送至手机访问。

版权声明:本文由财界探秘发布,如需转载请注明出处。

“200股股东户数连续下降 (附股)” 的相关文章

1.73万亿“聪明钱”A股扫货 买了什么?

1.73万亿“聪明钱”A股扫货 买了什么?

随着A股上市公司一季报披露收官,备受市场关注的险资、社保基金和QFII等各大机构持仓数据浮出水面。图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 Wind统计数据显示,719家A股上市公司的十大流通股股东有QFII身影,险资和社保基金分别现身754只和659只个股的前十大流通股股东,QFII、险资和社保基金...

社保基金“掘金”线路曝光!最高涨幅超100% 新进146只股票

社保基金“掘金”线路曝光!最高涨幅超100% 新进146只股票

随着A股上市公司一季报披露完毕,投资风格稳健的“国家队”——社保基金投资线路图也浮出水面。图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 《国际金融报》记者梳理发现,社保基金在一季度出现在667家A股上市公司前十大流通股名单里。其中,农业银行以一季度末994.94亿元的持仓市值成为社保基金第一重仓股。 与...

A股、人民币,双双回落!

A股、人民币,双双回落!

(原标题:A股、人民币,双双回落!)图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 A股尾盘加速下探,沪指跌超2%险守3200点,创业板指跌超3%;港股亦大幅跳水,恒生指数跌近4%,恒生科技指数盘中一度跌超5%。 具体来看,A股三大股指早盘冲高回落,尾盘加速下行。沪指跌超2%...

年内内幕交易罚单超50张:罚了多少?罚了谁?

年内内幕交易罚单超50张:罚了多少?罚了谁?

(原标题:年内内幕交易罚单超50张:罚了多少?罚了谁?)图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 近日,宇晶股份副总经理朱浩宇因涉嫌内幕交易被中国证监会立案调查,引发市场对于内幕交易的关注和讨论。据不完全统计,今年以来,监管层已对内幕交易相关问题开出逾50张罚单。相关公告显示,被利用的内幕信息以并购重...

宏创控股:拟购买宏拓实业100%股权 1月7日复牌

宏创控股:拟购买宏拓实业100%股权 1月7日复牌

(原标题:宏创控股:拟购买宏拓实业100%股权 1月7日复牌)图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 证券时报e公司讯,宏创控股(002379)1月6日晚间披露重组预案,公司拟发行股份购买魏桥铝电、嘉汇投资、东方资管等持有的山东宏拓实业有限公司(简称“宏拓实业”)100%股权,交易价格尚未确定。宏拓实...

又一家!锁定市值退市!

又一家!锁定市值退市!

(原标题:又一家!锁定市值退市!)图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 又一主板A股公司提前锁定市值退市。 据测算,即便*ST博信后续8个交易日连续涨停,其市值在第20个交易日也无法回到5亿元之上,从而将触及连续20个交易日收盘市值低于5亿元的主板公司市值退市新规标准。图片...