铜缆高速连接概念涨2.20%,主力资金净流入这些股
(原标题:铜缆高速连接概念涨2.20%,主力资金净流入这些股)

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
截至2月12日收盘,铜缆高速连接概念上涨2.20%,位居概念板块涨幅第6,板块内,33股上涨,太辰光、华丰科技、长芯博创等涨幅居前,分别上涨15.45%、12.09%、11.46%。跌幅居前的有中富电路、美克家居、陕西华达等,分别下跌4.73%、3.04%、1.44%。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 中国AI 50 | 2.92 | 乳业 | -1.89 |
| 液冷服务器 | 2.86 | 预制菜 | -1.86 |
| 共封装光学(CPO) | 2.70 | 人造肉 | -1.78 |
| F5G概念 | 2.50 | 免税店 | -1.71 |
| 光纤概念 | 2.44 | 土地流转 | -1.67 |
| 铜缆高速连接 | 2.20 | 文化传媒概念 | -1.66 |
| 英伟达概念 | 2.14 | IP经济(谷子经济) | -1.65 |
| 柔性直流输电 | 2.13 | 特色小镇 | -1.64 |
| 汽车芯片 | 2.12 | 赛马概念 | -1.61 |
| 抽水蓄能 | 2.08 | 粮食概念 | -1.59 |
资金面上看,今日铜缆高速连接概念板块获主力资金净流入9.89亿元,其中,29股获主力资金净流入,8股主力资金净流入超5000万元,净流入资金居首的是长芯博创,今日主力资金净流入2.83亿元,净流入资金居前的还有汇绿生态、华工科技、航锦科技等,主力资金分别净流入1.67亿元、1.66亿元、1.42亿元。
资金流入比率方面,宝胜股份、凯旺科技、创益通等流入比率居前,主力资金净流入率分别为12.47%、11.76%、10.29%。(数据宝)
铜缆高速连接概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300548 | 长芯博创 | 11.46 | 11.53 | 28291.92 | 5.32 |
| 001267 | 汇绿生态 | 3.59 | 11.86 | 16720.85 | 7.92 |
| 000988 | 华工科技 | 2.43 | 3.76 | 16613.32 | 5.76 |
| 000818 | 航锦科技 | 2.31 | 12.61 | 14196.73 | 7.10 |
| 601869 | 长飞光纤 | 4.00 | 4.17 | 9630.57 | 2.55 |
| 301123 | 奕东电子 | 4.57 | 10.71 | 9592.71 | 8.72 |
| 688668 | 鼎通科技 | -0.75 | 6.15 | 7571.06 | 5.81 |
| 300115 | 长盈精密 | 2.24 | 3.32 | 5613.07 | 3.12 |
| 300843 | 胜蓝股份 | 5.52 | 6.40 | 4264.99 | 7.21 |
| 300991 | 创益通 | 5.59 | 8.38 | 4051.95 | 10.29 |
| 601609 | 金田股份 | 3.10 | 3.11 | 4044.93 | 6.46 |
| 605277 | 新亚电子 | 2.15 | 6.02 | 3812.82 | 7.60 |
| 301182 | 凯旺科技 | 2.86 | 6.18 | 3527.34 | 11.76 |
| 600522 | 中天科技 | 1.61 | 4.10 | 3430.65 | 0.98 |
| 688629 | 华丰科技 | 12.09 | 14.92 | 3307.70 | 1.17 |
| 600973 | 宝胜股份 | 0.84 | 2.61 | 3220.58 | 12.47 |
| 300252 | 金信诺 | 3.09 | 5.21 | 2977.57 | 6.86 |
| 002897 | 意华股份 | 4.80 | 8.56 | 2685.13 | 2.97 |
| 002179 | 中航光电 | 0.61 | 0.88 | 1709.89 | 2.68 |
| 300913 | 兆龙互连 | 4.42 | 4.35 | 1476.46 | 2.42 |
| 688515 | 裕太微 | 4.88 | 4.05 | 1123.68 | 4.59 |
| 601137 | 博威合金 | -0.44 | 1.62 | 1085.20 | 3.60 |
| 603042 | 华脉科技 | 1.69 | 8.71 | 844.87 | 3.15 |
| 600577 | 精达股份 | 1.37 | 2.15 | 750.28 | 1.15 |
| 300863 | 卡倍亿 | 0.63 | 1.86 | 539.47 | 2.76 |
| 688800 | 瑞可达 | 2.77 | 1.81 | 416.61 | 1.37 |
| 300563 | 神宇股份 | 1.40 | 3.67 | 369.34 | 2.10 |
| 002130 | 沃尔核材 | 0.71 | 4.26 | 233.30 | 0.17 |
| 301439 | 泓淋电力 | 1.09 | 3.35 | 187.70 | 1.84 |
| 002025 | 航天电器 | 0.84 | 2.08 | -101.30 | -0.21 |
| 301328 | 维峰电子 | 0.08 | 1.89 | -131.12 | -2.57 |
| 301067 | 显盈科技 | -0.06 | 3.04 | -236.77 | -3.49 |
| 603703 | 盛洋科技 | -0.48 | 2.16 | -360.28 | -2.77 |
| 002902 | 铭普光磁 | 0.10 | 2.20 | -717.44 | -8.67 |
| 002792 | 通宇通讯 | -1.10 | 12.04 | -727.22 | -0.39 |
| 002055 | ST得润 | 0.47 | 2.52 | -1127.55 | -11.85 |
| 600255 | 鑫科材料 | -1.30 | 2.33 | -1249.30 | -7.77 |
| 600337 | 美克家居 | -3.04 | 2.33 | -1314.47 | -15.23 |
| 300814 | 中富电路 | -4.73 | 6.59 | -2914.34 | -2.80 |
| 301517 | 陕西华达 | -1.44 | 4.12 | -3364.27 | -13.01 |
| 300570 | 太辰光 | 15.45 | 21.57 | -4175.62 | -0.67 |
| 600869 | 远东股份 | -0.80 | 3.53 | -5989.05 | -6.13 |
| 002475 | 立讯精密 | -1.10 | 1.33 | -31018.16 | -6.33 |
扫描二维码推送至手机访问。
版权声明:本文由财界探秘发布,如需转载请注明出处。







