深沪北百元股数量达63只,科创板股票占50.79%
以最新收盘价计算,A股平均股价为10.18元,其中股价超过100元的有63只。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报•数据宝统计显示,截至4月8日收盘,沪指报收3047.05点,下跌0.72%,A股平均股价为10.18元,个股股价分布看,股价超过100元的有63只,股价在50元至100元的有204只,股价在30元至50元的有489只。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1666.66元,下跌2.82%,其次是诺瓦星云、惠泰医疗等,最新收盘价分别为472.28元、437.12元。
市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均下跌1.41%,跑输沪指0.69个百分点。今日上涨的有18只,涨幅居前的有斯达半导、中际旭创等,下跌的有44只,跌幅居前的有爱美客、锦波生物等。
追溯发现,最新百元股近一个月平均上涨2.56%,其间沪指上涨0.65%,涨幅居前的有德明利、国盾量子、兴齐眼药等,涨幅分别为51.88%、39.83%、36.76%,今年以来平均跌幅为0.52%,弱于沪指2.94%,累计涨幅居前的有天孚通信、中际旭创、德明利等,涨幅分别为74.67%、45.74%、38.69%。
最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、医药生物、计算机等,其中,电子行业有14只股上榜,占百元股总数的比例为22.22%;有12只股来自医药生物行业,占比19.05%;8只股来自计算机行业,占比12.70%。
所属板块来看,百元股中,主板有18只、创业板有12只、北交所有1只,另有32只来自科创板,占百元股的比例为50.79%。
机构评级方面,上述股价超百元个股共有中际旭创、星宇股份、斯达半导等8只个股今日获机构买入评级,中际旭创为机构首次关注。
获机构买入型评级个股中,共有4条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有2股上涨空间超20%,中际旭创上涨空间最高,海通国际证券预计公司最大目标价为210.00元,上涨空间达27.61%,其次是贵州茅台,上涨空间为23.00%。(数据宝)
高价股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价 (元) |
今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 1666.66 | -2.82 | 0.47 | 食品饮料 |
301589 | 诺瓦星云 | 472.28 | -0.15 | 3.54 | 计算机 |
688617 | 惠泰医疗 | 437.12 | 1.18 | 0.01 | 医药生物 |
688169 | 石头科技 | 334.35 | -1.06 | 0.01 | 家用电器 |
002371 | 北方华创 | 300.18 | 0.84 | 0.87 | 电子 |
688188 | 柏楚电子 | 290.82 | 1.09 | 0.00 | 计算机 |
300896 | 爱美客 | 290.47 | -9.25 | 3.74 | 美容护理 |
688111 | 金山办公 | 283.69 | -0.46 | 0.01 | 计算机 |
300760 | 迈瑞医疗 | 276.25 | -1.80 | 0.24 | 医药生物 |
688032 | 禾迈股份 | 262.20 | -2.08 | 0.02 | 电力设备 |
000596 | 古井贡酒 | 253.76 | -4.96 | 0.68 | 食品饮料 |
600809 | 山西汾酒 | 246.62 | -2.78 | 0.38 | 食品饮料 |
600436 | 片仔癀 | 222.84 | -3.32 | 0.40 | 医药生物 |
300573 | 兴齐眼药 | 219.22 | -1.83 | 2.18 | 医药生物 |
688301 | 奕瑞科技 | 214.51 | -1.15 | 0.01 | 医药生物 |
002594 | 比亚迪 | 212.00 | 1.84 | 1.10 | 汽车 |
832982 | 锦波生物 | 206.51 | -8.98 | 1.86 | 美容护理 |
300750 | 宁德时代 | 194.60 | -1.54 | 0.49 | 电力设备 |
605499 | 东鹏饮料 | 190.24 | 0.33 | 0.61 | 食品饮料 |
000568 | 泸州老窖 | 180.30 | -6.37 | 0.94 | 食品饮料 |
688072 | 拓荆科技 | 179.31 | -0.85 | 0.02 | 电子 |
688016 | 心脉医疗 | 179.02 | -2.02 | 0.01 | 医药生物 |
603444 | 吉比特 | 178.22 | -3.68 | 2.39 | 传媒 |
688027 | 国盾量子 | 170.55 | -3.10 | 0.03 | 通信 |
688120 | 华海清科 | 170.44 | -0.58 | 0.01 | 电子 |
300308 | 中际旭创 | 164.56 | 5.42 | 3.46 | 通信 |
300394 | 天孚通信 | 159.86 | 4.08 | 4.16 | 通信 |
688256 | 寒武纪 | 158.97 | -1.93 | 0.01 | 电子 |
688036 | 传音控股 | 156.46 | 0.34 | 0.00 | 电子 |
688012 | 中微公司 | 149.20 | -0.59 | 0.01 | 电子 |
000858 | 五粮液 | 147.29 | -4.73 | 0.70 | 食品饮料 |
603290 | 斯达半导 | 146.80 | 5.42 | 3.06 | 电子 |
601799 | 星宇股份 | 141.20 | 1.55 | 0.36 | 汽车 |
688019 | 安集科技 | 137.24 | -3.64 | 0.01 | 电子 |
002920 | 德赛西威 | 134.48 | 5.10 | 1.34 | 计算机 |
001309 | 德明利 | 131.60 | -1.79 | 6.73 | 计算机 |
603129 | 春风动力 | 127.75 | -0.58 | 0.51 | 汽车 |
688235 | 百济神州 | 127.12 | 1.19 | 0.01 | 医药生物 |
688050 | 爱博医疗 | 127.00 | -1.14 | 0.01 | 医药生物 |
300033 | 同花顺 | 126.60 | -1.42 | 1.47 | 计算机 |
688506 | 百利天恒 | 126.12 | 1.96 | 0.01 | 医药生物 |
688271 | 联影医疗 | 125.10 | -1.92 | 0.00 | 医药生物 |
000661 | 长春高新 | 119.39 | -2.86 | 0.91 | 医药生物 |
688498 | 源杰科技 | 119.29 | 3.00 | 0.05 | 电子 |
688281 | 华秦科技 | 116.55 | -4.03 | 0.02 | 国防军工 |
301391 | 卡莱特 | 116.50 | -2.35 | 3.15 | 计算机 |
688789 | 宏华数科 | 114.10 | 2.10 | 0.01 | 机械设备 |
688017 | 绿的谐波 | 113.60 | -1.75 | 0.01 | 机械设备 |
300757 | 罗博特科 | 112.48 | -8.40 | 11.60 | 机械设备 |
688516 | 奥特维 | 109.50 | 2.82 | 0.01 | 电力设备 |
688639 | 华恒生物 | 108.98 | -1.15 | 0.01 | 基础化工 |
603195 | 公牛集团 | 106.90 | 1.57 | 0.21 | 轻工制造 |
688198 | 佰仁医疗 | 106.89 | -5.43 | 0.00 | 医药生物 |
688279 | 峰岹科技 | 106.87 | -1.06 | 0.01 | 电子 |
688608 | 恒玄科技 | 106.66 | -6.03 | 0.01 | 电子 |
688390 | 固德威 | 105.80 | -5.75 | 0.03 | 电力设备 |
600941 | 中国移动 | 105.61 | 1.01 | 1.05 | 通信 |
300274 | 阳光电源 | 103.43 | -1.38 | 1.17 | 电力设备 |
300751 | 迈为股份 | 103.00 | -2.23 | 0.70 | 电力设备 |
688318 | 财富趋势 | 102.79 | -4.12 | 0.01 | 计算机 |
688502 | 茂莱光学 | 101.00 | -3.88 | 0.04 | 电子 |
688037 | 芯源微 | 100.62 | -2.75 | 0.02 | 电子 |
688200 | 华峰测控 | 100.00 | 0.00 | 0.01 | 电子 |
扫描二维码推送至手机访问。
版权声明:本文由财界探秘发布,如需转载请注明出处。