789只股短线走稳 站上五日均线
证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:29,上证综指3071.69点,收于五日均线之上,涨跌幅-0.08%,A股总成交额为4170.96亿元。到目前为止,今日有789只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有捷安高科、美晨生态、川金诺等,乖离率分别为17.70%、14.01%、13.98%;金沃股份、怡达股份、厚普股份等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
4月19日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300845 | 捷安高科 | 20.00 | 2.32 | 11.98 | 14.10 | 17.70 |
300237 | 美晨生态 | 19.66 | 4.95 | 1.23 | 1.40 | 14.01 |
300505 | 川金诺 | 20.00 | 15.32 | 12.32 | 14.04 | 13.98 |
300437 | 清水源 | 17.30 | 5.77 | 8.98 | 10.17 | 13.28 |
301212 | 联盛化学 | 17.61 | 11.22 | 19.04 | 21.57 | 13.26 |
300164 | 通源石油 | 20.00 | 22.38 | 4.43 | 4.98 | 12.47 |
301077 | 星华新材 | 19.99 | 21.36 | 18.11 | 20.35 | 12.38 |
301033 | 迈普医学 | 13.32 | 3.38 | 28.52 | 31.82 | 11.57 |
870299 | 灿能电力 | 13.72 | 9.34 | 6.49 | 7.21 | 11.16 |
300191 | 潜能恒信 | 16.41 | 4.91 | 13.67 | 15.11 | 10.50 |
300261 | 雅本化学 | 12.89 | 3.17 | 5.69 | 6.22 | 9.31 |
002972 | 科安达 | 9.95 | 3.89 | 8.50 | 9.28 | 9.20 |
300945 | 曼卡龙 | 9.03 | 12.97 | 12.06 | 13.16 | 9.16 |
872541 | 铁大科技 | 10.80 | 11.79 | 5.39 | 5.85 | 8.53 |
002566 | 益盛药业 | 10.03 | 1.92 | 6.57 | 7.13 | 8.46 |
300084 | 海默科技 | 10.18 | 3.95 | 5.70 | 6.17 | 8.21 |
603353 | 和顺石油 | 9.99 | 2.07 | 15.70 | 16.96 | 8.01 |
603500 | 祥和实业 | 10.03 | 0.95 | 10.93 | 11.74 | 7.37 |
000595 | 宝塔实业 | 9.95 | 1.21 | 4.12 | 4.42 | 7.28 |
002538 | 司尔特 | 9.96 | 1.70 | 4.95 | 5.30 | 7.16 |
扫描二维码推送至手机访问。
版权声明:本文由财界探秘发布,如需转载请注明出处。