2025年1月10日今日福州高线价格最新行情走势
曲合期货网提供2025年1月10日福州高线价格最新行情、福州高线价格今日报价查询、福州高线最新走势分析。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
| 品种 | 报价 | 材质 | 规格 | 钢厂 |
|---|---|---|---|---|
| 福州高线 | 3980.00(元/吨) | HPB300 | Φ6 | 三钢闽光 |
| 福州高线 | 3970.00(元/吨) | HPB300 | Φ6 | 福建三宝 |
| 福州高线 | 3930.00(元/吨) | HPB300 | Φ6 | 吴铁 |
| 福州高线 | 3950.00(元/吨) | HPB300 | Φ6 | 大东海 |
| 福州高线 | 3760.00(元/吨) | HPB300 | Φ8-10 | 三钢闽光 |
| 福州高线 | 3750.00(元/吨) | HPB300 | Φ8-10 | 福建三宝 |
| 福州高线 | 3720.00(元/吨) | HPB300 | Φ8-10 | 吴铁 |
| 福州高线 | 3740.00(元/吨) | HPB300 | Φ8-10 | 大东海 |
| 福州高线 | 3710.00(元/吨) | HPB300 | Φ8-10 | 鑫达 |
| 福州高线 | 3960.00(元/吨) | HPB300 | Φ12 | 三钢闽光 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
扫描二维码推送至手机访问。
版权声明:本文由财界探秘发布,如需转载请注明出处。







