2月11日纯碱期货持仓龙虎榜分析:多空双方均呈进场态势
2月11日,盘面走高,主力合约收报1455元/吨,涨幅0.28%,日内环比减仓6672手。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
据前20名持仓数据来看:合约多单持仓493061手,空单持仓623642手,净持仓为-130581手,处于净空头状态。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
期货多头持仓龙虎榜:、、明显增仓,分别增仓2,593手、1,694手、1,625手;、国泰君安、分别减仓1,302手、1,502手、4,917手。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
纯碱期货空头持仓龙虎榜:东证期货、、中信期货明显增仓,分别增仓5,516手、5,230手、1,549手;、、国泰君安分别减仓1,754手、3,249手、5,109手。
综合来看,据纯碱期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈进场态势,空方进场情绪强于多方。其中银河期货进行空转多操作,减持350手空单的同时增持了2593手多单,减持554手空单的同时增持了1192手多单,或表明其看多后市。
| 2月11日纯碱期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
| 名次 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 银河期货 | 35,144 | 2,593 | 国泰君安 | 93,113 | -5,109 |
| 2 | 32,436 | 1,255 | 中信期货 | 68,053 | 1,549 | |
| 3 | 31,287 | 509 | 永安期货 | 49,658 | -1,699 | |
| 4 | 国泰君安 | 30,054 | -1,502 | 44,701 | 114 | |
| 5 | 东证期货 | 29,360 | 1,694 | 银河期货 | 43,952 | -350 |
| 6 | 方正中期 | 28,245 | -77 | 东证期货 | 42,156 | 5,516 |
| 7 | 中信建投 | 28,178 | 1,192 | 41,560 | 541 | |
| 8 | 中信期货 | 27,178 | -4,917 | 32,711 | 1,004 | |
| 9 | 中泰期货 | 26,863 | -142 | 申银万国 | 25,529 | 919 |
| 10 | 申银万国 | 25,993 | -1,302 | 25,016 | 93 | |
| 11 | 24,638 | -88 | 方正中期 | 23,496 | 810 | |
| 12 | 23,924 | -64 | 18,561 | -608 | ||
| 13 | 22,789 | -197 | 广发期货 | 18,546 | 637 | |
| 14 | 华泰期货 | 20,296 | -134 | 18,284 | -922 | |
| 15 | 浙商期货 | 19,728 | 752 | 中信建投 | 15,535 | -554 |
| 16 | 宝城期货 | 18,684 | -274 | 光大期货 | 15,063 | 1,150 |
| 17 | 永安期货 | 18,011 | 1,625 | 宝城期货 | 13,427 | 5,230 |
| 18 | 17,191 | 699 | 创元期货 | 12,359 | -3,249 | |
| 19 | 东方财富 | 16,594 | -145 | 中金财富 | 11,381 | 221 |
| 20 | 16,468 | 123 | 东吴期货 | 10,541 | -1,754 | |
| 合计 | 493,061 | 1,600 | 623,642 | 3,539 | ||
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。
扫描二维码推送至手机访问。
版权声明:本文由财界探秘发布,如需转载请注明出处。







