当前位置:首页 > 金融政策 > 百元股数量达160只,一日减少5只

百元股数量达160只,一日减少5只

2025年09月19日54530

(原标题:百元股数量达160只,一日减少5只)

百元股数量达160只,一日减少5只
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

以最新收盘价计算,A股平均股价为13.45元,其中股价超过100元的有160只,相比上一个交易日减少5只。

百元股数量达160只,一日减少5只
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报•数据宝统计显示,截至9月19日收盘,沪指报收3820.09点,下跌0.30%,A股平均股价为13.45元,个股股价分布看,股价超过100元的有160只,股价在50元至100元的有459只,股价在30元至50元的有765只。

股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1467.97元,平盘报收,其次是寒武纪、吉比特等,最新收盘价分别为1349.24元、549.50元。

市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均下跌0.66%,跑输沪指0.36个百分点。今日上涨的有57只,涨停的有德明利、长飞光纤等,下跌的有103只,跌幅居前的有豪恩汽电、峰�G科技等。

追溯发现,最新百元股近一个月平均上涨20.92%,其间沪指上涨2.47%,涨幅居前的有开普云、豪恩汽电、长飞光纤等,涨幅分别为183.89%、139.31%、118.75%,今年以来平均涨幅为94.25%,强于沪指80.28%,累计涨幅居前的有胜宏科技、思泉新材、浙江荣泰等,涨幅分别为658.64%、393.67%、378.26%。

今日有1只股收盘价首次突破百元大关,波长光电最新收盘价108.30元,上涨14.60%,全天换手率53.62%,成交额26.09亿元,全天主力资金净流入2.09亿元。

最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、医药生物、计算机等,其中,电子行业有54只股上榜,占百元股总数的比例为33.75%;有19只股来自医药生物行业,占比11.88%;18只股来自计算机行业,占比11.25%。

所属板块来看,百元股中,主板有40只、创业板有49只、北交所有3只,另有68只来自科创板,占百元股的比例为42.50%。

机构评级方面,上述股价超百元个股共有泽�Z制药、源杰科技、天孚通信等3只个股今日获机构买入评级,泽�Z制药为机构首次关注。(数据宝)

高价股一览

代码 简称 最新收盘价
(元)
今日涨跌(%) 换手率(%) 行业
600519 贵州茅台 1467.97 0.00 0.26 食品饮料
688256 寒武纪 1349.24 -5.05 0.03 电子
603444 吉比特 549.50 0.75 2.02 传媒
688502 茂莱光学 460.10 3.93 0.15 电子
300308 中际旭创 421.50 2.96 4.22 通信
002371 北方华创 402.00 -1.40 1.42 电子
688498 源杰科技 398.00 2.10 0.07 电子
688506 百利天恒 374.91 -1.34 0.01 医药生物
300750 宁德时代 368.49 0.44 0.80 电力设备
300033 同花顺 360.62 -1.71 3.12 计算机
300502 新易盛 350.00 1.30 5.02 通信
688027 国盾量子 342.10 -1.60 0.06 通信
300476 胜宏科技 318.02 -1.69 4.58 电子
688235 百济神州 310.20 -1.51 0.04 医药生物
688775 影石创新 308.00 -6.11 0.12 电子
688111 金山办公 305.50 -1.77 0.01 计算机
688617 惠泰医疗 300.99 -0.91 0.01 医药生物
605499 东鹏饮料 299.34 1.25 0.44 食品饮料
832982 锦波生物 295.98 -0.84 0.80 美容护理
300757 罗博特科 278.68 -1.63 4.18 机械设备
603129 春风动力 269.41 -3.11 2.17 汽车
688692 达梦数据 266.55 0.43 0.03 计算机
688012 中微公司 254.00 0.32 0.04 电子
688608 恒玄科技 252.95 -3.04 0.03 电子
688279 峰�G科技 245.00 -10.58 0.08 电子
301489 思泉新材 239.80 3.77 6.75 电子
688041 海光信息 235.96 -3.22 0.02 电子
300760 迈瑞医疗 235.00 -1.18 0.62 医药生物
301345 涛涛车业 218.94 -9.72 9.61 汽车
603893 瑞芯微 215.28 -3.68 4.87 电子
301630 同宇新材 212.40 12.14 29.51 电子
688169 石头科技 211.49 -0.44 0.01 家用电器
300870 欧陆通 210.49 -5.22 4.43 电力设备
688072 拓荆科技 210.16 -1.79 0.03 电子
688411 海博思创 202.00 1.71 0.06 电力设备
600809 山西汾酒 200.00 -0.50 0.49 食品饮料
301590 优优绿能 200.00 4.16 23.59 电力设备
600436 片仔癀 199.23 -0.39 0.40 医药生物
002916 深南电路 195.57 -0.96 1.38 电子
300394 天孚通信 187.98 4.79 5.84 通信
301392 汇成真空 187.62 4.93 22.36 机械设备
688200 华峰测控 187.60 -1.83 0.02 电子
688019 安集科技 187.41 -1.86 0.02 电子
688228 开普云 186.80 7.32 0.08 计算机
300896 爱美客 186.74 0.07 1.55 美容护理
603986 兆易创新 185.20 -2.98 5.58 电子
688018 乐鑫科技 184.34 -3.10 0.03 电子
301488 豪恩汽电 184.08 -11.92 34.92 汽车
301629 矽电股份 182.88 4.89 45.66 电子
688052 纳芯微 181.50 -2.94 0.03 电子
300779 惠城环保 181.34 -1.00 2.44 环保
688167 炬光科技 175.88 -1.09 0.10 电子
301589 诺瓦星云 175.26 -0.87 1.76 计算机
688068 热景生物 173.89 -2.35 0.03 医药生物
688521 芯原股份 173.00 -1.14 0.04 电子
300972 万辰集团 171.55 0.88 1.03 食品饮料
301413 安培龙 171.00 -9.05 11.09 机械设备
688017 绿的谐波 169.92 -6.73 0.06 机械设备
688656 浩欧博 163.88 -4.16 0.02 医药生物
300857 协创数据 163.43 0.26 5.41 电子
603516 淳中科技 162.84 -2.36 7.13 计算机
300953 震裕科技 161.55 -5.04 8.82 电力设备
000596 古井贡酒 160.80 -0.59 0.82 食品饮料
002850 科达利 159.85 -3.80 5.11 电力设备
688615 合合信息 157.78 -1.56 0.04 计算机
688318 财富趋势 155.95 -2.41 0.02 计算机
839493 并行科技 155.15 -1.93 3.44 计算机
688536 思瑞浦 155.00 -2.82 0.04 电子
688025 杰普特 154.60 -5.01 0.02 机械设备
688205 德科立 154.00 9.69 0.14 通信
300803 指南针 153.40 -3.51 6.87 计算机
688082 盛美上海 152.28 -1.18 0.01 电子
688630 芯�微装 150.47 -3.54 0.07 机械设备
688271 联影医疗 147.90 -1.40 0.01 医药生物
688188 柏楚电子 147.08 -0.02 0.01 计算机
688627 精智达 147.02 1.81 0.07 机械设备
688047 龙芯中科 146.10 0.76 0.03 电子
301600 慧翰股份 143.89 -3.35 12.20 计算机
601127 赛力斯 143.60 0.35 1.75 汽车
603501 豪威集团 142.50 -1.21 2.60 电子
688686 奥普特 141.30 -4.52 0.02 机械设备
001309 德明利 141.01 10.00 12.83 电子
301626 苏州天脉 137.79 11.55 22.07 电子
301662 宏工科技 137.77 -2.11 14.04 电力设备
003021 兆威机电 137.44 -6.40 7.07 电力设备
300274 阳光电源 137.20 -3.75 5.37 电力设备
300866 安克创新 137.17 0.15 1.32 电子
301592 六九一二 135.87 1.75 6.80 国防军工
000568 泸州老窖 134.85 0.86 0.58 食品饮料
002920 德赛西威 134.28 -2.41 1.90 计算机
688195 腾景科技 132.14 14.94 0.12 电子
002779 中坚科技 131.49 -0.30 2.94 机械设备
603297 永新光学 130.92 10.00 9.64 电子
688120 华海清科 130.69 0.67 0.04 电子
300548 长芯博创 128.00 0.17 11.44 通信
301308 江波龙 127.95 12.25 9.83 电子
688037 芯源微 127.79 -1.31 0.03 电子
688702 盛科通信 127.21 -7.55 0.04 电子
300620 光库科技 125.34 1.77 15.49 通信
000661 长春高新 125.22 -3.91 3.29 医药生物
301357 北方长龙 125.10 1.19 24.76 国防军工
688696 极米科技 124.40 -1.39 0.01 家用电器
000858 五粮液 124.08 0.11 0.51 食品饮料
601799 星宇股份 121.66 -1.84 1.10 汽车
688981 中芯国际 121.34 -0.66 0.07 电子
920002 万达轴承 120.96 -3.12 4.77 机械设备
301550 斯菱股份 120.90 -7.00 8.21 汽车
688787 海天瑞声 120.89 -2.40 0.04 计算机
601869 长飞光纤 120.62 10.00 6.09 通信
688008 澜起科技 120.59 1.33 0.07 电子
688326 经纬恒润 120.12 -3.25 0.02 计算机
300454 深信服 119.13 -1.55 2.85 计算机
600563 法拉电子 118.91 0.52 1.55 电子
301269 华大九天 118.23 -0.55 1.60 计算机
300570 太辰光 116.99 0.69 8.24 通信
688332 中科蓝讯 116.52 -1.93 0.06 电子
300969 恒帅股份 115.00 -2.95 18.15 汽车
301200 大族数控 113.88 2.23 1.60 机械设备
688515 裕太微 113.87 -1.64 0.04 电子
688301 奕瑞科技 112.66 1.82 0.01 医药生物
603083 剑桥科技 112.02 -3.18 12.21 通信
688110 东芯股份 111.69 -4.38 0.07 电子
301326 捷邦科技 111.30 2.11 11.92 电子
688032 禾迈股份 111.14 -0.46 0.01 电力设备
002821 凯莱英 110.70 -3.05 2.45 医药生物
605288 凯迪股份 110.68 -10.00 3.83 机械设备
301183 东田微 110.09 5.79 20.78 电子
301205 联特科技 110.00 -0.55 11.47 通信
301031 中熔电气 109.96 -2.15 5.69 电子
688190 云路股份 109.68 0.60 0.01 有色金属
603061 金海通 109.60 0.38 3.38 电子
002594 比亚迪 109.09 -0.57 1.36 汽车
688622 禾信仪器 109.00 2.82 0.02 机械设备
603259 药明康德 108.75 1.23 2.03 医药生物
301191 菲菱科思 108.69 -5.54 10.75 通信
301421 波长光电 108.30 14.60 53.62 电子
688198 佰仁医疗 108.02 -0.45 0.00 医药生物
300436 广生堂 107.99 -3.06 7.40 医药生物
688668 鼎通科技 107.50 -5.19 0.05 通信
688577 浙海德曼 107.00 -5.13 0.03 机械设备
688578 艾力斯 106.92 -0.54 0.01 医药生物
603019 中科曙光 106.83 -2.81 5.93 计算机
603119 浙江荣泰 106.59 -7.70 13.29 汽车
603290 斯达半导 106.13 -2.25 3.54 电子
688016 心脉医疗 106.08 -0.51 0.02 医药生物
301196 唯科科技 106.08 -2.92 6.31 基础化工
688535 华海诚科 106.00 1.92 0.19 电子
688266 泽�Z制药 105.50 -2.40 0.01 医药生物
688766 普冉股份 105.50 3.12 0.11 电子
600941 中国移动 105.44 0.48 0.98 通信
603486 科沃斯 105.00 -0.91 0.96 家用电器
688629 华丰科技 104.95 -1.19 0.21 国防军工
688213 思特威 102.88 1.06 0.03 电子
688331 荣昌生物 102.55 -1.96 0.05 医药生物
001306 夏厦精密 102.51 -2.46 13.67 机械设备
688220 翱捷科技 101.36 -3.75 0.03 电子
603202 天有为 101.20 1.72 7.13 汽车
603236 移远通信 100.38 -1.23 3.84 通信
301479 弘景光电 100.33 4.72 15.70 电子
688356 键凯科技 100.01 -3.66 0.02 医药生物
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

扫描二维码推送至手机访问。

版权声明:本文由财界探秘发布,如需转载请注明出处。

“百元股数量达160只,一日减少5只” 的相关文章

A股、人民币,双双回落!

A股、人民币,双双回落!

(原标题:A股、人民币,双双回落!)图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 A股尾盘加速下探,沪指跌超2%险守3200点,创业板指跌超3%;港股亦大幅跳水,恒生指数跌近4%,恒生科技指数盘中一度跌超5%。 具体来看,A股三大股指早盘冲高回落,尾盘加速下行。沪指跌超2%...

新旧准则并行期 险企财报“颠簸”前行

新旧准则并行期 险企财报“颠簸”前行

险企财报正在“颠簸”前行——同一家险企,去年亏损超百亿,今年盈利超百亿;资产重新分类后,综合投资收益率快速拉升……图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 证券时报记者梳理上市险企财报和70多家人身险公司的最新偿付能力报告发现,随着保险行业进入新会计准则切换窗口期,财务数据变化加剧,呈现更多不确定性。...

宏创控股:拟购买宏拓实业100%股权 1月7日复牌

宏创控股:拟购买宏拓实业100%股权 1月7日复牌

(原标题:宏创控股:拟购买宏拓实业100%股权 1月7日复牌)图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 证券时报e公司讯,宏创控股(002379)1月6日晚间披露重组预案,公司拟发行股份购买魏桥铝电、嘉汇投资、东方资管等持有的山东宏拓实业有限公司(简称“宏拓实业”)100%股权,交易价格尚未确定。宏拓实...

美埃科技子公司捷芯隆高科私有化安排生效 预计1月8日自香港联交所退市

美埃科技子公司捷芯隆高科私有化安排生效 预计1月8日自香港联交所退市

(原标题:美埃科技子公司捷芯隆高科私有化安排生效 预计1月8日自香港联交所退市)图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 1月6日晚间,美埃科技(688376)发布公告,公司全资子公司美埃香港控股对CM Hi-Tech Cleanroom Limited(捷芯隆高科洁净系统有限公司)的私有化安排所有先...

又一家!锁定市值退市!

又一家!锁定市值退市!

(原标题:又一家!锁定市值退市!)图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 又一主板A股公司提前锁定市值退市。 据测算,即便*ST博信后续8个交易日连续涨停,其市值在第20个交易日也无法回到5亿元之上,从而将触及连续20个交易日收盘市值低于5亿元的主板公司市值退市新规标准。图片...

2025年1月7日今日合成橡胶最新价格表

2025年1月7日今日合成橡胶最新价格表

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 2025年1月7今日最新价格表 商品名称 规格 品牌 报价 交货地 丁腈 门尼粘度: 20-140;结合丙烯腈量: 18%-50%;...