当前位置:首页 > 金融政策 > 147只A股筹码大换手(2月14日)

147只A股筹码大换手(2月14日)

2025年02月14日63308

(原标题:147只A股筹码大换手(2月14日))

147只A股筹码大换手(2月14日)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计,截至(2月14日)收盘,沪指报3346.72点,涨14.24点,涨幅为0.43%;深成指报10749.46点,涨122.83点,涨幅为1.16%;创业板指报2215.30点,涨39.14点,涨幅为1.80%。个股方面,今日147只A股换手率超过20%,其中蓝宇股份换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)

2月14日两市换手率居前个股一览

证券代码 证券简称 收盘价(元) 换手率
(%)
涨跌幅
(%)
301585 蓝宇股份 50.53 50.03 20.00
301396 宏景科技 45.50 46.92 19.99
300846 首都在线 24.70 45.25 -5.94
872953 国子软件 60.34 43.96 -3.46
688316 青云科技 105.00 43.15 6.35
300249 依米康 18.75 42.12 3.02
300766 每日互动 51.01 41.27 -8.45
300071 福石控股 7.45 39.79 -5.46
002717 岭南股份 3.85 37.22 0.00
301488 豪恩汽电 74.08 37.18 9.62
002929 润建股份 55.22 37.16 10.00
301238 瑞泰新材 19.85 37.03 5.36
839493 并行科技 238.54 36.77 -5.66
600843 上工申贝 15.44 36.75 9.97
002261 拓维信息 33.21 36.46 10.00
000833 粤桂股份 13.46 35.64 -4.20
835207 众诚科技 28.47 35.43 17.02
300344 立方数科 9.87 34.66 7.75
002112 三变科技 15.90 34.40 10.03
688158 优刻得 38.37 33.92 14.37
002036 联创电子 13.08 33.51 6.08
839680 广道数字 22.41 33.38 13.12
301251 威尔高 39.22 33.19 4.70
430300 辰光医疗 16.70 32.84 29.96
835305 云创数据 45.13 32.62 29.98
001229 魅视科技 40.70 32.48 3.30
600986 浙文互联 8.91 32.09 -5.41
002354 天娱数科 8.40 31.87 3.83
301486 致尚科技 60.10 31.47 10.76
000681 视觉中国 27.52 31.11 -9.98
430556 雅达股份 12.40 30.96 -13.89
603918 金桥信息 20.89 30.18 10.01
300078 思创医惠 4.58 30.15 19.90
000856 冀东装备 11.52 29.88 -10.00
600797 浙大网新 9.65 29.80 2.22
301539 宏鑫科技 19.86 29.78 8.05
002530 金财互联 12.77 29.69 2.24
300603 立昂技术 14.50 29.67 5.15
002861 瀛通通讯 16.48 29.58 -5.83
301428 世纪恒通 40.08 29.52 -1.28
832149 利尔达 15.43 29.07 8.97
603110 东方材料 20.29 29.04 -6.33
300220 金运激光 21.96 28.63 12.85
002369 卓翼科技 8.29 28.57 -2.93
002881 美格智能 58.06 28.37 -9.97
300244 迪安诊断 18.14 28.04 18.95
301601 惠通科技 32.62 27.73 5.63
300287 飞利信 7.19 27.73 20.03
301596 瑞迪智驱 145.57 27.42 -3.68
002649 博彦科技 16.42 27.01 -3.07
301459 丰茂股份 51.06 26.95 20.00
300657 弘信电子 32.28 26.95 5.28
873167 新赣江 28.08 26.94 30.00
301602 超研股份 27.12 26.91 20.00
000818 航锦科技 32.90 26.59 8.76
603300 海南华铁 8.53 26.49 -4.69
301380 挖金客 55.91 26.45 3.56
832278 鹿得医疗 10.39 26.04 14.30
601789 宁波建工 5.20 26.04 -4.94
003005 竞业达 40.99 26.02 4.33
002995 天地在线 23.65 25.93 1.24
300192 科德教育 21.19 25.86 2.86
300921 南凌科技 32.55 25.85 0.15
603803 瑞斯康达 14.69 25.61 10.04
430198 微创光电 14.99 25.49 14.51
838924 广脉科技 29.74 25.41 -3.13
301202 朗威股份 40.39 25.38 -3.81
300170 汉得信息 22.81 25.20 -1.17
002272 川润股份 9.84 25.15 -3.24
688691 灿芯股份 80.30 25.11 9.36
002364 中恒电气 16.58 25.10 -5.31
300816 艾可蓝 37.99 25.06 19.99
301157 华塑科技 56.37 24.91 -4.99
301565 中仑新材 23.09 24.89 9.54
873706 铁拓机械 15.05 24.81 5.17
300047 天源迪科 15.14 24.71 3.91
300133 华策影视 9.88 24.70 8.21
300823 建科智能 14.90 24.58 7.27
300478 杭州高新 12.94 24.53 20.04
301159 三维天地 37.89 24.51 4.81
688244 永信至诚 56.95 24.48 17.23
301378 通达海 35.70 24.42 5.12
301248 杰创智能 20.70 24.37 4.02
301171 易点天下 35.70 24.27 -6.18
002418 康盛股份 3.56 24.27 -5.57
301313 凡拓数创 27.48 24.27 3.74
300688 创业黑马 36.33 24.22 -4.04
835670 数字人 21.45 24.22 10.11
301608 博实结 79.02 24.16 3.29
300451 创业慧康 6.76 24.13 12.67
300556 丝路视觉 22.97 24.08 2.00
603990 麦迪科技 14.73 23.96 10.01
833075 柏星龙 38.82 23.95 6.21
300311 任子行 7.61 23.84 9.81
600126 杭钢股份 11.14 23.77 9.97
300031 宝通科技 24.10 23.52 9.74
300562 乐心医疗 15.71 23.32 6.08
430564 天润科技 23.20 23.24 6.91
301551 无线传媒 62.94 23.17 -6.27
300959 线上线下 50.87 23.14 2.01
600839 四川长虹 12.65 23.11 -2.32
600633 浙数文化 17.95 23.06 6.85
688435 英方软件 51.16 23.06 20.01
000880 潍柴重机 23.02 23.03 9.99
300571 平治信息 34.29 22.83 -1.75
300895 铜牛信息 41.48 22.83 7.07
300738 奥飞数据 16.74 22.79 6.22
831832 科达自控 33.48 22.77 4.07
833346 威贸电子 28.55 22.68 7.74
301085 亚康股份 80.30 22.68 1.52
300027 华谊兄弟 3.23 22.66 -7.71
300491 通合科技 20.70 22.66 -2.45
920108 宏海科技 18.92 22.61 -1.56
603137 恒尚节能 11.41 22.47 -4.92
301182 凯旺科技 37.07 22.36 4.36
835892 中科美菱 15.88 22.35 9.44
301382 蜂助手 42.60 22.24 0.19
001339 智微智能 45.89 22.13 2.62
300253 卫宁健康 12.44 21.98 18.59
832171 志晟信息 27.58 21.81 2.91
603280 南方路机 23.44 21.79 1.47
839946 华阳变速 9.66 21.75 3.54
002131 利欧股份 4.37 21.74 -7.42
833533 骏创科技 43.56 21.47 1.66
300113 顺网科技 21.39 21.43 7.49
300299 富春股份 7.15 21.32 5.77
300840 酷特智能 24.36 21.31 -4.21
300718 长盛轴承 64.67 21.23 -4.69
831175 派诺科技 22.10 21.17 -7.61
301408 华人健康 13.54 21.12 6.78
300067 安诺其 6.46 21.02 -0.31
300790 宇瞳光学 27.68 20.99 2.59
002953 日丰股份 12.32 20.98 4.94
301220 亚香股份 69.88 20.94 -2.47
002862 实丰文化 31.73 20.88 -7.33
002757 南兴股份 19.02 20.83 3.48
600186 莲花控股 7.00 20.53 -2.37
002347 泰尔股份 8.39 20.50 5.01
872925 锦好医疗 17.80 20.49 11.25
300229 拓尔思 28.95 20.44 3.32
002448 中原内配 8.00 20.36 4.30
000892 欢瑞世纪 3.76 20.34 -4.33
300242 佳云科技 5.50 20.13 2.61
000158 常山北明 26.74 20.12 -1.91
300937 药易购 30.71 20.06 4.99
300952 恒辉安防 27.40 20.05 3.98
300288 朗玛信息 17.73 20.01 9.78
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

扫描二维码推送至手机访问。

版权声明:本文由财界探秘发布,如需转载请注明出处。

“147只A股筹码大换手(2月14日)” 的相关文章

雄韬股份涨停,龙虎榜上机构买入5118.66万元,卖出1774.58万元

雄韬股份涨停,龙虎榜上机构买入5118.66万元,卖出1774.58万元

(原标题:雄韬股份涨停,龙虎榜上机构买入5118.66万元,卖出1774.58万元)图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 雄韬股份今日涨停,全天换手率20.17%,成交额11.52亿元,振幅18.00%。龙虎榜数据显示,机构净买入3344.08万元,深股通净买入71.35万元,营业部席位合计净卖出...

17.01亿元主力资金今日撤离食品饮料板块

17.01亿元主力资金今日撤离食品饮料板块

(原标题:17.01亿元主力资金今日撤离食品饮料板块)图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 沪指1月6日下跌0.14%,申万所属行业中,今日上涨的有9个,涨幅居前的行业为医药生物、钢铁,涨幅分别为1.32%、1.18%。跌幅居前的行业为商贸零售、食品饮料,跌幅分别为3.61%、2.32%。食品饮料...

国光电器跌停,深股通龙虎榜上净卖出725.00万元

国光电器跌停,深股通龙虎榜上净卖出725.00万元

(原标题:国光电器跌停,深股通龙虎榜上净卖出725.00万元)图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 国光电器今日跌停,全天换手率10.63%,成交额11.97亿元,振幅7.44%。龙虎榜数据显示,深股通净卖出725.00万元,营业部席位合计净卖出7910.50万元。图片来源于网络,如有侵权,请联系...

美埃科技子公司捷芯隆高科私有化安排生效 预计1月8日自香港联交所退市

美埃科技子公司捷芯隆高科私有化安排生效 预计1月8日自香港联交所退市

(原标题:美埃科技子公司捷芯隆高科私有化安排生效 预计1月8日自香港联交所退市)图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 1月6日晚间,美埃科技(688376)发布公告,公司全资子公司美埃香港控股对CM Hi-Tech Cleanroom Limited(捷芯隆高科洁净系统有限公司)的私有化安排所有先...

宝地矿业筹划购买葱岭能源87%股权 股票将停牌

宝地矿业筹划购买葱岭能源87%股权 股票将停牌

(原标题:宝地矿业筹划购买葱岭能源87%股权 股票将停牌)图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 宝地矿业(601121)1月6日晚间公告,公司拟通过发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金购买克州葱岭实业有限公司(以下简称“葱岭实业”)和 JAAN INVESTMENTS CO.LTD合计持有的新...

国家外汇管理局:汇率折算和资产价格变化等因素综合作用,2024年12月外汇储备规模下降

国家外汇管理局:汇率折算和资产价格变化等因素综合作用,2024年12月外汇储备规模下降

(原标题:国家外汇管理局:汇率折算和资产价格变化等因素综合作用,2024年12月外汇储备规模下降)图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 国家外汇管理局统计数据显示,截至2024年12月末,我国外汇储备规模为32024亿美元,较11月末下降635亿美元,降幅为1.94%。 2024年12月,受主要...